Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 21 de Junio de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 21/6/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 5,00 6,00 5,50
20206 Ajos NO LOCAL 3,60 3,60 3,60
20200 Ajos pais LOCAL 4,00 4,50 4,50
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques LOCAL 1,80 2,00 2,00
10200 Albaricoques NO LOCAL 1,25 1,80 1,75
20300 Alcachofas NO LOCAL 2,30 2,30 2,30
20500 Apio LOCAL 1,50 1,80 1,80
20500 Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
19900 Arandanos NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
24800 Arvejas LOCAL 2,50 2,50 2,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,60 1,80 1,80
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23800 Batatas otras LOCAL 1,60 1,80 1,80
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,80 2,00 2,00
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 0,90 1,10 1,10
26100 Brecol LOCAL 1,80 2,00 2,00
26100 Brecol NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
10300 Brevas NO LOCAL 5,90 5,90 5,90
20800 Bubangos LOCAL 1,00 1,20 1,20
20801 Calabacines LOCAL 0,40 0,60 0,50
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,70 0,70
20805 Calabacines zucchini LOCAL 0,80 0,90 0,90
20900 Calabazas LOCAL 0,50 0,60 0,60
20900 Calabazas NO LOCAL 0,70 1,00 1,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 1,60 0,55
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
10600 Cerezas NO LOCAL 2,75 4,25 3,00
21500 Champiñon NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
25100 Chayote LOCAL 3,20 4,00 4,00
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas LOCAL 1,70 1,80 1,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,50 1,75 1,75
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 1,80 1,80 1,80
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,70 1,95 1,95
10800 Cocos NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 0,30 0,40 0,40
21301 Coles repollo LOCAL 0,30 0,40 0,40
21400 Coliflor LOCAL 0,60 0,80 0,70
21400 Coliflor NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
11000 Datiles NO LOCAL 4,00 10,50 5,30
14402 Duraznos grandes LOCAL 2,50 2,60 2,60
14403 Duraznos pequeños LOCAL 2,00 2,00 2,00
21700 Endivias NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21800 Escarolas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 7,00 8,00 8,00
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 4,50 5,00 5,00
22000 Espinacas LOCAL 2,00 2,00 2,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 10,00 10,00 10,00
11200 Fresones LOCAL 4,60 4,60 4,60
11200 Fresones NO LOCAL 1,92 1,92 1,92
11300 Granadas NO LOCAL 2,25 2,25 2,25
11312 Guanábana LOCAL 10,00 12,00 12,00
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,80 2,00 2,00
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 1,00 1,30 1,20
22310 Habichuelas redondas boby NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 5,00 5,00 5,00
11404 Higo negro NO LOCAL 5,90 5,90 5,90
14300 Kiwi NO LOCAL 2,35 3,50 2,85
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,20 1,40 1,40
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,80 1,00 1,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 1,60 2,00 1,80
12801 Lima NO LOCAL 1,90 2,75 2,40
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,05 1,10 1,10
11502 Limon verna NO LOCAL 0,90 1,15 1,00
11501 Limones otros LOCAL 1,10 1,30 1,20
25200 Maiz cocido NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11604 Mandarinas ortanique NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,00 1,80 1,70
14201 Mangas LOCAL 7,00 7,00 7,00
14201 Mangas NO LOCAL 6,00 6,00 6,00
14200 Mangos NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,30 1,70 1,65
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
11701 Manzanas golden NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
11700 Manzanas otras NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,75 2,20 2,20
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 1,20 1,75 1,75
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,20 1,35 1,35
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,35 1,80 1,50
11801 Melocotones maruja NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
11905 Melones galia LOCAL 1,00 1,20 1,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,80 0,80
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,90 1,80 1,30
15200 Moras NO LOCAL 14,00 16,00 16,00
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranjas extra(grande) LOCAL 0,90 1,00 1,00
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,80 1,20 1,20
12103 Naranjas valencia late NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 0,70 0,90 0,85
12200 Nectarinas LOCAL 1,60 1,80 1,80
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,60 1,80 1,65
12300 Nisperos LOCAL 2,00 2,50 2,20
12300 Nisperos NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
25400 Pantanas LOCAL 1,50 1,60 1,60
30121 Papa bonita LOCAL 2,50 2,80 2,80
30116 Papa cara LOCAL 0,70 0,75 0,75
30115 Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
30122 Papa negra LOCAL 3,00 3,00 3,00
30128 Papa negra oro LOCAL 3,00 3,00 3,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,65 0,70 0,70
30130 Papa red-cara/druid NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
30129 Papa slaney LOCAL 0,60 0,70 0,70
30114 Papa up to date LOCAL 0,80 1,00 1,00
30135 Papas galactica LOCAL 0,70 0,80 0,80
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
30136 Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 0,90 1,00 1,00
30123 Papas spunta LOCAL 0,45 0,50 0,50
13903 Papaya cubana LOCAL 0,90 1,00 1,00
13903 Papaya cubana NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,20 1,40 1,40
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,00 1,20 1,20
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,25 1,85 1,40
22800 Pepino LOCAL 0,30 0,40 0,40
12606 Peras castell NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12615 Peras devoe NO LOCAL 0,75 1,00 1,00
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
12600 Peras otras NO LOCAL 1,30 1,80 1,80
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,00 1,20 1,20
23002 Pimiento verde NO LOCAL 0,90 1,20 1,20
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,20 1,40 1,30
23003 Pimientos rojo NO LOCAL 1,30 1,50 1,50
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,80 2,80
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
25201 Piña de millo dulce LOCAL 1,20 1,50 1,35
12900 Piña tropical LOCAL 2,80 4,50 2,90
25800 Piñas de millo LOCAL 1,50 1,80 1,80
25800 Piñas de millo NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos NO LOCAL 1,45 1,90 1,90
23100 Puerros LOCAL 1,60 2,00 1,80
23100 Puerros NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23300 Rabanos NO LOCAL 18,00 18,00 18,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,80 0,90 0,90
13200 Sandias LOCAL 0,50 0,60 0,60
13200 Sandias NO LOCAL 0,60 0,70 0,65
23500 Setas NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
23617 Tomate cherry LOCAL 2,00 2,50 2,30
23617 Tomate cherry NO LOCAL 3,00 4,00 3,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,40 1,50 1,50
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 1,20 1,80 1,40
23603 Tomate pera LOCAL 1,20 1,30 1,30
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23615 Tomate raff NO LOCAL 3,60 3,60 3,60
23605 Tomate salsa LOCAL 1,00 1,20 1,10
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 3,80 3,80 3,80
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,10 3,50 3,25
25301 Yuca NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,40 1,50 1,50
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,70 0,80 0,80
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,58 0,60 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.