Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 7 de Septiembre de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 7/9/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 7,50 8,50 8,00
10102 Aguacates fuertes LOCAL 6,00 7,00 6,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,40 3,05 3,05
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
20500 Apio LOCAL 1,40 1,70 1,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23800 Batatas otras LOCAL 1,20 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,30 1,40 1,40
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 0,80 1,00 1,00
26100 Brecol LOCAL 3,30 3,70 3,50
10300 Brevas LOCAL 4,00 4,50 4,50
20800 Bubangos LOCAL 2,00 2,30 2,20
20801 Calabacines LOCAL 0,50 0,80 0,60
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80 0,80
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,10 1,30 1,30
20900 Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
16001 Carambola LOCAL 3,80 4,00 4,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,45 0,45 0,45
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,60 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
21500 Champiñon NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,50 1,70 1,70
21301 Coles repollo LOCAL 0,60 0,70 0,70
21400 Coliflor LOCAL 2,50 2,70 2,70
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,50 1,80 1,80
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,70 1,00 1,00
21700 Endivias NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
22000 Espinacas LOCAL 3,80 4,00 4,00
11200 Fresones LOCAL 10,00 10,00 10,00
11300 Granadas LOCAL 1,00 2,00 1,50
14100 Guayabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,50 3,00 3,00
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,30 3,50 3,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 2,50 2,80 2,80
11400 Higos blancos LOCAL 2,50 3,00 3,00
14700 Higos picos LOCAL 1,00 1,20 1,20
14300 Kiwi NO LOCAL 2,40 3,25 3,25
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 2,00 2,50 2,50
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,80 3,00 3,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 2,00 2,20 2,20
11502 Limon verna NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
11500 Limones otros NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
15101 Litchis LOCAL 6,00 7,00 6,50
14201 Mangas LOCAL 1,50 2,50 2,00
14200 Mangos LOCAL 1,80 2,00 2,00
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,45 1,45 1,45
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,20
11700 Manzanas otras LOCAL 1,80 2,20 2,00
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
11703 Manzanas reineta LOCAL 1,50 1,80 1,80
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,45 1,70 1,70
11902 Melones amarillos NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
11905 Melones galia LOCAL 1,20 1,30 1,30
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,70 1,40 0,95
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranjas extra(grande) LOCAL 1,10 1,20 1,20
12110 Naranjas salustiana NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
13313 Naranjas valencia late LOCAL 1,50 2,50 2,00
12103 Naranjas valencia late NO LOCAL 1,10 2,00 2,00
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 1,00 1,00 1,00
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
25400 Pantanas LOCAL 1,00 1,00 1,00
30121 Papa bonita LOCAL 2,50 2,80 2,80
30116 Papa cara LOCAL 0,50 0,60 0,55
30115 Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
30122 Papa negra LOCAL 4,00 5,00 4,50
30128 Papa negra oro LOCAL 4,00 5,00 4,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,50 0,65 0,55
30129 Papa slaney LOCAL 0,80 0,85 0,85
30114 Papa up to date LOCAL 0,80 1,00 1,00
30135 Papas galactica LOCAL 0,60 0,70 0,70
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 0,90 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 0,80 0,90 0,90
30123 Papas spunta LOCAL 0,45 0,50 0,50
13903 Papaya cubana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,80 1,80
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,50 1,90 1,90
14900 Parchita LOCAL 1,80 2,00 2,00
22800 Pepino LOCAL 1,20 1,40 1,40
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12600 Peras otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,20 1,40 1,40
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,30 1,40 1,40
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,20 2,20
25201 Piña de millo dulce LOCAL 0,90 1,35 1,20
12900 Piña tropical LOCAL 2,00 4,50 2,50
25800 Piñas de millo LOCAL 1,20 1,80 1,50
15203 Pitaya roja LOCAL 3,50 3,70 3,70
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
23100 Puerros LOCAL 1,80 2,00 2,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,60 0,70 0,65
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
13200 Sandias LOCAL 0,30 0,50 0,40
13200 Sandias NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
23500 Setas NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
23617 Tomate cherry LOCAL 2,50 3,00 2,80
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,80 2,20 2,00
23603 Tomate pera LOCAL 1,30 1,40 1,40
23605 Tomate salsa LOCAL 1,30 1,40 1,40
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca LOCAL 1,50 2,50 2,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,40 2,00 1,95
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,80 2,00 2,00
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,65 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 6 de Septiembre de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 6/9/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 7,50 8,50 8,00
10102 Aguacates fuertes LOCAL 6,00 7,00 6,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,40 3,05 3,05
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
20500 Apio LOCAL 1,40 1,70 1,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23800 Batatas otras LOCAL 1,20 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,40 1,50 1,50
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 0,80 1,00 1,00
26100 Brecol LOCAL 3,00 3,50 3,50
10300 Brevas LOCAL 3,00 4,00 4,00
20800 Bubangos LOCAL 2,00 2,20 2,20
20801 Calabacines LOCAL 0,50 0,60 0,60
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,80 0,90 0,90
20805 Calabacines zucchini LOCAL 0,90 1,00 1,00
20900 Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
16001 Carambola LOCAL 3,80 4,00 4,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,45 0,45 0,45
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,60 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
21500 Champiñon NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,50 1,70 1,70
21301 Coles repollo LOCAL 0,60 0,70 0,70
21400 Coliflor LOCAL 2,50 2,70 2,70
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,50 1,80 1,80
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,70 1,00 1,00
21700 Endivias NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
22000 Espinacas LOCAL 3,50 3,80 3,80
11200 Fresones LOCAL 10,00 10,00 10,00
11300 Granadas LOCAL 1,00 2,00 1,50
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,00 2,50 2,50
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,00 3,50 3,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 2,50 3,00 3,00
11400 Higos blancos LOCAL 3,50 4,00 4,00
14700 Higos picos LOCAL 1,00 1,20 1,20
14300 Kiwi NO LOCAL 2,40 3,25 3,25
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,50 2,00 2,00
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,80 3,00 3,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 2,00 2,20 2,20
11502 Limon verna NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
11500 Limones otros NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
15101 Litchis LOCAL 6,00 7,00 6,50
14201 Mangas LOCAL 1,50 2,50 2,00
14200 Mangos LOCAL 1,80 2,00 2,00
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,45 1,45 1,45
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,20
11700 Manzanas otras LOCAL 1,80 2,20 2,00
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
11703 Manzanas reineta LOCAL 1,50 1,80 1,80
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,45 1,70 1,70
11902 Melones amarillos NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
11905 Melones galia LOCAL 1,20 1,30 1,30
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,70 1,40 0,95
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranjas extra(grande) LOCAL 1,00 1,20 1,20
12110 Naranjas salustiana NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
13313 Naranjas valencia late LOCAL 1,50 2,50 2,00
12103 Naranjas valencia late NO LOCAL 1,10 2,00 2,00
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 1,00 1,00 1,00
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
25400 Pantanas LOCAL 1,00 1,00 1,00
30121 Papa bonita LOCAL 2,50 2,80 2,80
30116 Papa cara LOCAL 0,55 0,70 0,60
30115 Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
30122 Papa negra LOCAL 4,00 5,00 4,50
30128 Papa negra oro LOCAL 4,00 5,00 4,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,55 0,70 0,60
30129 Papa slaney LOCAL 0,80 0,85 0,85
30114 Papa up to date LOCAL 0,80 1,00 1,00
30135 Papas galactica LOCAL 0,60 0,70 0,70
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 0,85 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 0,80 0,90 0,90
30123 Papas spunta LOCAL 0,45 0,50 0,50
13903 Papaya cubana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,80 1,80
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,50 1,90 1,90
14900 Parchita LOCAL 2,00 2,20 2,20
22800 Pepino LOCAL 1,00 1,20 1,20
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12600 Peras otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,20 1,40 1,40
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,60 1,60 1,60
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,30 1,40 1,40
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,20 2,20
25201 Piña de millo dulce LOCAL 1,20 1,50 1,35
12900 Piña tropical LOCAL 2,00 4,50 2,50
25800 Piñas de millo LOCAL 1,20 1,80 1,50
15203 Pitaya roja LOCAL 2,50 3,30 3,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
23100 Puerros LOCAL 1,80 2,00 2,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,60 0,70 0,65
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
13200 Sandias LOCAL 0,30 0,50 0,40
13200 Sandias NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
23500 Setas NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
23617 Tomate cherry LOCAL 2,80 3,00 3,00
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,80 2,00 2,00
23603 Tomate pera LOCAL 1,30 1,40 1,40
23605 Tomate salsa LOCAL 1,20 1,30 1,30
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca LOCAL 1,50 2,50 2,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,40 2,00 1,95
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,40 1,60 1,50
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,70 0,80 0,80
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,65 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 3 de Septiembre de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 3/9/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 7,50 8,50 8,00
10102 Aguacates fuertes LOCAL 6,00 7,00 6,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,40 3,05 3,05
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
20500 Apio LOCAL 1,40 1,70 1,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23800 Batatas otras LOCAL 1,20 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,40 1,50 1,50
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 0,80 1,00 1,00
26100 Brecol LOCAL 3,00 3,50 3,50
10300 Brevas LOCAL 3,00 4,00 4,00
20800 Bubangos LOCAL 2,00 2,20 2,20
20801 Calabacines LOCAL 0,50 0,60 0,60
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,90 1,00 1,00
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,00 1,10 1,10
20900 Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
16001 Carambola LOCAL 3,80 4,00 4,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,45 0,45 0,45
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,60 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
21500 Champiñon NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,50 1,70 1,70
21301 Coles repollo LOCAL 0,60 0,70 0,70
21400 Coliflor LOCAL 2,50 2,70 2,70
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,50 1,80 1,80
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,70 1,00 1,00
21700 Endivias NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
22000 Espinacas LOCAL 3,50 3,80 3,80
11200 Fresones LOCAL 1,00 1,00 1,00
11300 Granadas LOCAL 1,00 2,00 1,50
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,00 2,50 2,50
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,00 3,50 3,50
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 2,50 3,00 3,00
11400 Higos blancos LOCAL 3,50 4,00 4,00
14700 Higos picos LOCAL 1,00 1,20 1,20
14300 Kiwi NO LOCAL 2,40 3,25 3,25
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,50 1,95 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,50 1,80 1,80
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,50 2,80 2,80
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 2,00 2,20 2,20
11502 Limon verna NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
11500 Limones otros NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
15101 Litchis LOCAL 6,00 7,00 6,50
14201 Mangas LOCAL 1,50 2,50 2,00
14200 Mangos LOCAL 1,80 2,00 2,00
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,45 1,45 1,45
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 1,50 1,20
11700 Manzanas otras LOCAL 1,80 2,20 2,00
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
11703 Manzanas reineta LOCAL 1,50 1,80 1,80
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,45 1,70 1,70
11902 Melones amarillos NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
11905 Melones galia LOCAL 1,20 1,30 1,30
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 0,70 0,70
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,70 1,40 0,95
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranjas extra(grande) LOCAL 1,00 1,20 1,20
12110 Naranjas salustiana NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
13313 Naranjas valencia late LOCAL 1,50 2,50 2,00
12103 Naranjas valencia late NO LOCAL 1,10 2,00 2,00
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 1,00 1,00 1,00
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
25400 Pantanas LOCAL 1,00 1,00 1,00
30121 Papa bonita LOCAL 2,50 2,80 2,80
30116 Papa cara LOCAL 0,55 0,70 0,60
30115 Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
30122 Papa negra LOCAL 4,00 5,00 4,50
30128 Papa negra oro LOCAL 4,00 5,00 4,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,55 0,70 0,60
30129 Papa slaney LOCAL 0,80 0,85 0,85
30114 Papa up to date LOCAL 0,80 1,00 1,00
30135 Papas galactica LOCAL 0,60 0,70 0,70
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 0,90 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 0,85 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 0,80 0,90 0,90
30123 Papas spunta LOCAL 0,45 0,50 0,50
13903 Papaya cubana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,80 2,00 2,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,60 1,80 1,80
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,50 1,90 1,90
14900 Parchita LOCAL 2,00 2,20 2,20
22800 Pepino LOCAL 1,00 1,20 1,20
12616 Peras conference NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12600 Peras otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,20 1,40 1,40
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,60 1,60 1,60
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,00 2,20 2,20
25201 Piña de millo dulce LOCAL 1,20 1,50 1,35
12900 Piña tropical LOCAL 2,00 4,50 2,50
25800 Piñas de millo LOCAL 1,20 1,80 1,50
15203 Pitaya roja LOCAL 2,50 3,30 3,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,15
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
23100 Puerros LOCAL 1,80 2,00 2,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 Sandia sin pepitas LOCAL 0,60 0,70 0,65
13201 Sandia sin pepitas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
13200 Sandias LOCAL 0,30 0,50 0,40
13200 Sandias NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
23500 Setas NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
23617 Tomate cherry LOCAL 2,50 2,80 2,80
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,80 2,00 2,00
23603 Tomate pera LOCAL 1,60 2,00 2,00
23605 Tomate salsa LOCAL 1,20 1,30 1,30
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca LOCAL 1,50 2,50 2,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,40 2,00 1,95
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,40 1,60 1,50
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 0,70 0,80 0,80
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,65 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por un

Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 2 de Septiembre de 2021

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 2/9/2021

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 7,00 8,00 7,50
20206 Ajos NO LOCAL 3,00 3,60 3,55
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
20500 Apio LOCAL 1,50 1,80 1,80
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,30 1,30
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,15 1,35 1,20
23800 Batatas otras LOCAL 1,30 1,40 1,40
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,80 2,00 2,00
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,90 1,20 1,00
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,10 1,40 1,20
26100 Brecol LOCAL 2,20 2,30 2,30
10300 Brevas LOCAL 5,00 5,50 5,50
20800 Bubangos LOCAL 0,70 1,00 0,80
20801 Calabacines LOCAL 0,90 1,00 1,00
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,10 1,20 1,20
20805 Calabacines zucchini LOCAL 0,90 1,00 1,00
20900 Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
16001 Carambola LOCAL 4,00 4,50 4,50
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,60 0,70 0,70
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 0,75 0,65
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,70 1,80 1,80
21211 Cebollas moradas LOCAL 0,90 1,00 1,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,85 0,90 0,90
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 2,20 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas LOCAL 1,50 1,80 1,70
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 1,40 1,50 1,50
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
10800 Cocos NO LOCAL 0,95 1,00 1,00
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 0,40 0,60 0,50
21305 Coles lombardas NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
21301 Coles repollo LOCAL 0,40 0,50 0,50
21301 Coles repollo NO LOCAL 0,50 0,60 0,60
21400 Coliflor LOCAL 1,20 1,50 1,50
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,80 1,00 1,00
