Mercado mayorista MercaTenerife 7 de Noviembre

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
Aguacate hass LOCAL 3,50 4,00 4,00
Aguacates fuertes LOCAL 2,60 3,00 2,80
Ajos NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Apio LOCAL 1,40 1,50 1,50
Apio NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Batatas otras LOCAL 1,20 1,30 1,30
Batatas yema huevo LOCAL 1,30 1,50 1,50
Berenjenas moradas LOCAL 1,40 1,50 1,50
Berenjenas moradas NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Berros LOCAL 0,90 1,00 1,00
Beterrada LOCAL 1,40 1,50 1,50
Brecol LOCAL 2,80 3,00 3,00
Brevas LOCAL 2,50 3,00 3,00
Bubangos LOCAL 2,40 2,50 2,50
Calabacines LOCAL 1,60 1,70 1,70
Calabacines NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Calabacines redondos LOCAL 1,80 1,90 1,90
Calabazas LOCAL 0,40 0,50 0,50
Caquis LOCAL 1,20 1,30 1,30
Caquis NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Carambola LOCAL 2,20 2,50 2,50
Castañas LOCAL 4,50 5,00 5,00
Castañas NO LOCAL 4,60 4,60 4,60
Cebollas blancas LOCAL 1,50 1,70 1,60
Cebollas blancas NO LOCAL 0,48 0,50 0,50
Cebollas cebolletas LOCAL 2,20 2,40 2,40
Cebollas moradas NO LOCAL 0,48 0,48 0,48
Champiñon NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
Chirimoyas LOCAL 1,50 1,80 1,80
Chirimoyas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
Cilantro LOCAL 3,50 4,20 4,20
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Cocos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Coles lombardas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Coles lombardas NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Coles repollo LOCAL 0,60 0,70 0,70
Coles repollo NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 1,40 1,60 1,50
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Espinacas LOCAL 2,50 3,00 3,00
Frambuesas NO LOCAL 14,00 15,00 15,00
Fresones LOCAL 9,50 9,50 9,50
Fresones NO LOCAL 6,00 6,00 6,00
Granadas LOCAL 1,20 1,50 1,50
Granadas NO LOCAL 1,30 1,70 1,70
Guayabos LOCAL 2,00 2,50 2,50
Habas verdes LOCAL 2,00 2,00 2,00
Habichuela redonda LOCAL 3,50 3,80 3,70
Habichuela redonda NO LOCAL 3,40 3,40 3,40
Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higo negro LOCAL 2,20 2,30 2,30
Higos picos LOCAL 1,20 1,40 1,30
Kiwano LOCAL 1,50 1,60 1,60
Kiwi NO LOCAL 2,60 4,10 3,00
Lechuga iceberg LOCAL 1,80 2,00 1,90
Lechugas batavia LOCAL 1,40 1,90 1,80
Limon primofiori NO LOCAL 1,20 1,35 1,35
Limones otros LOCAL 1,20 1,40 1,30
Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Mandarinas otras LOCAL 1,50 1,50 1,50
Mandarinas otras NO LOCAL 0,95 1,25 1,25
Mangas LOCAL 2,50 3,00 2,60
Mangas NO LOCAL 2,80 3,00 3,00
Mangos LOCAL 2,50 2,50 2,50
Manzana golden NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Manzana granny smith NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Manzana granny smith NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Manzana royal gala NO LOCAL 0,85 1,50 1,50
Melocotones amarillos NO LOCAL 2,25 2,25 2,25
Melones piel de sapo NO LOCAL 0,95 1,30 1,00
Moras NO LOCAL 18,00 18,00 18,00
ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
Narajnas valencia late NO LOCAL 0,70 0,90 0,90
Naranja extra pais LOCAL 0,80 0,90 0,90
Naranja salustiana NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa bonita LOCAL 3,00 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,20
Papa king edward NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Papa negra LOCAL 5,00 6,00 5,50
Papa red-cara LOCAL 0,70 0,80 0,80
Papa up to date LOCAL 1,00 1,00 1,00
Papas otras blancas NO LOCAL 0,78 0,78 0,78
Papas rosada LOCAL 1,40 1,50 1,50
Papaya cubana LOCAL 1,80 2,00 2,00
Papaya hawaiana LOCAL 2,00 2,20 2,20
Parchita LOCAL 2,00 2,50 2,50
Pepino LOCAL 1,10 1,30 1,20
Pepino NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Peras conference NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Perejil LOCAL 3,25 3,90 3,90
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,70 1,80 1,80
Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,60 1,50
Pimiento verde LOCAL 1,10 1,20 1,20
Pimientos tipo padron LOCAL 2,30 2,50 2,50
Piña tropical LOCAL 4,00 4,20 4,20
Piñas de millo LOCAL 1,80 2,10 2,10
Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
Platanos primera LOCAL 0,90 1,00 1,00
Platanos segunda LOCAL 0,70 0,80 0,75
Pomelos NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Puerros LOCAL 1,40 1,50 1,50
Puerros NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Sandias LOCAL 1,20 1,30 1,30
Sandias NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Setas NO LOCAL 4,50 4,70 4,70
Tomate cherry NO LOCAL 2,50 3,40 3,00
Tomate ensalada LOCAL 1,60 1,70 1,70
Tomate ensalada NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Tomate salsa LOCAL 1,20 1,40 1,30
Tomate salsa NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Uva blancas otras LOCAL 1,50 1,50 1,50
Uva blancas otras NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Uva tempranilla NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
Uvas red globe NO LOCAL 1,75 1,80 1,80
Yuca NO LOCAL 2,80 2,90 2,90
Zanahorias de primera LOCAL 1,30 1,40 1,40
Zanahorias de primera NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Zanahorias de segunda LOCAL 0,65 0,70 0,70

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.