Mercado mayorista MercaTenerife 27 de Febrero 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,60 0,60
Aguacate hass LOCAL 2,80 3,00 3,00
Aguacates fuertes LOCAL 2,00 2,50 2,50
Ajos NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
Ajos pais LOCAL 5,00 6,00 5,50
Alcachofas LOCAL 4,00 4,00 4,00
Apio LOCAL 2,00 3,00 2,50
Apio NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Arvejas LOCAL 3,50 3,50 3,50
Batatas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas yema huevo LOCAL 1,40 1,50 1,50
Berenjenas moradas LOCAL 1,30 1,40 1,40
Berenjenas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Berros LOCAL 0,85 1,00 0,90
Beterrada LOCAL 1,30 1,40 1,40
Brecol LOCAL 2,20 2,40 2,30
Brecol NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
Bubangos LOCAL 1,50 1,80 1,60
Calabacines LOCAL 0,50 0,60 0,60
Calabacines NO LOCAL 0,25 0,30 0,30
Calabacines redondos LOCAL 0,80 0,90 0,90
Calabazas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Calabazas NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
Carambola LOCAL 2,50 3,00 3,00
Cebollas blancas LOCAL 1,40 1,60 1,50
Cebollas blancas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
Cebollas cebolletas LOCAL 1,70 1,80 1,80
Cebollas moradas NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Cerezas NO LOCAL 11,00 11,00 11,00
Champiñon NO LOCAL 1,70 1,90 1,90
Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
Chirimoyas NO LOCAL 3,70 3,70 3,70
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 2,25 2,75 2,75
Cocos NO LOCAL 1,10 1,15 1,15
Coles lombardas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Coles lombardas NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Coles repollo LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 0,90 1,10 1,00
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Esparragos trigueros NO LOCAL 6,50 7,00 7,00
Espinacas LOCAL 2,20 2,50 2,50
Frambuesas NO LOCAL 15,00 16,00 16,00
Fresones LOCAL 4,20 4,20 4,20
Fresones NO LOCAL 2,90 2,90 2,90
Granadas NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Guayabos LOCAL 1,50 2,00 2,00
Habichuela redonda LOCAL 3,40 3,50 3,50
Habichuela redonda NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Habichuelas coco planas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 2,50 2,50 2,50
Kiwano LOCAL 1,20 1,50 1,50
Kiwi LOCAL 3,00 3,00 3,00
Kiwi NO LOCAL 1,20 2,90 1,35
Lechuga iceberg LOCAL 1,30 1,40 1,40
Lechugas batavia LOCAL 1,10 1,20 1,20
Limon primofiori NO LOCAL 0,90 0,95 0,95
Limones otros LOCAL 0,90 1,10 1,00
Maiz dulce NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,30 1,85 1,40
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
Mandarinas otras LOCAL 0,90 1,00 1,00
Mandarinas otras NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Mandarinas otras NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Mangas LOCAL 4,00 4,50 4,50
Mangos LOCAL 3,00 3,00 3,00
Manzana golden NO LOCAL 0,85 1,30 1,30
Manzana granny smith NO LOCAL 1,45 1,80 1,80
Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Manzana royal gala NO LOCAL 1,00 1,30 1,30
Manzanas fuji NO LOCAL 1,40 1,60 1,60
Manzanas reineta NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Melocotones rojo NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
Moras NO LOCAL 17,00 18,00 18,00
ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
Narajnas valencia late NO LOCAL 0,70 0,85 0,85
Naranja extra(grande) LOCAL 0,75 1,00 0,80
Naranja navel late NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Naranja navelina NO LOCAL 0,50 0,60 0,60
Naranja salustiana NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Naranja salustiana NO LOCAL 0,65 0,70 0,70
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,45 0,50 0,50
Nectarinas NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 1,00 1,10 1,10
Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,20
Papa king edward LOCAL 1,40 1,50 1,50
Papa king edward NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Papa negra LOCAL 3,50 4,50 4,00
Papa red-cara LOCAL 1,00 1,10 1,10
Papa slaney LOCAL 1,30 1,40 1,40
Papa up to date LOCAL 1,40 1,50 1,50
Papas otras blancas LOCAL 5,00 5,50 5,50
Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Papas spunta LOCAL 1,20 1,30 1,30
Papaya cubana LOCAL 0,80 0,90 0,90
Papaya hawaiana LOCAL 1,20 1,30 1,30
Parchita LOCAL 2,00 2,00 2,00
Pepino LOCAL 1,00 1,20 1,10
Pepino NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Peras conference NO LOCAL 0,95 1,20 1,20
Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,40 1,60 1,50
Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Pimiento verde LOCAL 1,30 1,40 1,40
Pimiento verde NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Pimientos tipo padron LOCAL 2,80 3,00 3,00
Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,30 2,40 2,40
Piña tropical LOCAL 3,50 4,00 4,00
Piñas de millo LOCAL 3,30 3,60 3,60
Piñas de millo NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,80 0,90 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Puerros LOCAL 1,80 2,00 1,90
Puerros NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Sandias NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Setas NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
Tomate cherry NO LOCAL 2,40 2,50 2,50
Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,80 0,80
Tomate ensalada NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
Tomate salsa NO LOCAL 0,40 0,40 0,40
Uvas red globe NO LOCAL 2,70 2,70 2,70
Yuca NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Zanahorias de primera LOCAL 1,10 1,20 1,20
Zanahorias de segunda LOCAL 0,80 0,90 0,85
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercado mayorissta MercaTenerife 26 de Febrero 2019

PRODUCTOORIGENMÍNIMOMÁXIMOMODA
AcelgasLOCAL0,540,600,60
Aguacate hassLOCAL2,803,003,00
Aguacates fuertesLOCAL2,002,502,50
AjosNO LOCAL2,102,102,10
Ajos paisLOCAL5,006,005,50
AlcachofasLOCAL4,004,004,00
ApioLOCAL2,003,002,50
ApioNO LOCAL1,201,201,20
ArvejasLOCAL3,503,503,50
Batatas blancasLOCAL0,700,800,80
Batatas de lanzaroteNO LOCAL1,001,001,00
Batatas otrasLOCAL1,001,201,20
Batatas yema huevoLOCAL1,401,501,50
Berenjenas moradasLOCAL1,301,401,40
Berenjenas moradasNO LOCAL1,301,301,30
BerrosLOCAL0,851,000,90
BeterradaLOCAL1,301,401,40
BrecolLOCAL2,202,402,30
BrecolNO LOCAL2,802,802,80
BubangosLOCAL1,501,801,60
CalabacinesLOCAL0,500,600,60
CalabacinesNO LOCAL0,250,300,30
Calabacines redondosLOCAL0,800,900,90
CalabazasLOCAL0,700,800,80
CalabazasNO LOCAL0,550,550,55
CarambolaLOCAL2,503,003,00
Cebollas blancasLOCAL1,401,601,50
Cebollas blancasNO LOCAL0,750,750,75
Cebollas cebolletasLOCAL1,701,801,80
Cebollas moradasNO LOCAL1,151,151,15
CerezasNO LOCAL11,0011,0011,00
ChampiñonNO LOCAL1,701,901,90
ChayoteLOCAL2,803,203,20
ChirimoyasNO LOCAL3,703,703,70
CilantroLOCAL2,523,502,80
Ciruelas moradasNO LOCAL2,252,752,75
CocosNO LOCAL1,101,151,15
Coles lombardasLOCAL1,201,301,30
Coles lombardasNO LOCAL1,101,101,10
Coles repolloLOCAL0,700,800,80
Coles repolloNO LOCAL0,600,600,60
ColiflorLOCAL0,901,101,00
ColinabosLOCAL1,401,501,50
Esparragos triguerosNO LOCAL6,507,007,00
EspinacasLOCAL2,202,502,50
FrambuesasNO LOCAL15,0016,0016,00
FresonesLOCAL4,204,204,20
FresonesNO LOCAL2,902,902,90
GranadasNO LOCAL1,901,901,90
GuayabosLOCAL1,502,002,00
Habichuela redondaLOCAL3,403,503,50
Habichuela redondaNO LOCAL1,801,801,80
Habichuelas coco planasLOCAL2,002,202,20
Hierba huertoLOCAL3,754,504,50
Higos picosLOCAL2,502,502,50
KiwanoLOCAL1,201,501,50
KiwiLOCAL3,003,003,00
KiwiNO LOCAL1,202,901,35
Lechuga icebergLOCAL1,301,401,40
Lechugas bataviaLOCAL1,101,201,20
Limon primofioriNO LOCAL0,900,950,95
Limones otrosLOCAL0,901,101,00
Maiz dulceNO LOCAL2,402,402,40
Mandarinas clementinasNO LOCAL1,301,851,40
Mandarinas clemenulleNO LOCAL1,201,401,40
Mandarinas otrasLOCAL0,901,001,00
Mandarinas otrasNO LOCAL1,401,401,40
Mandarinas otrasNO LOCAL1,701,701,70
MangasLOCAL4,004,504,50
MangosLOCAL3,003,003,00
Manzana goldenNO LOCAL0,851,301,30
Manzana granny smithNO LOCAL1,451,801,80
Manzana red chiefNO LOCAL1,301,401,40
Manzana royal galaNO LOCAL1,001,301,30
Manzanas fujiNO LOCAL1,401,601,60
Manzanas reinetaNO LOCAL1,301,301,30
Melocotones rojoNO LOCAL2,802,802,80
Melones piel de sapoNO LOCAL1,701,801,80
MorasNO LOCAL17,0018,0018,00
ñamesLOCAL4,505,005,00
Narajnas valencia lateNO LOCAL0,700,850,85
Naranja extra(grande)LOCAL0,751,000,80
Naranja navel lateNO LOCAL0,600,600,60
Naranja navelinaNO LOCAL0,500,600,60
Naranja salustianaNO LOCAL0,500,500,50
Naranja salustianaNO LOCAL0,650,700,70
Naranja zumo(pequeña)LOCAL0,450,500,50
NectarinasNO LOCAL2,602,602,60
PantanasLOCAL0,801,001,00
Papa azucenaLOCAL2,503,003,00
Papa caraLOCAL1,001,101,10
Papa colorada bagaLOCAL3,003,503,20
Papa king edwardLOCAL1,401,501,50
Papa king edwardNO LOCAL0,800,800,80
Papa negraLOCAL3,504,504,00
Papa red-caraLOCAL1,001,101,10
Papa slaneyLOCAL1,301,401,40
Papa up to dateLOCAL1,401,501,50
Papas otras blancasLOCAL5,005,505,50
Papas rosadaLOCAL1,501,601,60
Papas spuntaLOCAL1,201,301,30
Papaya cubanaLOCAL0,800,900,90
Papaya hawaianaLOCAL1,201,301,30
ParchitaLOCAL2,002,002,00
PepinoLOCAL1,001,201,10
PepinoNO LOCAL1,001,001,00
Peras conferenceNO LOCAL0,951,201,20
Peras devoeNO LOCAL1,301,301,30
PerejilLOCAL2,342,602,60
Pimienta palmeraLOCAL2,503,002,80
Pimientas otrasLOCAL4,005,005,00
Pimientas palmeras secasLOCAL20,0025,0025,00
Pimiento rojoLOCAL1,401,601,50
Pimiento rojoNO LOCAL1,201,201,20
Pimiento verdeLOCAL1,301,401,40
Pimiento verdeNO LOCAL1,001,001,00
Pimientos tipo padronLOCAL2,803,003,00
Pimientos tipo padronNO LOCAL2,302,402,40
Piña tropicalLOCAL3,504,004,00
Piñas de milloLOCAL3,303,603,60
Piñas de milloNO LOCAL1,801,801,80
Platanos extraLOCAL1,101,201,20
Platanos primeraLOCAL0,800,900,90
Platanos segundaLOCAL0,600,700,70
PomelosNO LOCAL1,151,151,15
PuerrosLOCAL1,802,001,90
PuerrosNO LOCAL1,501,501,50
RabanillasLOCAL0,801,001,00
RabanosLOCAL1,001,201,12
SandiasNO LOCAL1,501,501,50
SetasNO LOCAL5,005,005,00
Tomate cherryNO LOCAL2,402,502,50
Tomate ensaladaLOCAL0,700,800,80
Tomate ensaladaNO LOCAL0,800,850,85
Tomate salsaLOCAL0,500,600,60
Tomate salsaNO LOCAL0,400,400,40
Uvas red globeNO LOCAL2,702,702,70
YucaNO LOCAL1,801,801,80
Zanahorias de primeraLOCAL1,101,201,20
Zanahorias de segundaLOCAL0,800,900,85
Zanahorias de segundaNO LOCAL0,600,650,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercado mayorista MercaTenerife 22 de Febreor 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,60 0,60
Aguacate hass LOCAL 2,80 3,00 3,00
Aguacates fuertes LOCAL 2,00 2,50 2,50
Ajos NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
Ajos pais LOCAL 5,00 6,00 5,50
Alcachofas LOCAL 4,00 4,00 4,00
Apio LOCAL 2,00 3,00 2,50
Apio NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Arvejas LOCAL 3,50 3,50 3,50
Batatas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas yema huevo LOCAL 1,40 1,50 1,50
Berenjenas moradas LOCAL 1,50 1,60 1,60
Berenjenas moradas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Berros LOCAL 0,85 1,00 0,90
Beterrada LOCAL 1,30 1,40 1,40
Brecol LOCAL 2,20 2,50 2,40
Brecol NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
Bubangos LOCAL 1,50 1,80 1,70
Calabacines LOCAL 0,50 0,70 0,60
Calabacines NO LOCAL 0,25 0,30 0,30
Calabacines redondos LOCAL 0,80 1,00 0,90
Calabazas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Calabazas NO LOCAL 0,55 0,55 0,55
Carambola LOCAL 2,50 3,00 3,00
Cebollas blancas LOCAL 1,40 1,60 1,50
Cebollas blancas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
Cebollas cebolletas LOCAL 1,70 1,80 1,80
Cebollas moradas NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Cerezas NO LOCAL 11,00 11,00 11,00
Champiñon NO LOCAL 1,70 1,90 1,90
Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
Chirimoyas LOCAL 1,80 2,00 2,00
Chirimoyas NO LOCAL 3,70 3,70 3,70
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 2,25 2,75 2,75
Cocos NO LOCAL 1,10 1,15 1,15
Coles lombardas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Coles lombardas NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Coles repollo LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coles repollo NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Coliflor LOCAL 0,80 0,90 0,90
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Esparragos trigueros NO LOCAL 6,50 7,00 7,00
Espinacas LOCAL 2,20 2,50 2,50
Frambuesas NO LOCAL 15,00 16,00 16,00
Fresones LOCAL 4,20 4,20 4,20
Fresones NO LOCAL 2,90 2,90 2,90
Granadas NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Guayabos LOCAL 1,50 2,00 2,00
Habichuela redonda LOCAL 2,00 2,20 2,20
Habichuela redonda NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Habichuelas coco planas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 2,50 2,50 2,50
Kiwano LOCAL 1,20 1,50 1,50
Kiwi LOCAL 3,00 3,00 3,00
Kiwi NO LOCAL 1,20 2,90 1,35
Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,40 1,30
Lechugas batavia LOCAL 0,90 1,20 1,00
Limon primofiori NO LOCAL 0,90 0,95 0,95
Limones otros LOCAL 1,00 1,20 1,20
Maiz dulce NO LOCAL 2,40 2,40 2,40
Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,30 1,85 1,40
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
Mandarinas otras LOCAL 0,90 1,00 1,00
Mandarinas otras NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Mandarinas otras NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Mangas LOCAL 4,00 4,50 4,50
Mangos LOCAL 3,00 3,00 3,00
Manzana golden NO LOCAL 0,85 1,30 1,30
Manzana granny smith NO LOCAL 1,45 1,80 1,80
Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Manzana royal gala NO LOCAL 1,00 1,30 1,30
Manzanas fuji NO LOCAL 1,40 1,60 1,60
Manzanas reineta NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Melocotones rojo NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
Moras NO LOCAL 17,00 18,00 18,00
ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
Narajnas valencia late NO LOCAL 0,70 0,85 0,85
Naranja extra(grande) LOCAL 0,75 1,00 0,80
Naranja navel late NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Naranja navelina NO LOCAL 0,50 0,60 0,60
Naranja salustiana NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Naranja salustiana NO LOCAL 0,65 0,70 0,70
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,45 0,50 0,50
Nectarinas NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 1,00 1,10 1,10
Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,20
Papa king edward LOCAL 1,40 1,50 1,50
Papa king edward NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
Papa negra LOCAL 3,50 4,50 4,00
Papa red-cara LOCAL 1,00 1,10 1,10
Papa slaney LOCAL 1,30 1,40 1,40
Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Papaya cubana LOCAL 0,80 0,90 0,90
Papaya hawaiana LOCAL 1,20 1,30 1,30
Parchita LOCAL 2,00 2,00 2,00
Pepino LOCAL 1,00 1,20 1,20
Pepino NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Peras conference NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,30 1,40 1,40
Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Pimiento verde LOCAL 1,20 1,30 1,30
Pimiento verde NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Pimientos tipo padron LOCAL 2,80 3,00 3,00
Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,30 2,40 2,40
Piña tropical LOCAL 3,50 4,00 4,00
Piñas de millo LOCAL 3,30 3,60 3,60
Piñas de millo NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,80 0,90 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
Puerros LOCAL 1,70 2,00 1,80
Puerros NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Sandias NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
Setas NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
Tomate cherry NO LOCAL 2,40 2,50 2,50
Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,80 0,80
Tomate ensalada NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
Tomate salsa LOCAL 0,60 0,70 0,70
Tomate salsa NO LOCAL 0,40 0,40 0,40
Uvas red globe NO LOCAL 2,70 2,70 2,70
Yuca NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
Zanahorias de primera LOCAL 1,20 1,40 1,30
Zanahorias de segunda LOCAL 0,80 0,90 0,85
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.


Mercado mayorista MercaTenerife 21 de Febrero 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,60 0,60
Aguacate hass LOCAL 2,80 3,00 3,00
Aguacates fuertes LOCAL 2,00 2,50 2,50
Ajos NO LOCAL 2,10 3,60 3,10
Ajos pais LOCAL 5,00 5,50 5,50
Alcachofas LOCAL 4,00 4,00 4,00
Alcachofas NO LOCAL 3,80 4,00 4,00
Apio LOCAL 2,00 3,00 2,50
Apio NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Arvejas LOCAL 3,50 3,50 3,50
Batatas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas otras NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas yema huevo LOCAL 1,40 1,50 1,50
Berenjenas moradas LOCAL 1,50 1,60 1,60
Berenjenas moradas NO LOCAL 1,40 1,60 1,50
Berros LOCAL 0,85 1,00 0,90
Beterrada LOCAL 1,30 1,40 1,40
Brecol LOCAL 3,00 3,50 3,50
Brecol NO LOCAL 3,50 3,60 3,60
Bubangos LOCAL 1,20 1,50 1,30
Calabacines LOCAL 0,30 0,40 0,40
Calabacines NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Calabacines redondos LOCAL 0,50 0,60 0,60
Calabazas LOCAL 0,70 0,80 0,80
Calabazas NO LOCAL 0,50 0,55 0,55
Caquis NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Carambola LOCAL 2,50 3,00 3,00
Cebollas blancas LOCAL 1,40 1,60 1,50
Cebollas blancas NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Cebollas cebolletas LOCAL 1,70 1,80 1,80
Cebollas moradas NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Champiñon NO LOCAL 1,70 2,00 1,80
Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
Chirimoyas LOCAL 2,00 2,30 2,30
Chirimoyas NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 3,25 3,25 3,25
Ciruelas amarillas NO LOCAL 3,50 3,80 3,80
Cocos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Coles lombardas LOCAL 1,20 1,30 1,30
Coles repollo LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coliflor LOCAL 1,20 1,30 1,30
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Endivias NO LOCAL 2,70 3,00 3,00
Esparragos blancos NO LOCAL 8,00 8,50 8,50
Esparragos trigueros NO LOCAL 7,00 7,50 7,50
Espinacas LOCAL 2,20 2,50 2,50
Frambuesas NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
Fresones LOCAL 4,20 4,20 4,20
Fresones NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
Granadas NO LOCAL 1,95 2,00 2,00
Guayabos LOCAL 1,50 2,00 2,00
Habichuela redonda LOCAL 2,00 2,50 2,50
Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Hinojo NO LOCAL 1,60 2,20 1,80
Kiwano LOCAL 1,20 1,50 1,50
Kiwi LOCAL 3,00 3,00 3,00
Kiwi NO LOCAL 2,50 4,10 2,70
Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,50 1,50
Lechuga iceberg NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
Lechugas batavia LOCAL 0,80 1,00 0,90
Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
Limones otros LOCAL 1,00 1,20 1,20
Maiz dulce NO LOCAL 0,90 1,10 1,00
Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Mandarinas otras LOCAL 0,90 1,00 1,00
Mandarinas otras NO LOCAL 0,90 1,40 1,00
Mangas LOCAL 2,50 3,50 3,50
Mangos LOCAL 3,00 3,00 3,00
Manzana golden NO LOCAL 1,30 1,80 1,40
Manzana granny smith NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Manzana red chief NO LOCAL 1,25 1,40 1,30
Manzana royal gala NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
Manzanas fuji NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
Manzanas otras NO LOCAL 1,80 2,70 1,90
Manzanas reineta NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
Melocotones otros NO LOCAL 2,70 3,00 3,00
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
Moras NO LOCAL 10,00 11,00 11,00
ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
Naranja extra(grande) LOCAL 0,75 1,00 0,80
Naranja navelina NO LOCAL 0,50 0,75 0,60
Naranja salustiana NO LOCAL 0,75 0,90 0,90
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,45 0,50 0,50
Nectarinas NO LOCAL 2,70 3,00 3,00
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 1,00 1,10 1,10
Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,20
Papa king edward LOCAL 1,20 1,20 1,20
Papa king edward NO LOCAL 0,85 0,90 0,90
Papa negra LOCAL 3,50 4,50 4,00
Papa red-cara LOCAL 1,00 1,10 1,10
Papa slaney LOCAL 1,30 1,40 1,40
Papa up to date LOCAL 1,40 1,40 1,40
Papas otras blancas NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Papaya cubana LOCAL 0,80 0,90 0,90
Papaya hawaiana LOCAL 1,20 1,30 1,30
Papaya otras NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
Parchita LOCAL 2,00 2,00 2,00
Pepino LOCAL 1,00 1,20 1,20
Pepino NO LOCAL 0,65 0,70 0,70
Peras conference NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,30 1,40 1,40
Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,50 1,30
Pimiento verde LOCAL 1,20 1,30 1,30
Pimientos tipo padron LOCAL 2,80 3,00 3,00
Piña tropical LOCAL 3,50 4,00 4,00
Piñas de millo LOCAL 3,30 3,60 3,60
Piñas de millo NO LOCAL 3,60 3,90 3,90
Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,80 0,90 0,90
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,70 0,70
Pomelos NO LOCAL 0,80 1,10 0,90
Puerros LOCAL 1,70 2,00 1,80
Puerros NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Remolacha NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Sandias NO LOCAL 1,30 1,50 1,40
Setas NO LOCAL 4,50 5,00 5,00
Tomate cherry NO LOCAL 2,40 2,50 2,50
Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,80 0,80
Tomate ensalada NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Tomate peninsula NO LOCAL 2,50 2,80 2,80
