Precios mercado mayoristas Frutas MercaBarna 6 de Agosto

Estadístiques de preus del dia 06-08-2018
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,75 3,00 1,90
ALBARICOQUES 1,05 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,40 3,55 1,20
CHIRIMOIA 2,25 3,50 1,00
CIRUELA 1,15 2,95 0,70
COCOS 1,05 1,40 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 2,30 3,10 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 2,90 1,80 2,20
KIWIS 2,05 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,05 3,00 1,00
LIMÓN 1,35 2,00 0,70
MANDARINA CLEMENTINA 0,85 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,85 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,15 2,50 0,60
MANGOS 2,70 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,40 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,60 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,50 2,20 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,75 3,20 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,80 2,95 0,70
MELÓN AMARILLO 0,80 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,70 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,60 2,00 0,55
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,88 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,75 1,60 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 1,90 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,10 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,20 1,95 0,40
PERA TEMPRANA 1,55 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 1,30 2,15 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,40 1,40 0,38
SANDÍA SIN GRANA 0,50 1,35 0,40
UVA BLANCA 2,05 3,50 0,60
UVA NEGRA 1,15 3,50 0,75

Síntesis de campaña Frutos Rojos. Campaña 201718

[pdf-embedder url=»https://www.preciosdesubasta.com/wp-content/uploads/2018/08/preciosdesubasta.com-Síntesis-de-campaña-Frutos-Rojos.-Campaña-201718-watermark.pdf» title=»preciosdesubasta.com Síntesis de campaña Frutos Rojos. Campaña 201718-watermark»]

Frutas mercados nacionales 31 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 27/07* 31/07* 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07
Albaricoques 1,70 1,59 0,95 1,05 1,40 1,02 1,02 1,00 1,00
Cerezas 2,33 2,21 2,30 2,35 2,20 2,39 2,39 1,50 1,50
Ciruelas 1,00 1,09 1,05 1,15 0,80 1,40 1,40 0,70 0,70
Limones 1,20 1,20 1,35 1,40 1,70 1,56 1,56 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,14 1,20 0,80 0,80 0,80 1,19 1,19 0,75 0,75
Melón Piel de Sapo 0,82 1,04 0,60 0,65 0,95 0,90 0,90 1,00 1,00
Nectarinas 1,05 0,91 0,78 0,77 0,80 1,08 1,08 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 1,81 1,30 1,30 1,50 1,39 1,39 1,50 1,50
Sandías 0,30 0,27 0,55 0,42 0,45 0,30 0,30 0,45 0,45

Mercado mayorista de frutas Mercabarna 26 de Julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,85 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,50 3,80 1,00
CHIRIMOIA 2,10 3,50 1,00
CIRUELA 1,00 2,95 0,70
COCOS 0,95 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 2,00 3,00 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 4,10 1,80 2,00
KIWIS 2,35 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,15 3,00 1,00
LIMÓN 1,60 2,10 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,75 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,60 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,15 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,55 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,35 2,10 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,35 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 2,95 0,80
MELÓN AMARILLO 0,75 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,58 1,60 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,70 2,00 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 2,05 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,30 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,60 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 1,90 2,70 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,58 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,25 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,50 3,60 0,75

Mercado mayorista de fruta Mercabarna 25 de Julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,85 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,50 3,80 1,00
CHIRIMOIA 2,10 3,50 1,00
CIRUELA 1,00 2,95 0,70
COCOS 0,95 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 2,00 3,00 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 4,10 1,80 2,00
KIWIS 2,35 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,15 3,00 1,00
LIMÓN 1,60 2,10 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,75 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,60 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,15 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,55 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,35 2,10 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,35 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 2,95 0,80
MELÓN AMARILLO 0,75 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,58 1,60 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,70 2,00 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 2,05 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,30 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,60 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 1,90 2,70 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,58 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,25 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,50 3,60 0,75

Mercados nacionales mayoristas de frutas 24 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 20/07* 24/07* 20/07 24/07 20/07 24/07 20/07 24/07 20/07 24/07
Albaricoques 1,50 1,70 0,85 0,85 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00
Cerezas 1,59 2,33 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,00 2,00
Ciruelas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 1,40 1,40 0,70 0,70
Limones 1,24 1,20 0,80 1,60 1,70 1,70 1,35 1,35 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,07 1,14 0,70 0,80 0,80 0,80 1,54 1,54 0,70 0,70
Melón Piel de Sapo 0,66 0,82 0,58 0,58 0,85 0,90 0,87 0,87 0,65 0,65
Nectarinas 1,20 1,05 0,70 0,70 0,90 0,80 0,93 0,93 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 2,00 1,30 1,30 1,60 1,60 1,72 1,72 1,50 1,50
Sandías 0,30 0,30 0,58 0,50 0,45 0,50 0,31 0,31 0,40 0,40

Mercados mayoristas frutas mercabarna 23 de julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,85 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,50 3,80 1,00
CHIRIMOIA 2,10 3,50 1,00
CIRUELA 1,00 2,95 0,70
COCOS 0,95 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 2,00 3,00 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 4,10 1,80 2,00
KIWIS 2,35 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,15 3,00 1,00
LIMÓN 1,60 2,10 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,75 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,60 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,15 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,55 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,35 2,10 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,35 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 2,95 0,80
MELÓN AMARILLO 0,75 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,58 1,60 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,70 2,00 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 2,05 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,30 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,60 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 1,90 2,70 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,58 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,25 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,50 3,60 0,75

Precios frutas mercado mayorista mercabarna 20 de julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,85 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,50 3,80 1,00
CHIRIMOIA 2,10 3,50 1,00
CIRUELA 1,00 2,95 0,70
COCOS 0,95 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 2,00 3,00 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 4,10 1,80 2,00
KIWIS 2,35 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,15 3,00 1,00
LIMÓN 1,60 2,10 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,75 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,60 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,15 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,55 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,35 2,10 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,80 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,35 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 2,95 0,80
MELÓN AMARILLO 0,75 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,58 1,60 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,70 2,00 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 2,05 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,30 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,60 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 1,90 2,70 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,58 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,25 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,50 3,60 0,75

Precios frutas mayoristas mercado nacional 20 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 17/07* 20/07* 17/07 20/07 17/07 20/07 17/07 20/07 17/07 20/07
Albaricoques 1,50 1,50 0,90 0,85 1,40 1,40 1,08 1,00 1,25 1,00
Cerezas 1,59 1,59 2,05 2,50 1,90 2,00 2,88 2,50 1,50 2,00
Ciruelas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,00 0,70
Limones 1,24 1,24 1,60 0,80 1,60 1,70 1,32 1,35 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,07 1,07 0,85 0,70 0,80 0,80 1,00 1,54 0,90 0,70
Melón Piel de Sapo 0,66 0,66 0,60 0,58 0,65 0,85 0,59 0,87 0,70 0,65
Nectarinas 1,20 1,20 0,75 0,70 0,85 0,90 1,31 0,93 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 2,00 1,25 1,30 1,60 1,60 1,70 1,72 1,25 1,50
Sandías 0,30 0,30 0,50 0,58 0,45 0,45 0,48 0,31 0,40 0,40

Frutas MercaBarna 18 de Julio

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,95 4,10 2,00
ALBARICOQUES 0,90 1,80 0,70
ALMENDRAS 4,10 6,00 3,50
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 1,10 1,50 0,60
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 2,00 4,00 1,00
CEREZAS 2,05 3,00 1,00
CHIRIMOIA 2,10 3,50 1,00
CIRUELA 1,00 2,95 0,70
COCOS 0,95 1,30 0,30
DÁTILES 1,30 2,60 1,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 5,30 8,00 3,00
FRESÓN 1,95 3,00 0,80
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,70 2,60 0,75
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,80 2,60 1,00
HIGOS 4,10 1,80 2,00
KIWIS 2,40 3,00 1,00
LICHIS 2,40 5,00 2,00
LIMA 2,15 3,00 1,00
LIMÓN 1,60 2,10 0,55
MANDARINA CLEMENTINA 0,80 1,90 0,35
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,50 0,60
MANGOS 2,60 3,80 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,15 2,10 0,80
MANZANA BICOLOR 1,55 2,05 1,00
MANZANA ROJA 1,45 2,20 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,35 2,10 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,50 2,15 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,85 3,20 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,35 3,50 0,70
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 0,90 2,95 0,80
MELÓN AMARILLO 0,80 1,20 0,30
MELÓN GALIA 0,75 1,10 0,35
MELÓN SIN DETERMINAR 1,00 1,40 0,75
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,60 1,70 0,50
MEMBRILLO 0,70 1,00 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,80 0,50
NASHIS 1,00 2,00 0,95
NECTARINA PULPA AMARILLA 0,75 2,00 0,50
NECTARINA PULPA BLANCA 0,80 2,05 0,50
NUECES 2,85 4,50 2,00
NÍSPERO 1,70 4,00 1,00
PAPAYAS 2,50 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 1,30 1,95 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 2,00 0,55
PERA DE VERANO 1,25 2,00 0,40
PERA TEMPRANA 1,60 2,80 0,80
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 0,95 1,40 0,65
PLÁTANOS CANARIOS 2,00 2,80 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,00 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,60
RAMBUTÁN 6,00 10,00 5,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 1,40 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,60 1,40 0,40
UVA BLANCA 2,30 3,60 0,60
UVA NEGRA 2,50 3,60 0,75

Frutas mercado nacional 17 de Julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 13/07* 17/07* 13/07 17/07 13/07 17/07 13/07 17/07 13/07 17/07
Albaricoques 1,51 1,50 0,85 0,90 1,50 1,40 1,08 1,08 1,25 1,25
Cerezas 1,85 1,59 1,80 2,05 2,00 1,90 2,88 2,88 1,50 1,50
Ciruelas 1,07 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,00 1,00
Limones 1,30 1,24 1,55 1,60 1,50 1,60 1,32 1,32 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,00 1,07 0,85 0,85 0,80 0,80 1,00 1,00 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 0,63 0,66 0,65 0,60 0,60 0,65 0,59 0,59 0,70 0,70
Nectarinas 1,20 1,20 0,75 0,75 0,80 0,85 1,28 1,31 1,00 1,00
Nísperos 3,00 1,70 1,70 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 1,27 2,00 1,25 1,25 1,70 1,60 1,70 1,70 1,25 1,25
Sandías 0,35 0,30 0,60 0,50 0,45 0,45 0,55 0,48 0,40 0,40