Hortalizas mercados mayoristas 19 de junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 15/06* 19/06* 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06
Berenjenas 0,62 0,60 0,60 0,65 0,75 0,60 0,68 0,68 0,45 0,45
Calabacines 0,51 0,50 0,52 0,55 0,45 0,50 0,42 0,42 0,35 0,35
Cebollas 0,44 0,45 0,35 0,35 0,50 0,50 0,45 0,45 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,45 1,37 2,30 2,30 1,80 2,00 1,62 1,62 2,00 2,00
Lechugas 0,41 0,44 0,55 0,60 0,75 0,75 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,20 0,20 0,25 0,26 0,38 0,38 0,25 0,25
Patatas Primor 0,49 0,48 0,52 0,52 0,52 0,52 0,45 0,45
Pimientos Verdes 0,98 0,97 0,80 0,85 1,00 1,00 0,62 0,62 0,80 0,80
Tomate maduro 0,50 0,60 0,65 0,65 0,70 0,70 0,40 0,40
Tomate verde 0,80 0,81 1,15 1,20 0,80 0,85 0,74 0,74 0,80 0,80

Frutas mercados mayoristas 19 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 15/06* 19/06* 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06 15/06 19/06
Albaricoques 1,01 1,30 0,95 0,95 1,25 1,25 1,38 1,38 1,25 1,25
Cerezas 2,02 2,35 1,80 1,85 2,00 1,90 2,54 2,54 1,50 1,50
Fresones 1,78 2,30 1,15 1,15 2,20 2,00 1,90 1,90 1,50 1,50
Melocotones (rojos) 1,56 1,40 1,05 0,95 1,00 1,00 1,82 1,82 1,00 1,00
Melón Piel de Sapo 1,20 1,08 0,80 0,80 0,85 0,85 0,88 0,88 1,35 1,35
Naranja Valencia Late 0,60 0,60 0,85 0,85 0,80 0,80 0,61 0,61 1,50 1,50
Nectarinas 1,71 1,76 1,10 1,05 1,10 1,00 1,10 1,10 1,30 1,30
Nísperos 2,30 2,56 1,80 1,80 1,84 1,84 1,50 1,50
Pera Sanjuanera 3,33 1,10 1,15 2,50 2,25 3,16 3,16 1,75 1,75
Sandías 0,65 0,51 0,85 0,65 0,75 0,60 0,65 0,65 0,50 0,50

Hortalizas Mercado nacional 13 de Junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/06* 12/06* 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06
Berenjenas 0,71 0,62 0,60 0,60 0,70 0,70 0,64 0,64 0,60 0,60
Calabacines 0,54 0,51 0,50 0,48 0,55 0,50 0,48 0,48 0,55 0,55
Cebollas 0,42 0,44 0,37 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,42 1,45 2,40 2,35 1,80 1,60 1,44 1,44 2,00 2,00
Lechugas 0,42 0,41 0,55 0,55 0,66 0,73 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,24 0,20 0,25 0,25 0,38 0,38 0,25 0,25
Patatas Primor 0,50 0,49 0,52 0,52 0,48 0,48 0,45 0,45
Pimientos Verdes 0,91 0,98 0,75 0,75 0,85 1,00 0,56 0,56 0,75 0,75
Tomate maduro 0,55 0,50 0,60 0,65 0,70 0,70 0,30 0,30
Tomate verde 0,89 0,80 1,15 1,20 0,90 0,80 0,85 0,85 0,75 0,75

Frutas mercado nacional 13 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 08/06* 12/06* 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06 08/06 12/06
Albaricoques 1,20 1,01 1,10 1,00 1,30 1,30 1,58 1,58 1,00 1,00
Cerezas 2,75 2,02 1,80 2,00 2,00 2,00 2,53 2,53 2,00 2,00
Fresones 1,31 1,78 1,15 1,20 2,15 2,00 1,72 1,72 1,25 1,25
Melocotones (rojos) 2,05 1,56 1,50 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 1,20 1,20 0,90 0,85 1,15 0,85 1,05 1,05 1,20 1,20
Naranja Valencia Late 0,60 0,60 0,90 0,80 0,80 0,80 0,66 0,66 1,50 1,50
Nectarinas 1,66 1,71 1,60 1,30 1,15 1,20 1,26 1,26 1,10 1,10
Nísperos 2,30 2,30 1,80 1,80 2,00 1,92 1,92 2,00 2,00
Pera Sanjuanera 1,10 1,10 1,50 1,50
Sandías 0,65 0,65 1,05 0,80 0,80 0,80 0,63 0,63 0,85 0,85

Hortalizas mercado nacional 8 de Junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 05/06* 08/06* 05/06 08/06 05/06 08/06 05/06 08/06 05/06 08/06
Berenjenas 0,71 0,71 0,65 0,60 0,65 0,70 0,70 0,64 0,70
Calabacines 0,54 0,54 0,50 0,50 0,60 0,55 0,70 0,48 0,60
Cebollas 0,42 0,42 0,37 0,37 0,50 0,50 0,55 0,50 0,35
Judias Verdes Perona 1,42 1,42 2,40 2,40 1,80 1,80 1,35 1,44 2,00
Lechugas 0,42 0,42 0,55 0,55 0,66 0,66 0,44 0,40 0,40
Patatas calidad 0,24 0,24 0,27 0,25 0,38 0,38 0,25
Patatas Primor 0,50 0,50 0,36 0,52 0,52 0,55 0,48 0,45
Pimientos Verdes 0,91 0,91 1,10 0,75 0,85 0,85 0,69 0,56 0,90
Tomate maduro 0,50 0,55 0,60 0,60 0,83 0,70 0,40
Tomate verde 0,89 0,89 1,10 1,15 1,00 0,90 0,85 0,85 0,80

Frutas mercado nacional 8 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 05/06* 08/06* 05/06 08/06 05/06 08/06 05/06 08/06 05/06 08/06
Albaricoques 1,20 1,20 1,50 1,10 1,20 1,30 1,45 1,58 1,25
Cerezas 2,75 2,75 2,00 1,80 1,90 2,00 3,44 2,53 3,00
Fresones 1,31 1,31 1,10 1,15 1,80 2,15 1,30 1,72 1,25
Melocotones (rojos) 2,05 2,05 1,90 1,50 1,00 1,10 1,65 1,40 1,00
Melón Piel de Sapo 1,20 1,20 0,85 0,90 1,20 1,15 1,20 1,05 1,30
Naranja Valencia Late 0,60 0,60 0,75 0,90 0,80 0,80 0,60 0,66 1,50
Nectarinas 1,66 1,66 2,30 1,60 1,10 1,15 1,85 1,26 1,00
Nísperos 2,30 2,30 1,80 1,80 2,00 2,00 1,74 1,92 2,00
Pera Sanjuanera 0,75 1,10
Sandías 0,65 0,65 1,10 1,05 0,80 0,80 0,62 0,63 0,85

Hortalizas mercado nacional 5 de Junio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 01/06* 05/06* 01/06 05/06 01/06 05/06 01/06 05/06 01/06 05/06
Alcachofas 1,06 0,75 0,70 1,10 1,00
Berenjenas 0,71 0,65 0,65 0,70 0,70
Calabacines 0,54 0,50 0,60 0,70 0,60
Cebollas 0,42 0,37 0,50 0,55 0,35
Cebollas (babosa) 0,42 0,37 0,50 0,55 0,35
Espárragos 2,09 1,80 0,75 2,52 1,60
Judias Verdes Perona 1,23 1,42 2,55 2,40 1,80 1,80 1,35 1,35 2,00 2,00
Lechugas 0,40 0,42 0,55 0,55 0,64 0,66 0,44 0,44 0,40 0,40
Patatas calidad 0,24 0,24 0,26 0,27 0,38 0,38 0,25 0,25
Patatas Primor 0,50 0,50 0,36 0,36 0,52 0,52 0,55 0,55 0,45 0,45
Pimientos Verdes 1,00 0,91 1,10 1,10 0,90 0,85 0,69 0,69 0,90 0,90
Tomate maduro 0,55 0,50 0,70 0,60 0,83 0,83 0,40 0,40
Tomate verde 1,00 0,89 1,20 1,10 1,20 1,00 0,85 0,85 0,80 0,80

Frutas Mercado nacional 5 de Junio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 01/06* 05/06* 01/06 05/06 01/06 05/06 01/06 05/06 01/06 05/06
Albaricoques 1,35 1,20 2,05 1,50 1,00 1,20 1,45 1,45 1,25 1,25
Cerezas 3,61 2,75 2,30 2,00 2,25 1,90 3,44 3,44 3,00 3,00
Fresones 1,15 1,31 1,10 1,10 1,40 1,80 1,30 1,30 1,25 1,25
Limones 1,50 0,80 1,50 1,00 1,00
Manzana Golden 1,30 0,85 1,30 1,70 1,00
Melocotones (rojos) 2,05 1,90 1,00 1,65 1,00
Melón Piel de Sapo 1,26 1,20 0,90 0,85 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30
Naranja Navel 0,90 0,70 0,85 0,60 1,50
Naranja Valencia Late 0,60 0,75 0,80 0,60 1,50
Nectarinas 1,66 2,30 1,10 1,85 1,00
Nísperos 2,42 2,30 1,80 1,80 2,00 2,00 1,74 1,74 2,00 2,00
Pera Blanquilla 1,40 1,15 1,30 1,10
Pera Sanjuanera 0,75
Sandías 0,59 0,65 1,40 1,10 0,85 0,80 0,62 0,62 0,85 0,85