Precios mercados mayoristas mercado nacional Hortalizas 21 de septiembre

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 18/09* 21/09* 18/09 21/09 18/09 21/09 18/09 21/09 18/09 21/09
Berenjenas 1,31 1,31 1,45 1,15 1,30 1,58 1,10 1,05 1,00
Cebollas Grano de Oro 0,31 0,31 0,38 0,38 0,38 0,36 0,35 0,35 0,38
Judias Verdes Perona 2,57 2,57 3,30 3,70 1,50 2,28 1,86 2,50 2,20
Lechugas 0,37 0,37 0,60 0,85 0,30 0,56 0,66 0,38 0,50
Patatas calidad 0,34 0,34 0,45 0,45 0,36 0,61 0,65 0,35 0,35
Pepinos 0,70 0,70 0,65 0,65 0,90 0,70 0,74 1,00 0,70
Pimientos Verdes 0,79 0,79 0,60 0,71 0,90 0,52 0,50 0,80 0,70
Tomate maduro 0,80 0,75 0,45 0,77 1,04 0,40 0,50
Tomate verde 0,79 0,79 0,85 0,90 1,30 0,85 1,11 0,70 0,90
Zanahorias 0,45 0,45 0,50 0,50 0,45 0,49 0,50 0,57 0,57

Precios mercados mayoristas Hortalizas mercado nacional 18 de septiembre

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 14/09* 18/09* 14/09 18/09 14/09 18/09 14/09 18/09 14/09 18/09
Berenjenas 1,50 1,31 1,05 1,45 2,00 1,30 1,58 1,58 1,05 1,05
Cebollas Grano de Oro 0,32 0,31 0,38 0,38 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 2,50 2,57 3,50 3,30 1,70 1,50 2,28 2,28 2,50 2,50
Lechugas 0,36 0,37 0,45 0,60 0,30 0,30 0,56 0,56 0,38 0,38
Patatas calidad 0,32 0,34 0,44 0,45 0,36 0,36 0,61 0,61 0,35 0,35
Pepinos 0,84 0,70 0,65 0,65 0,90 0,90 0,70 0,70 1,00 1,00
Pimientos Verdes 0,75 0,79 0,60 0,60 0,90 0,90 0,52 0,52 0,80 0,80
Tomate maduro 0,50 0,80 0,45 0,45 0,77 0,77 0,40 0,40
Tomate verde 0,75 0,79 0,85 0,85 1,25 1,30 0,85 0,85 0,70 0,70
Zanahorias 0,45 0,45 0,50 0,50 0,45 0,45 0,49 0,49 0,57 0,57

Precios mercados mayoristas Frutas mercado nacional 18 de septiembre

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 14/09* 18/09* 14/09 18/09 14/09 18/09 14/09 18/09 14/09 18/09
Ciruelas 1,50 1,50 1,30 1,30 1,35 1,30 1,22 1,20 1,00 1,00
Higos 2,27 2,50 2,20 2,20 2,40 2,40 1,78 1,78 2,00 2,00
Limones 1,97 1,76 1,40 1,70 1,70 1,70 1,73 1,73 1,20 1,20
Manzana Golden 1,80 1,52 1,35 1,35 1,25 1,25 1,76 1,76 0,70 0,70
Manzana roja 2,00 1,35 1,30 1,30 1,54 1,54 0,75 0,75
Melocotones duros 1,50 1,50 1,00 1,00 1,60 1,50 1,40 1,40 1,00 1,00
Melón Piel de Sapo 0,53 0,45 0,40 0,60 0,45 0,40 0,41 0,41 0,50 0,50
Pera Blanquilla 1,30 1,23 1,20 1,30 1,10 1,10 1,20 1,20 0,90 0,90
Sandías 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,28 0,28 0,45 0,45
Uva moscatel (romano) 1,90 2,00 1,45 1,25 1,25 1,25 1,30 1,30 0,90 0,90

Precios Mercados mayoristas Frutas Mercados nacionales 14 de septiembre

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 11/09* 14/09* 11/09 14/09 11/09 14/09 11/09 14/09 11/09 14/09
Ciruelas 1,50 1,50 1,30 1,30 1,35 1,35 1,44 1,22 1,00 1,00
Higos 2,27 2,27 2,75 2,20 2,50 2,40 2,04 1,78 2,00 2,00
Limones 1,97 1,97 1,35 1,40 1,70 1,70 1,56 1,73 1,40 1,20
Manzana Golden 1,80 1,80 1,35 1,35 1,25 1,25 2,00 1,76 0,75 0,70
Manzana roja 2,00 2,00 1,30 1,30 1,57 1,54 0,80 0,75
Melocotones duros 1,50 1,50 1,00 1,00 1,60 1,60 1,40 1,40 1,00 1,00
Melón Piel de Sapo 0,53 0,53 0,40 0,40 0,45 0,45 0,48 0,41 0,60 0,50
Pera Blanquilla 1,30 1,30 1,35 1,20 1,10 1,10 1,09 1,20 0,90 0,90
Sandías 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,31 0,28 0,45 0,45
Uva moscatel (romano) 1,90 1,90 1,50 1,45 1,25 1,25 1,46 1,30 0,90 0,90

Mercados mayoristas nacionales de Hortalizas 7 de Agosto

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 03/08* 07/08* 03/08 07/08 03/08 07/08 03/08 07/08 03/08 07/08
Berenjenas 0,55 0,50 0,50 0,50 0,61 0,61 0,50 0,50
Calabacines 0,37 0,30 0,35 0,35 0,30 0,30 0,40 0,40
Cebollas Grano de Oro 0,30 0,29 0,50 0,50 0,40 0,40 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,69 1,57 3,00 3,00 1,50 1,50 1,30 1,30
Lechugas 0,38 0,39 0,44 0,45 0,38 0,38 0,40 0,40
Patatas calidad 0,36 0,29 0,29 0,38 0,38 0,40 0,40
Pepinos 0,30 0,20 0,35 0,35 0,48 0,48 0,40 0,40
Pimientos Verdes 0,85 0,90 0,75 0,75 0,55 0,55 0,60 0,60
Tomate maduro 0,57 0,57 0,50 0,50 0,40 0,40
Tomate verde 0,73 0,60 1,20 1,20 0,56 0,56 0,60 0,60

Frutas mercados mayoristas nacionales 7 de Agosto

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 03/08* 07/08* 03/08 07/08 03/08 07/08 03/08 07/08 03/08 07/08
Cerezas 2,33 2,07 2,40 2,40 2,50 2,50 1,50 1,50
Ciruelas 1,09 1,00 1,15 1,15 0,96 0,96 0,90 0,90
Higos 3,00 2,90 2,90 2,50 2,50 3,75 3,75
Limones 1,20 1,69 1,35 1,35 1,48 1,48 1,40 1,40
Melocotones 1,33 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 0,75 0,75
Melón Piel de Sapo 1,04 1,04 0,60 0,60 0,84 0,84 0,70 0,70
Pera Ercolini 1,81 1,70 1,20 1,20 1,04 1,04 1,50 1,50
Piñas 0,80 0,86 0,95 0,95 1,04 1,04 0,80 0,80
Sandías 0,27 0,25 0,50 0,40 0,25 0,25 0,40 0,40
Uva moscatel (romano) 1,68 1,44 2,05 2,05 1,30 1,30 1,20 1,20

Hortalizas mercados nacionales 31 de julio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 27/07* 31/07* 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07
Berenjenas 0,69 0,55 0,55 0,55 0,60 0,61 0,61 0,55 0,55
Calabacines 0,36 0,37 0,38 0,35 0,40 0,33 0,33 0,35 0,35
Cebollas Grano de Oro 0,33 0,30 0,55 0,55 0,44 0,38 0,38 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,05 1,69 2,80 2,90 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50
Lechugas 0,39 0,38 0,45 0,44 0,75 0,39 0,39 0,40 0,40
Patatas calidad 0,20 0,28 0,28 0,41 0,38 0,38 0,40 0,40
Pepinos 0,32 0,30 0,35 0,35 0,70 0,42 0,42 0,50 0,50
Pimientos Verdes 0,87 0,85 0,75 0,70 1,00 0,54 0,54 0,60 0,60
Tomate maduro 0,65 0,60 0,70 0,57 0,57 0,30 0,30
Tomate verde 0,80 0,73 1,10 1,15 1,30 0,64 0,64 0,60 0,60

Frutas mercados nacionales 31 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 27/07* 31/07* 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07
Albaricoques 1,70 1,59 0,95 1,05 1,40 1,02 1,02 1,00 1,00
Cerezas 2,33 2,21 2,30 2,35 2,20 2,39 2,39 1,50 1,50
Ciruelas 1,00 1,09 1,05 1,15 0,80 1,40 1,40 0,70 0,70
Limones 1,20 1,20 1,35 1,40 1,70 1,56 1,56 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,14 1,20 0,80 0,80 0,80 1,19 1,19 0,75 0,75
Melón Piel de Sapo 0,82 1,04 0,60 0,65 0,95 0,90 0,90 1,00 1,00
Nectarinas 1,05 0,91 0,78 0,77 0,80 1,08 1,08 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 1,81 1,30 1,30 1,50 1,39 1,39 1,50 1,50
Sandías 0,30 0,27 0,55 0,42 0,45 0,30 0,30 0,45 0,45

Mercados nacionales mayoristas de frutas 24 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 20/07* 24/07* 20/07 24/07 20/07 24/07 20/07 24/07 20/07 24/07
Albaricoques 1,50 1,70 0,85 0,85 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00
Cerezas 1,59 2,33 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,00 2,00
Ciruelas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 1,40 1,40 0,70 0,70
Limones 1,24 1,20 0,80 1,60 1,70 1,70 1,35 1,35 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,07 1,14 0,70 0,80 0,80 0,80 1,54 1,54 0,70 0,70
Melón Piel de Sapo 0,66 0,82 0,58 0,58 0,85 0,90 0,87 0,87 0,65 0,65
Nectarinas 1,20 1,05 0,70 0,70 0,90 0,80 0,93 0,93 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 2,00 1,30 1,30 1,60 1,60 1,72 1,72 1,50 1,50
Sandías 0,30 0,30 0,58 0,50 0,45 0,50 0,31 0,31 0,40 0,40

Precios frutas mayoristas mercado nacional 20 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 17/07* 20/07* 17/07 20/07 17/07 20/07 17/07 20/07 17/07 20/07
Albaricoques 1,50 1,50 0,90 0,85 1,40 1,40 1,08 1,00 1,25 1,00
Cerezas 1,59 1,59 2,05 2,50 1,90 2,00 2,88 2,50 1,50 2,00
Ciruelas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 1,40 1,40 1,00 0,70
Limones 1,24 1,24 1,60 0,80 1,60 1,70 1,32 1,35 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,07 1,07 0,85 0,70 0,80 0,80 1,00 1,54 0,90 0,70
Melón Piel de Sapo 0,66 0,66 0,60 0,58 0,65 0,85 0,59 0,87 0,70 0,65
Nectarinas 1,20 1,20 0,75 0,70 0,85 0,90 1,31 0,93 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 2,00 1,25 1,30 1,60 1,60 1,70 1,72 1,25 1,50
Sandías 0,30 0,30 0,50 0,58 0,45 0,45 0,48 0,31 0,40 0,40

Hortalizas mercado nacional 17 de Julio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 13/07* 17/07* 13/07 17/07 13/07 17/07 13/07 17/07 13/07 17/07
Berenjenas 0,68 0,76 0,60 0,50 0,75 0,60 0,74 0,74 0,60 0,60
Calabacines 0,40 0,44 0,40 0,42 0,40 0,40 0,30 0,30 0,35 0,35
Cebollas Grano de Oro 0,39 0,36 0,55 0,60 0,46 0,44 0,40 0,40 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,55 1,34 2,00 2,05 1,30 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Lechugas 0,39 0,35 0,45 0,45 0,50 0,53 0,41 0,41 0,40 0,40
Patatas calidad 0,20 0,20 0,24 0,24 0,44 0,41 0,38 0,38 0,40 0,40
Pepinos 0,61 0,46 0,40 0,40 0,80 0,70 0,41 0,41 0,65 0,65
Pimientos Verdes 1,07 1,01 0,70 0,72 1,00 1,00 0,70 0,70 0,60 0,60
Tomate maduro 0,60 0,60 0,60 0,70 0,76 0,76 0,30 0,30
Tomate verde 0,80 0,80 0,85 0,80 0,85 0,90 0,81 0,81 0,60 0,60