Subasta hortofruticola MercaBilbao 13 de julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 6.699 0,92 0,79 0,60
Acelgas del pais 9.847 0,98 0,85 0,72
Ajos secos 6.840 2,20 2,09 1,90
Ajos tiernos 669 8,50 8,00 7,50
Alubias 1.788 4,00 3,37 2,74
Apio 280 0,70 0,65 0,60
Berenjenas 10.838 0,91 0,72 0,54
Brocoli 6.989 1,40 1,30 1,20
Calabacines 47.011 0,60 0,40 0,25
Calabazas 11.251 1,00 0,90 0,70
Cebolla roja 6.606 1,10 0,85 0,70
Cebollas grano de oro 81.850 0,50 0,46 0,42
Cebolletas 33.878 0,82 0,60 0,50
Coliflor 71.940 0,97 0,86 0,68
Endives 1.534 2,30 1,80 1,40
Escarolas 442 1,08 1,00 0,90
Esparrago triguero 763 1,33 1,25 1,19
Espinacas 540 1,80 1,67 1,52
Guindillas 1.369 8,00 6,25 5,25
Guisantes 1.706 3,15 3,00 2,90
Habas 422 1,85 1,80 1,75
Judia verde del pais 1.134 2,50 2,40 2,30
Judias otras variedades 13.582 1,70 1,26 0,85
Judias verdes peronas 37.581 1,63 1,41 1,09
Lechuga (cogollos) 1.750 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 34.636 0,56 0,50 0,46
Lechuga hoja de roble 5.365 0,50 0,45 0,40
Lechuga iceberg 10.036 0,84 0,78 0,68
Lechuga lollo rosso 421 0,54 0,50 0,45
Lechugas arrepolladas 54.867 0,56 0,50 0,46
Lechugas romanas 669 0,62 0,60 0,58
Patatas spunta 299.092 0,48 0,44 0,40
Pepinos 25.921 0,93 0,77 0,63
Perejil 1.952 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 9.638 5,20 4,00 1,49
Pimientos asar rojo 17.668 1,93 1,50 0,64
Pimientos freir verde 43.238 1,20 0,99 0,66
Puerros 20.924 1,39 1,20 0,70
Repollos 23.723 0,45 0,40 0,34
Seta shii take 1.108 7,50 6,60 6,50
Setas 2.175 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 12.990 2,30 1,80 1,50
Tomate del pais 137.419 1,48 1,08 0,43
Tomate sherry 2.239 2,42 1,70 1,23
Tomates de la costa 101.058 1,00 0,80 0,35
Tomates importacion 24.560 1,03 0,90 0,76
Tomates mazarron 43.275 1,00 0,80 0,37
Tomates pera 19.957 0,73 0,60 0,35
Zanahorias 35.415 0,80 0,65 0,55
Origen Kilos %
Malaga 225.035 17,50 %
La Rioja 221.338 17,22 %
Granada 176.355 13,72 %
Vizcaya 117.545 9,14 %
Valencia 112.123 8,72 %
Murcia 108.405 8,43 %
Burgos 70.809 5,51 %
Almeria 53.840 4,19 %
Navarra 37.093 2,89 %
Cadiz 30.100 2,34 %
Sevilla 28.747 2,24 %
Zaragoza 16.890 1,31 %
Marruecos 16.644 1,29 %
Holanda 15.306 1,19 %
Salamanca 15.000 1,17 %
Alicante 10.974 0,85 %
Polonia 9.254 0,72 %
Castellon 4.086 0,32 %
Huesca 3.282 0,26 %
Cuenca 2.992 0,23 %
Segovia 2.500 0,19 %
Huelva 2.124 0,17 %
Santander 1.996 0,16 %
Belgica 1.944 0,15 %
Tarragona 752 0,06 %
Peru 521 0,04 %

Subasta hortofruticola de frutas MercaBilbao 13 de Julio

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 10.874 3,00 1,78 1,20
Albaricoques galtarrocha 6.250 2,00 1,40 1,06
Albaricoques moniquies 30.891 1,87 1,49 1,12
Albaricoques pepitos 11.657 1,30 1,12 0,78
Brevas 2.958 3,47 3,34 3,14
Cereza burlat 172.368 4,21 2,10 0,86
Cereza california 2.300 1,96 1,38 1,00
Cerezas ambrune 18.879 2,26 1,79 1,30
Cerezas picotas 58.964 2,77 2,00 1,20
Ciruelas golden japon 6.571 0,99 0,77 0,50
Ciruelas santa rosa 42.598 1,17 0,62 0,30
Cocos 622 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 62 12,80 12,80 12,80
Granadas 1.096 1,80 1,75 1,70
Kiwis 51.842 2,70 1,93 1,37
Lima 2.533 1,80 1,66 1,50
Limon importacion 10.797 1,82 1,77 1,70
Limones verna 52.194 2,00 1,50 0,85
Mandarina clementina 12.846 1,80 1,73 1,65
Mandarina satsuma 13.008 1,38 1,24 1,12
Mango 6.496 5,50 2,00 1,55
Manzanas de importacion 56.341 2,79 1,70 0,84
Manzanas golden delicias 179.072 1,80 1,35 0,90
Melocoton rojo 315.191 1,43 0,80 0,30
Melocotones amarillo 192.376 2,24 1,20 0,55
Melon amarillo 1.128 0,50 0,40 0,30
Melon piel de sapo 241.424 1,29 0,59 0,30
Naranja lane late 13.075 1,80 1,00 0,70
Naranjas importacion 128.354 1,12 0,58 0,50
Naranjas valencia-late 343.324 1,09 0,80 0,39
Nectarinas 313.115 1,54 0,80 0,30
Nueces 8.000 7,00 4,50 3,50
Papaya 3.444 3,20 2,00 1,20
Paraguayos 131.037 1,80 1,16 0,57
Pera conferencia 40.477 1,60 1,20 0,65
Pera importacion 1.122 1,70 1,40 1,20
Peras canella 11.063 1,34 1,05 0,92
Peras ercolina 28.806 1,88 1,63 1,36
Peras limonera 15.993 1,59 1,46 1,28
Pomelos 6.830 1,10 0,95 0,85
Sandias 186.756 0,63 0,47 0,30
Uva otras variedades 5.262 1,80 1,50 1,30
Origen Kilos %
Murcia 446.213 16,05 %
Lerida 437.701 15,74 %
Zaragoza 357.963 12,87 %
Valencia 340.209 12,24 %
La Rioja 195.633 7,04 %
Africa Otros 163.858 5,89 %
Castellon 142.729 5,13 %
Huesca 75.242 2,71 %
Madrid 73.432 2,64 %
Chile 56.383 2,03 %
Ciudad Real 53.921 1,94 %
Gerona 52.080 1,87 %
Marruecos 51.482 1,85 %
Costa Rica 41.716 1,50 %
Tarragona 40.328 1,45 %
Sevilla 31.756 1,14 %
Nueva Zelanda 30.306 1,09 %
Huelva 30.114 1,08 %
Alicante 28.509 1,03 %
Caceres 20.644 0,74 %
Badajoz 16.768 0,60 %
Francia 14.000 0,50 %
Argentina 11.805 0,42 %
Navarra 11.178 0,40 %
Teruel 9.622 0,35 %
Italia 8.184 0,29 %
Brasil 7.522 0,27 %
Mejico 5.651 0,20 %
Peru 5.378 0,19 %
Burgos 4.200 0,15 %
Portugal 3.596 0,13 %
Belgica 3.190 0,11 %
Avila 3.163 0,11 %
Malaga 2.209 0,08 %
Almeria 2.035 0,07 %
Segovia 771 0,03 %
Costa Marfil 622 0,02 %
Granada 370 0,01 %