Precios mercados mayoristas Hortalizas MercaBilbao 17 de septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 7.114 1,00 0,90 0,80
Acelgas del pais 6.148 1,50 1,20 1,00
Ajos secos 5.180 2,10 1,90 1,50
Ajos tiernos 677 8,50 8,00 7,50
Alubias 1.900 4,20 4,00 3,90
Apio 450 0,75 0,70 0,65
Batatas 4.182 1,00 0,90 0,85
Berenjenas 7.203 2,50 2,00 1,60
Brocoli 5.808 2,10 2,00 1,70
Calabacines 28.572 0,90 0,65 0,30
Calabazas 7.800 0,90 0,70 0,60
Cebolla roja 12.013 1,10 1,00 0,80
Cebollas grano de oro 93.469 0,40 0,36 0,34
Cebolletas 30.090 0,80 0,60 0,50
Col china 674 0,90 0,80 0,70
Coliflor 50.840 1,20 1,05 0,90
Endives 2.285 2,30 1,80 1,40
Escarolas 2.589 1,08 1,00 0,84
Esparrago blanco 354 7,50 7,00 6,50
Esparrago triguero 1.628 1,50 1,30 1,00
Espinacas 656 1,70 1,60 1,50
Guindillas 1.028 6,00 2,30 1,50
Judia verde del pais 946 3,70 2,50 2,25
Judias otras variedades 8.102 3,00 2,60 2,20
Judias verdes peronas 44.764 2,00 1,70 1,00
Lechuga (cogollos) 2.386 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 29.852 0,46 0,30 0,20
Lechuga hoja de roble 4.621 0,45 0,40 0,33
Lechuga iceberg 15.050 1,22 1,11 1,00
Lechugas arrepolladas 54.154 0,46 0,30 0,20
Lombardas 622 0,75 0,70 0,65
Patatas blanca monalisa 19.474 0,32 0,30 0,28
Patatas spunta 299.400 0,38 0,36 0,34
Pepinos 16.802 1,20 0,90 0,60
Perejil 849 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 2.351 5,60 4,80 2,80
Pimiento rojo pais 412 3,00 2,00 1,50
Pimientos asar rojo 91.035 2,10 1,20 0,90
Pimientos asar verde 4.536 1,10 1,00 0,80
Pimientos freir verde 34.873 1,20 0,90 0,60
Pimientos pico 54.926 1,10 1,00 0,90
Puerros 40.955 1,35 1,20 0,80
Repollos 21.145 0,50 0,45 0,40
Seta shii take 822 7,50 6,60 6,50
Setas 4.844 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 19.600 2,60 1,80 1,50
Tomate del pais 58.718 2,00 1,60 0,80
Tomate sherry 1.930 2,00 1,80 1,40
Tomates de la costa 161.877 2,00 1,25 0,50
Tomates mazarron 31.123 1,60 1,25 0,50
Tomates pera 60.234 0,50 0,45 0,35
Zanahorias 67.106 0,70 0,45 0,40
Origen Kilos %
La Rioja 306.147 21,50 %
Valladolid 266.000 18,68 %
Granada 245.069 17,21 %
Valencia 104.989 7,37 %
Vizcaya 85.918 6,03 %
Ciudad Real 80.638 5,66 %
Almeria 76.754 5,39 %
Burgos 61.394 4,31 %
Murcia 60.593 4,25 %
Salamanca 32.898 2,31 %
Zaragoza 21.234 1,49 %
Caceres 20.400 1,43 %
Toledo 12.990 0,91 %
Segovia 10.466 0,73 %
Marruecos 8.102 0,57 %
Alicante 7.904 0,55 %
Cuenca 5.350 0,38 %
Cadiz 4.182 0,29 %
Navarra 3.555 0,25 %
Alava 2.492 0,17 %
Palencia 1.552 0,11 %
Malaga 1.504 0,11 %
Peru 1.098 0,08 %
Belgica 964 0,07 %
Santander 750 0,05 %
Castellon 640 0,04 %
Avila 522 0,04 %
Guipuzcoa 64 0,00 %

Precios mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 17 de septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 11.109 3,00 2,20 1,80
Cacahuet 1.054 3,50 2,90 1,80
Chirimoyas 2.844 3,50 3,25 3,00
Ciruela tolosana 2.695 1,00 0,90 0,80
Ciruelas golden japon 14.222 1,50 1,20 0,70
Ciruelas reina claudia 29.884 2,40 2,00 0,70
Ciruelas santa rosa 28.022 1,40 0,90 0,60
Cocos 442 1,25 1,20 1,15
Granadas 11.885 1,90 1,30 0,50
Higos frescos 12.098 3,20 2,40 1,20
Kiwis 51.700 2,50 1,90 1,30
Lima 1.228 1,80 1,70 1,60
Limon importacion 21.115 2,40 2,10 1,90
Limones verna 22.473 2,00 1,70 0,90
Mandarina clementina 38.844 2,80 2,20 1,90
Mandarina okitsu 91.406 1,40 1,20 0,90
Mango 13.793 2,40 1,90 1,30
Manzana grand smith 22.419 1,30 1,20 1,10
Manzanas cardinal 5.503 1,40 1,20 0,90
Manzanas de importacion 24.795 2,90 1,70 0,90
Manzanas golden delicias 205.727 1,80 1,25 0,90
Manzanas kim davis 4.053 1,20 1,10 0,80
Manzanas reineta 18.075 1,80 1,00 0,80
Manzanas royal gala 79.352 1,50 1,00 0,60
Melocoton rojo 185.820 1,20 0,70 0,30
Melocotones amarillo 229.261 3,50 1,60 0,70
Melon piel de sapo 155.948 1,00 0,45 0,30
Naranjas importacion 317.818 1,90 1,00 0,90
Naranjas valencia-late 49.744 1,10 1,00 0,90
Nectarinas 178.659 1,20 0,70 0,30
Nueces 4.500 7,00 4,50 3,50
Papaya 3.280 3,20 3,00 2,80
Paraguayos 59.797 1,50 1,00 0,50
Pera barlet 23.766 1,20 0,90 0,80
Pera conferencia 77.614 1,60 1,10 0,50
Peras de agua blanquilla 20.099 1,60 1,10 0,60
Peras ercolina 1.864 1,10 0,90 0,60
Peras limonera 42.828 1,30 0,90 0,60
Pomelos 12.942 1,20 1,00 0,90
Sandias 93.406 0,60 0,40 0,30
Uva morada 16.635 1,40 1,30 1,20
Uva moscatel italiano 67.690 1,40 1,25 0,90
Uva negra corriente 2.218 1,20 1,10 1,00
Uvas a. lavalles 8.064 0,80 0,70 0,60
Uvas chelva 4.911 0,70 0,65 0,60
Uvas moscatel valencia 24.000 2,00 1,70 1,30
Origen Kilos %
Lerida 609.331 26,09 %
Zaragoza 260.651 11,16 %
Africa Otros 219.105 9,38 %
Ciudad Real 198.865 8,51 %
Valencia 178.525 7,64 %
La Rioja 140.703 6,02 %
Alicante 86.460 3,70 %
Teruel 74.311 3,18 %
Brasil 63.322 2,71 %
Argentina 56.434 2,42 %
Huesca 50.138 2,15 %
Madrid 42.350 1,81 %
Costa Rica 39.144 1,68 %
Murcia 35.211 1,51 %
Marruecos 34.000 1,46 %
Nueva Zelanda 30.527 1,31 %
Chile 29.800 1,28 %
Navarra 27.372 1,17 %
Sevilla 25.222 1,08 %
Uruguay 20.380 0,87 %
Huelva 16.306 0,70 %
Tarragona 12.239 0,52 %
Italia 11.877 0,51 %
Granada 11.532 0,49 %
Burgos 9.662 0,41 %
Malaga 8.560 0,37 %
Peru 7.610 0,33 %
Avila 7.592 0,33 %
Badajoz 4.911 0,21 %
Francia 4.500 0,19 %
Castellon 4.481 0,19 %
Polonia 4.291 0,18 %
Gerona 3.510 0,15 %
Mejico 2.072 0,09 %
Alava 2.000 0,09 %
E.e.u.u. 1.054 0,05 %
Vizcaya 524 0,02 %
Segovia 454 0,02 %
Toledo 450 0,02 %

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBilbao 7 de Septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 15.165 1,00 0,90 0,80
Acelgas del pais 2.082 1,50 1,25 1,00
Ajos secos 8.490 2,10 1,90 1,50
Ajos tiernos 188 8,50 8,00 7,50
Alubias 2.282 4,20 4,00 3,50
Apio 402 0,75 0,70 0,65
Berenjenas 5.945 1,60 1,30 0,70
Brocoli 934 2,10 2,00 1,90
Calabacines 31.813 0,90 0,70 0,30
Calabazas 7.252 0,90 0,80 0,70
Cebolla roja 10.084 1,10 1,00 0,70
Cebollas grano de oro 91.022 0,40 0,38 0,34
Cebolletas 41.166 0,80 0,60 0,50
Col china 1.234 0,90 0,80 0,70
Coliflor 60.761 1,00 0,90 0,70
Endives 1.376 2,30 1,80 1,40
Escarolas 1.977 1,08 1,00 0,80
Esparrago blanco 272 3,50 3,50 3,50
Esparrago triguero 1.505 1,70 1,60 1,30
Espinacas 654 1,70 1,60 1,50
Guindillas 982 6,00 2,40 1,50
Guisantes 618 2,10 2,00 1,90
Judia verde del pais 1.373 3,10 3,00 2,80
Judias otras variedades 5.338 3,00 2,70 2,50
Judias verdes peronas 33.900 3,00 2,70 2,50
Lechuga (cogollos) 1.940 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 13.680 0,41 0,33 0,18
Lechuga hoja de roble 4.075 0,45 0,41 0,35
Lechuga iceberg 9.570 1,16 1,11 1,00
Lechugas arrepolladas 32.987 0,41 0,33 0,18
Patatas blanca monalisa 22.000 0,32 0,30 0,27
Patatas spunta 310.737 0,38 0,36 0,34
Pepinos 12.291 1,20 0,90 0,50
Perejil 1.069 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 2.691 5,60 4,80 2,50
Pimiento rojo pais 316 1,40 1,30 1,20
Pimientos asar rojo 58.199 2,00 1,20 0,80
Pimientos freir verde 34.147 1,20 0,90 0,60
Pimientos pico 11.630 1,30 1,20 0,80
Puerros 36.285 1,35 1,20 0,80
Rabanos 78 3,00 2,80 2,40
Repollos 30.428 0,45 0,40 0,35
Seta shii take 616 7,50 6,60 6,50
Setas 3.900 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 11.900 2,60 1,80 1,50
Tomate del pais 107.748 1,80 1,50 0,60
Tomate sherry 750 2,10 1,85 1,60
Tomates de la costa 83.233 4,00 1,20 0,50
Tomates importacion 34.411 1,40 1,25 0,80
Tomates pera 76.734 0,40 0,35 0,30
Zanahorias 63.310 0,70 0,45 0,40
Origen Kilos %
La Rioja 325.402 25,19 %
Granada 181.849 14,08 %
Salamanca 157.087 12,16 %
Valladolid 152.386 11,80 %
Valencia 105.344 8,16 %
Vizcaya 75.819 5,87 %
Burgos 46.317 3,59 %
Almeria 30.558 2,37 %
Ciudad Real 29.000 2,25 %
Murcia 23.920 1,85 %
Caceres 23.750 1,84 %
Navarra 21.602 1,67 %
Zaragoza 17.900 1,39 %
Toledo 16.000 1,24 %
Holanda 14.160 1,10 %
Portugal 12.251 0,95 %
Alicante 11.335 0,88 %
Malaga 9.867 0,76 %
Belgica 9.445 0,73 %
Cuenca 7.650 0,59 %
Cadiz 5.520 0,43 %
Marruecos 5.338 0,41 %
Segovia 4.200 0,33 %
Alava 2.555 0,20 %
Peru 933 0,07 %
Castellon 615 0,05 %
Avila 487 0,04 %
Santander 250 0,02 %

Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 7 de Septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 9.052 3,00 2,20 1,80
Cacahuet 540 3,50 2,90 1,80
Ciruela tolosana 11.307 1,10 1,00 0,90
Ciruelas golden japon 16.618 1,40 1,20 0,70
Ciruelas reina claudia 39.308 2,40 2,00 1,20
Ciruelas santa rosa 28.464 1,40 0,90 0,60
Cocos 448 1,20 1,10 1,00
Granadas 11.753 1,30 1,20 1,00
Higos frescos 19.306 4,00 2,40 1,20
Kiwis 60.000 2,50 1,90 1,30
Lima 1.422 1,60 1,45 1,20
Limon importacion 39.241 2,40 2,10 1,90
Limones verna 24.381 1,90 1,70 0,90
Mandarina clementina 94.584 2,90 2,20 2,10
Mandarina okitsu 7.833 1,40 1,30 0,90
Mango 13.293 2,30 1,60 1,30
Manzana grand smith 10.955 1,30 1,20 1,10
Manzanas de importacion 34.561 2,90 1,70 0,90
Manzanas golden delicias 194.704 1,80 1,25 0,90
Manzanas kim davis 6.622 1,20 1,10 0,80
Manzanas reineta 25.681 1,80 1,40 0,80
Manzanas royal gala 59.970 1,70 1,15 0,80
Melocoton rojo 202.444 1,30 0,70 0,30
Melocotones amarillo 214.146 3,50 1,50 0,80
Melon piel de sapo 193.511 1,10 0,45 0,30
Naranjas importacion 391.535 1,90 1,00 0,90
Naranjas valencia-late 31.700 1,20 0,90 0,50
Nectarinas 192.635 1,30 0,70 0,30
Nueces 4.094 7,50 4,50 3,50
Papaya 3.229 3,20 3,00 2,50
Paraguayos 34.930 1,50 1,10 0,50
Pera barlet 26.056 1,20 0,90 0,60
Pera conferencia 71.895 1,60 1,10 0,50
Peras de agua blanquilla 22.417 1,60 1,10 0,60
Peras ercolina 17.837 1,20 1,10 1,00
Peras limonera 53.506 1,20 0,90 0,60
Pomelos 21.593 1,40 1,20 1,00
Sandias 116.539 0,60 0,40 0,30
Uva morada 8.969 1,60 1,30 1,15
Uva moscatel italiano 98.016 1,40 1,20 0,80
Uva negra corriente 2.218 1,25 1,20 1,15
Uvas a. lavalles 11.560 0,80 0,70 0,60
Uvas chelva 10.700 0,70 0,65 0,60
Uvas moscatel valencia 36.620 2,00 1,70 1,30
Origen Kilos %
Lerida 491.074 19,34 %
Africa Otros 414.883 16,34 %
Ciudad Real 251.884 9,92 %
Zaragoza 238.953 9,41 %
La Rioja 142.114 5,60 %
Valencia 107.217 4,22 %
Gerona 98.134 3,86 %
Alicante 96.445 3,80 %
Huesca 78.950 3,11 %
Brasil 73.323 2,89 %
Costa Rica 63.000 2,48 %
Argentina 54.648 2,15 %
Teruel 52.662 2,07 %
Murcia 45.435 1,79 %
Tarragona 43.503 1,71 %
Madrid 43.193 1,70 %
Nueva Zelanda 35.472 1,40 %
Chile 34.555 1,36 %
Navarra 32.700 1,29 %
Sevilla 26.978 1,06 %
Badajoz 18.752 0,74 %
Avila 15.921 0,63 %
Malaga 14.339 0,56 %
Francia 14.094 0,55 %
Burgos 13.232 0,52 %
Italia 10.000 0,39 %
Marruecos 7.000 0,28 %
Peru 5.984 0,24 %
Soria 4.870 0,19 %
Castellon 3.693 0,15 %
Granada 2.787 0,11 %
Mejico 1.422 0,06 %
Huelva 700 0,03 %
E.e.u.u. 540 0,02 %
Toledo 526 0,02 %
Republica Dominicana 448 0,02 %
Segovia 122 0,00 %