Mercado mayorista Mercatenerife Precios de Frutas y hortalizas 6 de Agosto

Precios de Hoy

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 6,00 6,50 6,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 4,50 5,40 5,40
20206 Ajos NO LOCAL 1,85 1,95 1,90
20200 Ajos pais LOCAL 3,50 4,00 4,00
10200 Albaricoques LOCAL 1,80 2,00 2,00
10200 Albaricoques NO LOCAL 1,55 1,65 1,60
20500 Apio LOCAL 1,40 1,50 1,50
20500 Apio NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
24800 Arvejas LOCAL 3,50 3,50 3,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 Berros LOCAL 1,80 2,00 2,00
24900 Beterrada LOCAL 0,80 0,90 0,90
26100 Brecol LOCAL 1,30 1,50 1,50
10300 Brevas LOCAL 3,00 3,00 3,00
20800 Bubangos LOCAL 0,80 1,00 0,90
20801 Calabacines LOCAL 0,50 0,60 0,60
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80 0,70
20900 Calabazas LOCAL 0,35 0,50 0,40
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10600 Cerezas NO LOCAL 2,00 3,00 2,50
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 1,95 1,95
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 3,50 4,20 4,20
10708 Ciruelas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 0,50 0,70 0,70
10701 Ciruelas reina claudia LOCAL 0,90 1,00 1,00
10800 Cocos NO LOCAL 1,05 1,10 1,10
21305 Coles lombardas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21301 Coles lombardas LOCAL 0,70 0,80 0,80
21305 Coles lombardas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
21301 Coles lombardas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,20 1,10
22601 Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,60 1,70 1,70
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,90 1,00 1,00
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 6,50 6,50 6,50
22000 Espinacas LOCAL 2,00 2,50 2,50
14600 Frambuesas NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
11200 Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
11200 Fresones NO LOCAL 7,50 8,00 8,00
11300 Granadas NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,00 2,00
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,80 2,00 2,00
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,70 1,80 1,80
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 3,00 4,00 3,50
11400 Higos blancos LOCAL 3,00 3,50 3,50
14700 Higos picos LOCAL 1,10 1,20 1,20
14300 Kiwi NO LOCAL 1,80 3,60 2,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,20 1,50 1,50
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,90 1,00 1,00
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,05 1,20 1,20
11502 Limon verna NO LOCAL 1,10 1,15 1,15
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
25201 Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11604 Mandarinas otras NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
14201 Mangas LOCAL 4,00 4,50 4,50
14201 Mangas NO LOCAL 4,00 4,00 4,00
14200 Mangos LOCAL 2,50 2,80 2,80
11701 Manzana golden NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11700 Manzanas otras LOCAL 1,70 1,75 1,75
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 1,20 1,30 1,25
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,00 1,10 1,05
11905 Melones galia LOCAL 1,00 1,10 1,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 1,10 1,20 1,20
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,85 1,20 1,10
15200 Moras NO LOCAL 14,00 15,00 15,00
25300 ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
12103 Narajnas valencia late NO LOCAL 0,95 1,05 1,05
12116 Naranja extra pais LOCAL 0,80 0,90 0,90
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,65 0,65
12200 Nectarinas LOCAL 1,40 1,50 1,50
12200 Nectarinas NO LOCAL 1,05 1,20 1,10
25400 Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
30133 Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
30121 Papa bonita LOCAL 3,00 3,00 3,00
30116 Papa cara LOCAL 0,60 0,65 0,65
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,50 3,70 3,70
30122 Papa negra LOCAL 2,50 3,50 3,00
30130 Papa red-cara LOCAL 0,55 0,65 0,60
30129 Papa slaney LOCAL 0,75 0,80 0,80
30114 Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
30120 Papas rosada LOCAL 1,00 1,10 1,10
30123 Papas spunta LOCAL 0,80 0,90 0,90
30123 Papas spunta NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
13903 Papaya cubana LOCAL 1,50 1,70 1,70
13903 Papaya cubana NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,50 1,70 1,70
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
14900 Parchita LOCAL 2,50 2,50 2,50
22800 Pepino LOCAL 0,50 0,60 0,60
22800 Pepino NO LOCAL 0,40 0,40 0,40
12616 Peras conference NO LOCAL 1,60 1,65 1,65
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
12603 Peras ercoline NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
12600 Peras otras LOCAL 1,50 1,50 1,50
22900 Perejil LOCAL 3,25 3,90 3,90
24505 Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
24500 Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,60 1,80 1,80
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
23002 Pimiento verde LOCAL 0,80 1,00 0,90
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,70 2,70
12900 Piña tropical LOCAL 4,00 4,50 4,50
25800 Piñas de millo LOCAL 0,90 1,20 1,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
13003 Platanos primera LOCAL 0,90 1,00 1,00
13004 Platanos segunda LOCAL 0,70 0,80 0,75
13100 Pomelos NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
23100 Puerros LOCAL 0,80 1,00 1,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
13200 Sandias LOCAL 0,60 0,70 0,70
13200 Sandias NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
23500 Setas NO LOCAL 4,00 4,50 4,50
23617 Tomate cherry NO LOCAL 3,20 3,50 3,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,60 0,70 0,70
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,40 0,85 0,80
23605 Tomate salsa LOCAL 0,55 0,65 0,60
13312 Uva blancas otras LOCAL 1,50 1,80 1,80
13312 Uva blancas otras NO LOCAL 1,60 2,00 2,00
13313 Uva negras otras LOCAL 1,50 1,80 1,80
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,40 2,80 2,80
25301 Yuca NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,60 1,90 1,70
23701 Zanahorias de primera NO LOCAL 0,65 0,65 0,65
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,20

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Precios mercado mayorista Frutas y hortalizas MercaTenerife 2 de Agosto

Precios de Hoy

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 5,80 6,00 6,00
10103 Aguacate hass NO LOCAL 6,20 6,50 6,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 4,50 5,40 5,40
20206 Ajos NO LOCAL 2,10 3,90 2,20
20200 Ajos pais LOCAL 3,50 4,00 4,00
10200 Albaricoques LOCAL 1,40 1,80 1,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 1,30 2,00 1,40
20500 Apio LOCAL 1,40 1,50 1,50
20500 Apio NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
24800 Arvejas LOCAL 3,50 3,50 3,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,30 1,30
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 Berros LOCAL 1,80 2,00 2,00
24900 Beterrada LOCAL 0,60 0,80 0,80
26100 Brecol LOCAL 1,30 1,50 1,50
26100 Brecol NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
10300 Brevas LOCAL 3,00 3,00 3,00
20800 Bubangos LOCAL 0,80 1,00 0,90
20801 Calabacines LOCAL 0,60 0,70 0,70
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80 0,70
20900 Calabazas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10600 Cerezas NO LOCAL 2,00 2,90 2,50
21500 Champiñon NO LOCAL 1,80 1,95 1,90
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 3,50 4,20 4,20
10708 Ciruelas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,40 1,90 1,90
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
10701 Ciruelas reina claudia LOCAL 0,90 1,00 1,00
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
21305 Coles lombardas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21301 Coles repollo LOCAL 0,70 0,80 0,80
21301 Coles repollo NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,30 1,10
22601 Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
11000 Datiles NO LOCAL 3,40 3,50 3,50
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,60 1,70 1,70
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,90 1,00 1,00
21700 Endivias NO LOCAL 2,50 2,70 2,70
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 9,50 10,00 10,00
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
22000 Espinacas LOCAL 1,80 2,00 2,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
11200 Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
11300 Granadas NO LOCAL 2,00 2,10 2,10
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,00 2,00
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,80 2,00 2,00
22310 Habichuela redonda NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,80 2,00 2,00
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 3,50 4,50 4,00
11404 Higo negro NO LOCAL 3,60 3,80 3,80
11400 Higos blancos LOCAL 2,00 2,00 2,00
14700 Higos picos LOCAL 1,50 1,50 1,50
25600 Hinojo NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
14300 Kiwi NO LOCAL 1,60 3,90 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,20 1,20
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,80 1,00 0,90
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,00 1,70 1,40
14201 Mangas LOCAL 3,80 4,50 4,00
14201 Mangas NO LOCAL 3,30 3,50 3,50
14200 Mangos LOCAL 2,50 2,80 2,80
11701 Manzana golden NO LOCAL 1,00 2,10 1,20
11709 Manzana granny smith NO LOCAL 1,30 1,80 1,80
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,55 1,85 1,80
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,65 1,90 1,90
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
11700 Manzanas otras LOCAL 1,70 1,75 1,75
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,95 2,60 2,00
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
11905 Melones galia LOCAL 1,00 1,10 1,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 1,00 0,90
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,70 1,20 0,85
15200 Moras NO LOCAL 10,00 12,00 12,00
25300 ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
12103 Narajnas valencia late NO LOCAL 0,65 0,90 0,80
12116 Naranja extra pais LOCAL 0,80 0,90 0,90
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,65 0,65
12200 Nectarinas LOCAL 1,40 1,50 1,50
12200 Nectarinas NO LOCAL 0,90 1,10 1,10
25400 Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
30133 Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
30121 Papa bonita LOCAL 3,00 3,00 3,00
30116 Papa cara LOCAL 0,60 0,65 0,65
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,50 3,70 3,70
30122 Papa negra LOCAL 2,50 3,50 3,00
30130 Papa red-cara LOCAL 0,70 0,75 0,75
30129 Papa slaney LOCAL 0,75 0,80 0,80
30114 Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 0,70 0,70
30120 Papas rosada LOCAL 1,00 1,10 1,10
30123 Papas spunta LOCAL 0,80 0,90 0,90
13903 Papaya cubana LOCAL 1,40 1,60 1,50
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,50 1,70 1,70
13900 Papaya otras NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,30 1,80 1,40
14900 Parchita LOCAL 2,50 2,50 2,50
22800 Pepino LOCAL 0,60 0,70 0,70
22800 Pepino NO LOCAL 0,90 1,10 1,10
12616 Peras conference NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,50 1,50
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,70 1,60
12604 Peras limoneras NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
12600 Peras otras LOCAL 1,50 1,50 1,50
12600 Peras otras NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
22900 Perejil LOCAL 3,25 3,90 3,90
24505 Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
24500 Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,70 1,80 1,80
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
23002 Pimiento verde LOCAL 1,00 1,10 1,10
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,70 2,70
12900 Piña tropical LOCAL 4,00 4,50 4,50
25800 Piñas de millo LOCAL 0,90 1,20 1,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
13003 Platanos primera LOCAL 0,90 1,00 1,00
13004 Platanos segunda LOCAL 0,70 0,80 0,75
13100 Pomelos NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
23100 Puerros LOCAL 0,80 1,00 1,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
13200 Sandias LOCAL 0,60 0,70 0,70
13200 Sandias NO LOCAL 0,40 0,75 0,45
23500 Setas NO LOCAL 4,50 4,75 4,75
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,90 0,80
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
23601 Tomate peninsula NO LOCAL 2,00 2,50 2,50
23605 Tomate salsa LOCAL 0,60 0,70 0,70
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,60 0,70 0,70
13312 Uva blancas otras LOCAL 2,00 2,00 2,00
13312 Uva blancas otras NO LOCAL 2,00 2,40 2,20
13313 Uva negras otras LOCAL 2,00 2,00 2,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
25301 Yuca NO LOCAL 1,50 1,80 1,70
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,60 2,00 1,70
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,70 1,60 0,80

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Precios mercados mayoristas Mercatenerife frutas y hortalizas 1 de Agosto

Precios de Hoy

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 5,80 6,00 6,00
10103 Aguacate hass NO LOCAL 6,20 6,50 6,50
10102 Aguacates fuertes LOCAL 4,50 5,40 5,40
20206 Ajos NO LOCAL 2,10 3,90 2,20
20200 Ajos pais LOCAL 3,50 4,00 4,00
10200 Albaricoques LOCAL 1,40 1,80 1,50
10200 Albaricoques NO LOCAL 1,30 2,00 1,40
20500 Apio LOCAL 1,40 1,50 1,50
20500 Apio NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
24800 Arvejas LOCAL 3,50 3,50 3,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,20 1,30 1,30
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 Berros LOCAL 1,80 2,00 2,00
24900 Beterrada LOCAL 0,60 0,80 0,80
26100 Brecol LOCAL 1,30 1,50 1,50
26100 Brecol NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
10300 Brevas LOCAL 3,00 3,00 3,00
20800 Bubangos LOCAL 0,80 1,00 0,90
20801 Calabacines LOCAL 0,60 0,70 0,70
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80 0,70
20900 Calabazas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21206 Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80 0,80
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,55 0,60 0,60
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21211 Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10600 Cerezas NO LOCAL 2,00 2,90 2,50
21500 Champiñon NO LOCAL 1,80 1,95 1,90
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 3,50 4,20 4,20
10708 Ciruelas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,40 1,90 1,90
10711 Ciruelas amarillas LOCAL 1,00 1,20 1,20
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
10701 Ciruelas reina claudia LOCAL 0,90 1,00 1,00
10800 Cocos NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
21305 Coles lombardas LOCAL 0,50 0,60 0,60
21301 Coles repollo LOCAL 0,70 0,80 0,80
21301 Coles repollo NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,30 1,10
22601 Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
11000 Datiles NO LOCAL 3,40 3,50 3,50
14402 Duraznos grandes LOCAL 1,60 1,70 1,70
14403 Duraznos pequeños LOCAL 0,90 1,00 1,00
21700 Endivias NO LOCAL 2,50 2,70 2,70
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 9,50 10,00 10,00
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
22000 Espinacas LOCAL 1,80 2,00 2,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
11200 Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
11300 Granadas NO LOCAL 2,00 2,10 2,10
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,00 2,00
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,80 2,00 2,00
22310 Habichuela redonda NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,80 2,00 2,00
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
11404 Higo negro LOCAL 3,50 4,50 4,00
11404 Higo negro NO LOCAL 3,60 3,80 3,80
11400 Higos blancos LOCAL 2,00 2,00 2,00
14700 Higos picos LOCAL 1,50 1,50 1,50
25600 Hinojo NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
14300 Kiwi NO LOCAL 1,60 3,90 1,80
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,20 1,20
22402 Lechugas batavia LOCAL 0,80 1,00 0,90
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
11501 Limones otros LOCAL 1,20 1,30 1,30
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,00 1,70 1,40
14201 Mangas LOCAL 3,80 4,50 4,00
14201 Mangas NO LOCAL 3,30 3,50 3,50
14200 Mangos LOCAL 2,50 2,80 2,80
11701 Manzana golden NO LOCAL 1,00 2,10 1,20
11709 Manzana granny smith NO LOCAL 1,30 1,80 1,80
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,55 1,85 1,80
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,65 1,90 1,90
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
11700 Manzanas otras LOCAL 1,70 1,75 1,75
11700 Manzanas otras NO LOCAL 1,95 2,60 2,00
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
11905 Melones galia LOCAL 1,00 1,10 1,10
11901 Melones piel de sapo LOCAL 0,60 1,00 0,90
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 0,70 1,20 0,85
15200 Moras NO LOCAL 10,00 12,00 12,00
25300 ñames LOCAL 4,50 5,00 5,00
12103 Narajnas valencia late NO LOCAL 0,65 0,90 0,80
12116 Naranja extra pais LOCAL 0,80 0,90 0,90
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,65 0,65
12200 Nectarinas LOCAL 1,40 1,50 1,50
12200 Nectarinas NO LOCAL 0,90 1,10 1,10
25400 Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
30133 Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
30121 Papa bonita LOCAL 3,00 3,00 3,00
30116 Papa cara LOCAL 0,60 0,65 0,65
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,50 3,70 3,70
30122 Papa negra LOCAL 2,50 3,50 3,00
30130 Papa red-cara LOCAL 0,70 0,75 0,75
30129 Papa slaney LOCAL 0,75 0,80 0,80
30114 Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
30100 Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 0,70 0,70
30120 Papas rosada LOCAL 1,00 1,10 1,10
30123 Papas spunta LOCAL 0,80 0,90 0,90
13903 Papaya cubana LOCAL 1,40 1,60 1,50
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,50 1,70 1,70
13900 Papaya otras NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
12500 Paraguayos NO LOCAL 1,30 1,80 1,40
14900 Parchita LOCAL 2,50 2,50 2,50
22800 Pepino LOCAL 0,60 0,70 0,70
22800 Pepino NO LOCAL 0,90 1,10 1,10
12616 Peras conference NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,50 1,50
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,70 1,60
12604 Peras limoneras NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
12600 Peras otras LOCAL 1,50 1,50 1,50
12600 Peras otras NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
22900 Perejil LOCAL 3,25 3,90 3,90
24505 Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
24500 Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00 5,00
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,70 1,80 1,80
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
23002 Pimiento verde LOCAL 1,00 1,10 1,10
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,70 2,70
12900 Piña tropical LOCAL 4,00 4,50 4,50
25800 Piñas de millo LOCAL 0,90 1,20 1,20
13002 Platanos extra LOCAL 1,20 1,30 1,30
13003 Platanos primera LOCAL 0,90 1,00 1,00
13004 Platanos segunda LOCAL 0,70 0,80 0,75
13100 Pomelos NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
23100 Puerros LOCAL 0,80 1,00 1,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
13200 Sandias LOCAL 0,60 0,70 0,70
13200 Sandias NO LOCAL 0,40 0,75 0,45
23500 Setas NO LOCAL 4,50 4,75 4,75
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,90 0,80
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
23601 Tomate peninsula NO LOCAL 2,00 2,50 2,50
23605 Tomate salsa LOCAL 0,60 0,70 0,70
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,60 0,70 0,70
13312 Uva blancas otras LOCAL 2,00 2,00 2,00
13312 Uva blancas otras NO LOCAL 2,00 2,40 2,20
13313 Uva negras otras LOCAL 2,00 2,00 2,00
13318 Uvas red globe NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
25301 Yuca NO LOCAL 1,50 1,80 1,70
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,60 2,00 1,70
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,20
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,70 1,60 0,80

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercado mayorista Mercatenerife 31 de Julio

Producto Origen Mínimo Máximo
Acelgas LOCAL 0,75 0,90
Aguacate hass LOCAL 5,80 6,00
Aguacate hass NO LOCAL 5,90 6,00
Aguacates fuertes LOCAL 4,50 5,40
Ajos NO LOCAL 1,50 3,60
Ajos pais LOCAL 3,50 4,00
Albaricoques LOCAL 1,40 1,80
Albaricoques NO LOCAL 1,30 1,40
Apio LOCAL 1,40 1,50
Apio NO LOCAL 1,00 1,20
Arvejas LOCAL 3,50 3,50
Batatas blancas LOCAL 1,20 1,30
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,80 1,80
Batatas otras NO LOCAL 1,60 1,60
Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70
Berros LOCAL 1,80 2,00
Beterrada LOCAL 0,60 0,80
Brecol LOCAL 1,30 1,50
Brevas LOCAL 3,00 3,00
Bubangos LOCAL 0,80 1,00
Calabacines LOCAL 0,60 0,70
Calabacines NO LOCAL 0,80 1,00
Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80
Calabazas LOCAL 0,50 0,60
Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80
Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 1,10
Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20
Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20
Cebollas moradas NO LOCAL 0,70 1,00
Cerezas NO LOCAL 2,00 3,60
Champiñon NO LOCAL 1,90 2,10
Chayote LOCAL 2,40 2,40
Cilantro LOCAL 3,50 4,20
Ciruelas moradas LOCAL 1,00 1,20
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,50 1,60
Ciruelas amarillas LOCAL 1,00 1,20
Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,50 2,50
Ciruelas reina claudia LOCAL 0,90 1,00
Cocos NO LOCAL 1,00 1,10
Coles lombardas LOCAL 0,50 0,60
Coles repollo LOCAL 0,70 0,80
Coliflor LOCAL 1,00 1,30
Colinabos LOCAL 1,40 1,50
Duraznos grandes LOCAL 1,60 1,70
Duraznos pequeños LOCAL 0,90 1,00
Endivias NO LOCAL 2,50 2,70
Esparragos blancos NO LOCAL 9,50 10,00
Esparragos trigueros NO LOCAL 7,00 8,00
