
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 25 de Enero 2019

La mayor web de subastas hortícolas del mundo
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.45 / 1.36 / 1.27 / 1.21 / 1.11 / 1.07 / 1.00 / 0.84 / 0.80 |
0.73 / 0.61 / 0.52 / 0.45 / 0.20 |
Alcachofa Recia |
0.78 / 0.74 / 0.46 / 0.44 / 0.40 / 0.38 / 0.33 |
0.20 |
Brócoli |
0.85 EXPORTACIÓN 0.73 / 0.64 / 0.57 / 0.30 |
CONGELADO 0.10 |
Berenjena Rayada |
1.85 |
|
Guisantes |
2.80 |
|
Habas |
1.73 / 1.52 |
|
Ajos |
1.03 |
|
Apio |
0.30 |
|
Coliflor |
0.99 / 0.95 / 0.68 / 0.61 / 0.55 / 0.51 / 0.50 / 0.47 / 0.43 2ª 0.37 / 0.20 |
|
Col Lisa |
0.56 / 0.48 / 0.31 |
|
Col Rizada |
0.48 |
|
Romanesco |
1.45 / 1.15 / 1.10 / 1.00 |
|
Tomate Raf |
1.05 / 0.64 |
|
Patata Spunta |
0.50 / 0.49 / 0.45 2ª 0.20 |
|
Patatas Desireé |
0.47 |
|
Boniato Rojo |
0.50 / 0.40 |
|
Boniato Blanco |
0.50 |
|
Limón |
0.28 / 0.25 / 0.21 |
CITRICA 0.10 |
Naranja |
0.17 / 0.13 |
|
Pomelo |
0.40 / 0.25 |
|
Calabaza |
0.30 |
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
AGUACATE HASS | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
CEREZA PICOTA | 10.90 | 11.00 | 10.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
KIWI PULPA VERDE | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
LIMÓN VERNA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
MANGA KENT | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
MANZANA GOLDEN | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MANZANA REINETA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
MELÓN AMARILLO | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
MELÓN FUTURO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN GALIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA NAVEL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA NAVELINA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
NUEZ | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA CONFERENCIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
AJO MORADO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
CALABACIN BLANCO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CALABAZA DE VERANO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CEBOLLA MORADA | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
COLIFLOR | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
ENDIVIA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
JUDÍA VERDE ELDA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
LECHUGA ROMANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
MAIZ O MILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
PUERRO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
RABANO Y RABANILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|
Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,60 | 0,60 |
Aguacate hass | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Aguacates fuertes | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,40 |
Ajos | NO LOCAL | 1,80 | 3,60 | 2,10 |
Apio | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas blancas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,20 | 1,25 | 1,25 |
Batatas otras | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Batatas otras | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
Batatas yema huevo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Berenjenas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
Berenjenas moradas | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Berros | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
Berros | NO LOCAL | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Beterrada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Brecol | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
Brecol | NO LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
Bubangos | LOCAL | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
Calabacines | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Calabacines redondos | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Calabazas | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
Calabazas | NO LOCAL | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
Caquis | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Caquis | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
Carambola | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Cebollas blancas | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Cerezas | NO LOCAL | 10,50 | 11,00 | 11,00 |
Champiñon | NO LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,90 |
Chayote | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
Chirimoyas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Chirimoyas | NO LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
Ciruelas moradas | NO LOCAL | 2,25 | 2,50 | 2,50 |
Cocos | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Coles de bruselas | NO LOCAL | 2,75 | 3,00 | 3,00 |
Coles lombardas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Coles repollo | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Coliflor | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Coliflor | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Colinabos | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
Esparragos blancos | NO LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
Esparragos trigueros | NO LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
Espinacas | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
Frambuesas | NO LOCAL | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
Fresones | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Fresones | NO LOCAL | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
Granadas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Granadas | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Guayabos | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Guayabos | NO LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
Habichuela redonda | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
Habichuela redonda | NO LOCAL | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
Habichuelas coco planas | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
Higos picos | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Hinojo | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Kiwano | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
Kiwi | NO LOCAL | 1,10 | 3,25 | 1,20 |
Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Mandarinas otras | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Mangas | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,60 |
Mangos | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Manzana golden | NO LOCAL | 0,80 | 1,40 | 1,20 |
Manzana granny smith | NO LOCAL | 0,90 | 1,60 | 1,00 |
Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,50 | 1,90 | 1,60 |
Manzanas otras | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
Melocotones otros | NO LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
Melones piel de sapo | LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Moras | LOCAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Moras | NO LOCAL | 18,00 | 18,50 | 18,50 |
ñames | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
Naranja extra pais | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Naranja navelina | NO LOCAL | 0,50 | 0,90 | 0,60 |
Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
Nectarinas | NO LOCAL | 6,10 | 6,50 | 6,50 |
Pantanas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Papa azucena | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Papa cara | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
Papa king edward | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Papa king edward | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Papa negra | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
Papa red-cara | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Papa slaney | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Papa up to date | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Papas rosada | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Papaya cubana | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Papaya hawaiana | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Papaya otras | NO LOCAL | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
Parchita | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
Pepino | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Peras conference | NO LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
Peras devoe | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Peras ercoline | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Perejil | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
Pimienta palmera | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
Pimientas otras | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Pimiento rojo | LOCAL | 1,60 | 1,90 | 1,90 |
Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Pimiento verde | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
Pimiento verde | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
Piña tropical | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,70 |
Piñas de millo | LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,25 |
Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
Platanos primera | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Pomelos | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Puerros | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,00 |
Puerros | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
Remolacha | NO LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,80 |
Sandias | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Sandias | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Setas | NO LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Tomate cherry | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Tomate ensalada | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Tomate ensalada | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
Tomate peninsula | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Tomate salsa | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
Uva blancas otras | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Uva italia | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Uvas red globe | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Yuca | NO LOCAL | 1,90 | 2,50 | 2,50 |
Zanahorias de primera | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Zanahorias de segunda | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.