Hortalizas Mercado mayorista MercaBilbao 20 de septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 8.077 1,25 1,15 1,00
Acelgas del pais 7.728 1,50 1,40 1,30
Ajos secos 6.827 2,20 2,00 1,80
Ajos tiernos 610 8,50 8,00 7,50
Alubias 2.869 5,00 4,25 3,50
Apio 1.007 0,75 0,70 0,65
Batatas 4.554 1,40 1,30 1,20
Berenjenas 8.869 1,60 1,50 0,90
Brocoli 13.535 2,00 1,80 1,40
Calabacines 33.582 0,80 0,65 0,50
Calabazas 17.984 0,90 0,80 0,70
Cebolla roja 12.640 1,30 1,10 0,70
Cebollas grano de oro 85.310 0,35 0,30 0,27
Cebolletas 39.027 0,75 0,65 0,55
Col china 1.428 1,30 1,20 1,10
Coliflor 73.570 1,30 1,00 0,90
Endives 1.200 2,30 1,80 1,40
Escarolas 1.655 1,25 1,15 1,08
Esparrago triguero 2.031 1,70 1,55 1,40
Espinacas 772 1,00 0,90 0,80
Guindillas 945 5,00 3,40 2,00
Judias otras variedades 10.766 3,30 2,50 2,00
Judias verdes peronas 34.833 3,00 2,50 2,00
Lechuga (cogollos) 1.160 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 28.890 0,46 0,41 0,25
Lechuga hoja de roble 3.715 0,33 0,29 0,20
Lechuga iceberg 14.655 0,88 0,83 0,77
Lechugas arrepolladas 51.491 0,46 0,41 0,25
Lombardas 1.022 1,00 0,90 0,80
Patatas blanca monalisa 34.000 0,32 0,30 0,28
Patatas kennebec 10.000 0,37 0,36 0,34
Patatas spunta 318.495 0,36 0,34 0,32
Pepinos 22.520 1,40 1,20 0,90
Perejil 680 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 1.392 5,60 4,80 4,40
Pimiento freir padron 3.588 3,50 3,00 2,50
Pimiento rojo pais 682 2,30 2,00 1,80
Pimientos asar rojo 77.034 2,70 1,25 0,80
Pimientos asar verde 4.450 0,90 0,80 0,70
Pimientos freir verde 29.602 1,60 1,50 0,90
Pimientos pico 55.703 1,20 1,00 0,80
Puerros 43.387 1,50 1,35 0,90
Rabanos 120 3,00 2,80 2,40
Repollos 42.053 0,95 0,90 0,85
Seta shii take 669 7,50 6,60 6,50
Setas 3.330 3,40 2,80 2,60
Setas champignon 12.885 2,30 1,80 1,40
Tomate del pais 75.959 3,00 1,50 0,70
Tomate sherry 1.468 2,40 1,70 1,30
Tomates de la costa 143.275 2,50 1,00 0,70
Tomates importacion 58.156 1,20 1,10 1,00
Tomates mazarron 6.000 2,00 1,30 0,70
Tomates pera 44.982 1,00 0,70 0,55
Zanahorias 60.374 0,95 0,45 0,40
Origen Kilos %
La Rioja 293.000 19,26 %
Granada 237.116 15,58 %
Salamanca 229.495 15,08 %
Valladolid 133.700 8,79 %
Valencia 104.655 6,88 %
Vizcaya 98.845 6,50 %
Almeria 88.100 5,79 %
Ciudad Real 68.000 4,47 %
Burgos 63.443 4,17 %
Holanda 36.220 2,38 %
Navarra 34.043 2,24 %
Murcia 29.269 1,92 %
Zaragoza 20.517 1,35 %
Belgica 18.346 1,21 %
Marruecos 12.716 0,84 %
Alicante 11.804 0,78 %
Malaga 9.062 0,60 %
Segovia 6.254 0,41 %
Portugal 5.844 0,38 %
Cuenca 5.670 0,37 %
Huesca 5.000 0,33 %
Cadiz 4.554 0,30 %
Toledo 3.000 0,20 %
Peru 1.708 0,11 %
Alava 450 0,03 %
Avila 422 0,03 %
Cordoba 323 0,02 %