Mercado mayoristas Precio semanal Frutas MercaBilbao 21 de diciembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 7.942 4,14 2,80 1,60
Cerezas otras variedades 8.408 14,00 10,86 9,00
Chirimoyas 10.164 2,82 2,30 1,09
Ciruela importacion 582 3,55 3,45 3,35
Ciruela pasa 650 5,00 3,40 2,90
Frambuesa 86 14,00 12,00 10,80
Granadas 19.634 1,40 0,80 0,39
Higos kaquis 30.061 1,20 0,80 0,32
Higos secos 600 6,40 4,20 2,20
Kiwis 142.147 2,59 1,51 1,00
Lima 1.844 1,80 1,65 1,55
Limones mesero o primafiori 104.779 1,79 0,97 0,54
Litchi 66 10,00 10,00 10,00
Mandarina clementina 142.298 1,70 0,80 0,30
Mandarina clemenules 115.563 2,40 0,90 0,30
Mandarina clemenvilla 5.789 1,20 1,10 1,00
Mandarina satsuma 15.731 1,25 0,70 0,30
Mango 5.681 6,60 1,75 1,40
Manzana grand smith 4.152 1,20 0,90 0,80
Manzanas de importacion 66.118 2,17 1,32 0,75
Manzanas fuji 41.392 1,60 1,00 0,60
Manzanas golden delicias 190.411 1,50 0,75 0,35
Manzanas reineta 28.999 1,60 1,04 0,75
Manzanas royal gala 43.804 1,40 0,90 0,50
Melon importacion 35.037 1,87 1,18 0,80
Membrillo 1.416 0,80 0,70 0,55
Naranjas blancas salustiana 275.903 0,90 0,70 0,35
Naranjas navelina 681.040 1,60 0,70 0,28
Nueces 9.900 5,20 4,40 3,15
Papaya 7.419 3,24 2,75 2,42
Pasas 2.000 8,50 6,60 6,00
Pera conferencia 102.253 1,67 1,00 0,40
Peras de agua blanquilla 12.221 1,60 1,17 0,65
Peras pasacrassana 4.844 1,30 1,20 1,10
Pomelos 21.804 1,10 0,90 0,75
Sandias 4.486 0,90 0,80 0,70
Uva moscatel italiano 2.982 1,82 1,50 1,40
Uva otras variedades 38.575 2,95 2,31 1,67
Uvas aledo 62.284 1,80 1,65 1,40
Origen Kilos %
Valencia 826.699 34,75 %
Castellon 372.737 15,67 %
Lerida 173.457 7,29 %
Murcia 144.768 6,09 %
La Rioja 107.881 4,53 %
Alicante 104.809 4,41 %
Costa Rica 96.148 4,04 %
Italia 73.286 3,08 %
Gerona 69.444 2,92 %
Francia 67.343 2,83 %
Grecia 52.250 2,20 %
Brasil 51.895 2,18 %
Zaragoza 42.772 1,80 %
Huelva 21.571 0,91 %
Portugal 19.300 0,81 %
Leon 18.998 0,80 %
Sevilla 16.488 0,69 %
Polonia 13.750 0,58 %
Malaga 11.421 0,48 %
Granada 10.874 0,46 %
Chile 10.109 0,42 %
Europa Otros 9.842 0,41 %
Nueva Zelanda 6.980 0,29 %
Marruecos 6.528 0,27 %
Huesca 6.185 0,26 %
Vizcaya 5.819 0,24 %
Navarra 5.520 0,23 %
Caceres 5.400 0,23 %
Soria 5.000 0,21 %
Peru 4.359 0,18 %
Argentina 2.556 0,11 %
Pontevedra 2.500 0,11 %
Lugo 2.400 0,10 %
Belgica 1.901 0,08 %
Mejico 1.886 0,08 %
Africa Otros 1.634 0,07 %
Orense 1.400 0,06 %
Oviedo 1.234 0,05 %
Burgos 727 0,03 %
Santander 422 0,02 %
Avila 300 0,01 %
Turquia 300 0,01 %

Mercado mayorista Hortalizas MercAlicante semana del 26 al 30 de Noviembre

Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) 0,70€ 0,40€ 0,60€
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 0,70€ 0,60€ 0,60€
ACELGA OTRAS VARIEDADES 0,73€ 0,39€ 0,73€
AJO BLANCO 3,44€ 1,81€ 1,81€
AJO MORADO 4,63€ 1,80€ 2,70€
AJO TIERNO O AJETE 3,00€ 1,60€ 2,50€
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 4,03€ 1,50€ 2,79€
ALCACHOFA OTRAS VARIEDADES 2,96€ 1,84€ 2,57€
APIO OTRAS VARIEDADES 0,62€ 0,53€ 0,55€
APIO VERDE 0,71€ 0,40€ 0,50€
BERENJENA MORADA 1,10€ 0,31€ 1,10€
BERENJENA OTRAS VARIEDADES 1,58€ 0,71€ 1,36€
BONIATO O BATATA 1,08€ 0,29€ 0,70€
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1,20€ 0,52€ 0,58€
CALABACIN BLANCO 2,42€ 1,39€ 2,42€
CALABACIN OTRAS VARIEDADES 1,44€ 0,47€ 0,48€
CALABACÍN VERDE 1,50€ 0,95€ 1,25€
CALABAZA DE INVIERNO 0,59€ 0,33€ 0,45€
CALABAZA DE VERANO 0,61€ 0,40€ 0,40€
CALABAZA OTRAS VARIEDADES 0,71€ 0,30€ 0,45€
CARDO 1,35€ 0,80€ 0,80€
CEBOLLA BLANCA DULCE FUENTES DE EBRO 0,81€ 0,60€ 0,60€
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0,50€ 0,40€ 0,40€
CEBOLLA OTRAS VARIEDADES 1,03€ 0,30€ 0,75€
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2,90€ 1,80€ 2,20€
CHIRIVIA 1,28€ 0,60€ 1,00€
COL DE HOJAS LISAS 0,30€ 0,30€ 0,30€
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0,70€ 0,30€ 0,41€
COL OTRAS VARIEDADES 4,36€ 0,50€ 0,70€
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0,90€ 0,30€ 0,35€
COLIFLOR 1,25€ 0,36€ 0,60€
ENDIVIA 2,40€ 1,80€ 2,40€
ESCAROLA OTRAS VARIEDADES 1,50€ 0,80€ 0,90€
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 1,00€ 0,70€ 1,00€
ESPARRAGO OTRAS VARIEDADES 3,90€ 3,60€ 3,60€
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 4,20€ 1,50€ 3,20€
ESPINACA 1,26€ 0,60€ 1,20€
GUISANTE TIRABEQUE O BISALTO 7,82€ 6,88€ 7,82€
HABA VERDE O HABICHUELA 3,50€ 1,09€ 3,50€
HINOJO 0,70€ 0,66€ 0,70€
HORTALIZAS CUARTA GAMA 3,30€ 3,30€ 3,30€
JENGIBRE 1,49€ 1,09€ 1,36€
JUDÍA VERDE FINA 6,50€ 2,11€ 3,15€
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 5,95€ 3,51€ 5,53€
JUDÍA VERDE PERONA 3,77€ 1,30€ 3,68€
LECHUGA COGOLLO 2,25€ 1,80€ 1,80€
LECHUGA HOJA DE ROBLE 1,25€ 0,50€ 0,75€
LECHUGA ICEBERG 1,20€ 0,45€ 1,00€
LECHUGA LOLLO ROSSO 1,20€ 1,20€ 1,20€
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 1,25€ 0,23€ 0,75€
LECHUGA ROMANA 0,61€ 0,25€ 0,40€
MAIZ O MILLO 1,00€ 0,58€ 1,00€
NABO 1,10€ 0,60€ 0,90€
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 1,60€ 0,74€ 0,92€
PEPINO OTRAS VARIEDADES 4,44€ 0,50€ 1,00€
PEREJIL 1,88€ 0,50€ 0,60€
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 2,00€ 0,49€ 1,41€
PIMIENTO ROJO CALIFORNIA 1,61€ 0,78€ 1,17€
PIMIENTO ROJO LAMUYO 2,30€ 0,61€ 1,40€
PIMIENTO ROJO TOLEDO 0,85€ 0,85€ 0,85€
PIMIENTO VERDE CRISTAL (TIPO ITALIANO) 1,10€ 1,10€ 1,10€
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,20€ 0,83€ 0,83€
PIMIENTO VERDE PADRÓN 2,96€ 2,30€ 2,33€
PUERRO 1,20€ 0,90€ 1,00€
RABANO Y RABANILLA 1,20€ 1,20€ 1,20€
REMOLACHA COMÚN O ROJA 0,80€ 0,70€ 0,70€
RESTO DE HORTALIZAS 0,60€ 0,40€ 0,60€
SETA CARDO 3,24€ 3,24€ 3,24€
SETA CHAMPIÑÓN 2,16€ 1,65€ 1,65€
SETA NÍSCALO O ROVELLÓN 7,70€ 4,20€ 5,86€
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3,68€ 3,68€ 3,68€
TOMATE ASURCADO VERDE RAF 3,67€ 0,60€ 0,95€
TOMATE CHERRY 2,04€ 1,10€ 1,37€
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 1,22€ 0,30€ 1,00€
TOMATE LISO ROJO PERA 1,49€ 0,69€ 1,30€
TOMATE LISO ROJO RAMA 1,24€ 0,79€ 1,12€
TOMATE LISO VERDE MAZARRÓN 1,00€ 0,50€ 0,72€
TOMATE LISO VERDE RAMBO 1,68€ 0,70€ 1,10€
TOMATE MUCHAMIEL 1,68€ 0,65€ 1,20€
TOMATE OTRAS VARIEDADES 1,56€ 0,35€ 0,77€
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1,63€ 1,50€ 1,61€
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1,80€ 0,40€ 0,40€
ZANAHORIA O CARLOTA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,40€ 0,60€

Mercado mayorista Frutas MercAlicante semana del 26 al 30 de Noviembre

Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA 1,00€ 0,48€ 0,65€
AGUACATE FUERTE 1,25€ 1,25€ 1,25€
AGUACATE HASS 3,01€ 1,08€ 2,60€
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3,20€ 1,17€ 3,20€
ALMENDRA 8,40€ 8,40€ 8,40€
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1,67€ 0,60€ 1,67€
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 0,91€ 0,39€ 0,60€
CAQUI/KAKI SHARONI 0,91€ 0,91€ 0,91€
CASTAÑA 3,95€ 1,48€ 2,75€
CEREZA OTRAS VARIEDADES 16,00€ 15,00€ 16,00€
CEREZA PICOTA 2,80€ 2,80€ 2,80€
CHIRIMOYA FINA DE JETE 2,64€ 1,43€ 1,63€
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2,78€ 2,78€ 2,78€
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 1,41€ 1,38€ 1,39€
COCO EN SECO (caja 10-14 pzas) 0,95€ 0,95€ 0,95€
COCO OTRAS VARIEDADES 0,95€ 0,90€ 0,95€
DÁTIL DEGLET NOUR 4,11€ 3,40€ 3,50€
DÁTIL MEDJOUL 11,43€ 7,48€ 11,43€
DÁTIL OTRAS VARIEDADES 5,00€ 5,00€ 5,00€
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 5,00€ 4,50€ 4,50€
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1,32€ 0,25€ 0,76€
GRANADA OTRAS VARIEDADES 1,09€ 0,70€ 0,71€
GROSELLA ROJA 12,98€ 12,98€ 12,98€
HIGO SECO 3,50€ 1,80€ 3,50€
HIGO Y BREVA OTRAS VARIEDADES 4,50€ 4,50€ 4,50€
KIWI KIWIGOLD 4,80€ 1,15€ 3,19€
KIWI OTRAS VARIEDADES 1,37€ 1,33€ 1,37€
KIWI PULPA VERDE 2,85€ 1,13€ 2,50€
LIMA MEJICANA (ácida) 2,25€ 2,16€ 2,16€
LIMA OTRAS VARIEDADES 1,43€ 0,30€ 0,30€
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0,59€ 0,40€ 0,59€
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0,52€ 0,49€ 0,49€
LIMÓN VERNA 3,00€ 0,41€ 1,10€
MANDARINA CLEMEN-LATE 0,80€ 0,19€ 0,80€
MANDARINA CLEMENULE 0,99€ 0,39€ 0,75€
MANDARINA FORTUNA 0,25€ 0,25€ 0,25€
MANDARINA MARISOL 0,62€ 0,55€ 0,60€
MANDARINA OTRAS VARIEDADES 0,76€ 0,20€ 0,61€
MANGO OTRAS VARIEDADES 1,57€ 1,35€ 1,39€
MANGO TOMMY ATKINS 2,20€ 1,56€ 1,80€
MANZANA FUJI 1,40€ 0,70€ 0,70€
MANZANA GOLDEN 1,47€ 0,61€ 0,65€
MANZANA GRANNY SMITH 2,21€ 1,12€ 1,12€
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1,92€ 1,20€ 1,79€
MANZANA PINK LADY 1,98€ 1,09€ 1,95€
MANZANA REINETA 1,47€ 1,47€ 1,47€
MANZANA ROYAL GALA 1,75€ 0,55€ 1,15€
MANZANA STARKING O SIMILARES 1,30€ 0,70€ 0,70€
MELÓN OTRAS VARIEDADES 1,17€ 1,17€ 1,17€
MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 2,16€ 0,40€ 1,57€
MEMBRILLO COMÚN (pomo redondeado o esferoidal) 1,00€ 0,77€ 0,83€
NARANJA LANE LATE 0,55€ 0,55€ 0,55€
NARANJA NAVEL 0,61€ 0,39€ 0,61€
NARANJA NAVEL LATE 0,58€ 0,25€ 0,35€
NARANJA NAVELINA 0,52€ 0,33€ 0,33€
NARANJA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,22€ 0,34€
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 0,93€ 0,93€ 0,93€
NISPERO TANAKA 2,21€ 2,21€ 2,21€
NUEZ 5,08€ 3,50€ 4,00€
PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) 2,80€ 2,80€ 2,80€
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) 2,90€ 2,90€ 2,90€
PAPAYA OTRAS VARIEDADES 2,90€ 2,50€ 2,90€
PERA AGUA O BLANQUILLA 0,97€ 0,50€ 0,82€
PERA CONFERENCIA 1,90€ 0,86€ 1,20€
PERA ERCOLINI/MORETTINI 2,00€ 0,35€ 1,95€
PERA OTRAS VARIEDADES 2,55€ 0,73€ 2,12€
PIÑA GOLDEN SWEET 1,65€ 0,50€ 1,65€
PLÁTANO AMERICANO O BANANA 0,60€ 0,56€ 0,58€
PLÁTANO AMERICANO O BANANA OTRAS VARIEDADES 1,75€ 0,49€ 0,49€
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,17€ 1,08€ 1,17€
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0,96€ 0,55€ 0,96€
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1,69€ 1,35€ 1,50€
PLÁTANO MACHO 1,26€ 0,97€ 1,11€
POMELO AMARILLO 0,67€ 0,30€ 0,30€
POMELO OTRAS VARIEDADES 1,24€ 0,61€ 1,24€
POMELO ROJO 1,02€ 0,71€ 1,02€
RESTO DE FRUTAS 1,75€ 1,00€ 1,00€
UVA ALEDO (blanca) 1,00€ 0,59€ 0,90€
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2,03€ 0,55€ 2,00€
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (blanca) 2,20€ 1,40€ 1,40€
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2,04€ 1,40€ 1,40€
UVA RED GLOBE (roja) 1,41€ 1,30€ 1,41€
UVA SIN SEMILLA BLANCA 1,78€ 1,78€ 1,78€
UVA SIN SEMILLA NEGRA 1,97€ 1,80€ 1,80€
UVA VICTORIA (blanca) 1,50€ 1,30€ 1,30€

Mercado mayorista Hortalizas MercaBilbao semana del 26 al 30 de Noviembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 13.263 1,10 1,00 0,90
Acelgas del pais 4.922 1,20 1,10 0,98
Ajos secos 9.965 2,10 1,90 1,50
Ajos tiernos 203 8,50 8,00 7,50
Alcachofas 12.564 4,91 4,16 3,32
Apio 1.050 0,75 0,70 0,65
Batatas 3.776 0,90 0,85 0,80
Berenjenas 18.696 1,60 1,42 1,05
Borrajas 754 1,10 1,00 0,90
Brocoli 19.469 1,26 1,05 0,88
Calabacines 40.615 1,73 1,40 1,00
Calabazas 5.262 0,60 0,50 0,40
Cardos 696 2,60 2,50 2,40
Cebolla roja 19.363 1,00 0,90 0,60
Cebollas grano de oro 116.075 0,40 0,38 0,34
Cebolletas 38.525 0,85 0,75 0,64
Col china 3.870 0,90 0,80 0,70
Coles de bruselas 2.822 1,60 1,50 1,40
Coliflor 78.832 0,69 0,60 0,53
Endives 1.550 2,30 1,80 1,40
Escarolas 11.288 1,08 0,94 0,80
Esparrago blanco 213 4,89 4,89 4,89
Esparrago triguero 2.548 2,13 1,45 1,30
Espinacas 2.195 1,30 1,20 1,10
Guindillas 1.642 1,50 1,30 1,20
Guisantes 2.139 5,55 5,45 5,35
Habas 1.417 2,55 2,39 2,23
Judias otras variedades 63.087 1,96 1,57 1,21
Judias verdes peronas 9.810 3,64 3,14 2,45
Lechuga (cogollos) 3.971 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 17.690 0,50 0,41 0,33
Lechuga hoja de roble 5.811 0,41 0,37 0,30
Lechuga iceberg 12.890 0,98 0,91 0,77
Lechuga lollo rosso 1.253 0,45 0,41 0,37
Lechugas arrepolladas 37.297 0,50 0,41 0,33
Lechugas romanas 960 0,67 0,65 0,62
Lombardas 2.707 0,75 0,70 0,65
Nabos 686 0,90 0,85 0,80
Patatas blanca monalisa 12.200 0,34 0,32 0,30
Patatas de importacion 28.000 0,40 0,38 0,36
Patatas kennebec 27.500 0,41 0,39 0,37
Patatas spunta 177.200 0,38 0,35 0,32
Pepinos 19.520 1,50 1,30 0,80
Perejil 1.968 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 5.970 2,16 1,76 1,02
Pimiento freir padron 734 2,40 2,35 2,30
Pimientos asar rojo 47.432 2,45 2,09 1,45
Pimientos asar verde 2.982 1,16 1,06 0,96
Pimientos freir verde 52.010 1,77 1,46 0,98
Pimientos pico 1.072 0,90 0,80 0,70
Puerros 42.616 1,50 1,30 0,76
Repollos 50.108 0,45 0,40 0,35
Romanescu 15.758 0,66 0,58 0,53
Seta shii take 980 7,50 6,60 6,50
Setas 4.380 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 22.430 2,60 1,80 1,50
Tomate del pais 4.074 3,21 2,91 2,46
Tomate sherry 3.133 2,40 2,00 1,40
Tomates de la costa 246.789 7,43 1,60 0,70
Tomates importacion 2.266 1,50 1,40 1,30
Tomates mazarron 36.031 2,00 1,60 0,70
Tomates pera 12.299 1,21 0,98 0,74
Yuca 2.508 1,60 1,50 1,40
Zanahorias 70.092 0,70 0,43 0,38

Mercado mayorista Frutas MercaBilbao semana del 26 al 30 de Noviembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 12.966 4,20 2,84 2,50
Avellana 1.250 5,50 4,50 3,00
Cacahuet 1.362 3,50 2,90 1,80
Cerezas otras variedades 5.863 13,85 12,20 10,00
Chirimoyas 9.753 2,31 1,78 0,86
Ciruela pasa 1.435 5,00 3,40 2,90
Cocos 1.444 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 164 12,00 12,00 12,00
Granadas 24.544 1,57 0,80 0,30
Higos kaquis 49.195 1,20 0,78 0,40
Higos secos 2.646 6,40 4,20 2,20
Kiwis 59.326 2,85 1,50 1,00
Lima 2.407 1,90 1,68 1,60
Limones mesero o primafiori 77.932 1,52 1,00 0,60
Litchi 44 10,00 10,00 10,00
Mandarina clementina 195.383 1,70 0,84 0,38
Mandarina clemenules 134.210 2,00 0,88 0,40
Mandarina satsuma 65.688 1,25 0,70 0,30
Mango 12.500 4,00 1,77 1,21
Manzana grand smith 9.375 1,40 1,00 0,80
Manzanas de importacion 163.878 2,47 1,44 0,70
Manzanas fuji 52.220 1,60 1,10 0,60
Manzanas golden delicias 266.639 1,50 0,75 0,40
Manzanas reineta 57.988 1,60 1,10 0,73
Manzanas royal gala 43.245 1,40 1,00 0,60
Melon importacion 45.518 2,00 1,50 0,98
Naranjas blancas salustiana 22.517 1,00 0,96 0,91
Naranjas navelina 759.186 1,57 0,70 0,30
Nueces 18.056 5,21 4,27 3,16
Orejones de albaricoque 781 5,00 4,75 4,50
Orejones de melocoton 845 7,50 7,25 7,00
Papaya 5.284 3,25 2,90 2,70
Pasas 765 8,50 7,50 7,00
Pera barlet 4.926 1,20 1,00 0,70
Pera conferencia 147.746 1,50 1,00 0,50
Peras de agua blanquilla 28.066 1,60 1,20 0,65
Pomelos 24.977 1,10 0,90 0,80
Sandias 8.654 1,10 1,00 0,90
Uva moscatel italiano 13.518 2,00 1,50 1,39
Uva otras variedades 83.901 2,52 1,88 1,34
Uvas aledo 15.112 2,18 1,70 1,40

Mercado mayorista Hortalizas MercaBilbao semana del 19 al 25 de Noviembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 15.291 1,05 0,95 0,84
Acelgas del pais 4.187 1,20 1,07 0,90
Ajos secos 7.202 2,10 1,90 1,50
Ajos tiernos 542 8,50 8,00 7,50
Alcachofas 7.140 4,75 4,14 3,60
Apio 142 0,75 0,70 0,65
Batatas 4.246 0,90 0,85 0,80
Berenjenas 20.060 1,41 1,15 0,70
Borrajas 1.165 1,10 1,00 0,90
Brocoli 20.298 1,37 1,16 1,00
Calabacines 38.112 1,45 1,22 0,84
Calabazas 3.660 0,60 0,50 0,40
Cardos 2.076 1,28 1,18 1,00
Cebolla roja 13.741 1,05 0,90 0,70
Cebollas grano de oro 73.525 0,40 0,38 0,34
Cebolletas 23.330 0,83 0,68 0,56
Col china 2.270 1,00 0,90 0,80
Coles de bruselas 1.379 1,60 1,50 1,40
Coliflor 94.092 0,62 0,55 0,49
Endives 1.092 2,30 1,80 1,40
Escarolas 4.714 1,08 1,00 0,83
Esparrago blanco 52 9,00 9,00 9,00
Esparrago triguero 2.283 2,03 1,43 1,30
Espinacas 1.823 1,30 1,20 1,10
Guindillas 1.620 2,30 1,62 1,23
Guisantes 1.671 6,00 4,85 4,50
Habas 430 3,25 3,15 3,00
Judias otras variedades 89.229 1,71 1,26 0,85
Judias verdes peronas 3.026 4,05 3,96 3,84
Lechuga (cogollos) 3.633 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 15.670 0,53 0,44 0,37
Lechuga hoja de roble 6.362 0,41 0,33 0,25
Lechuga iceberg 13.150 1,03 0,96 0,86
Lechuga lollo rosso 3.125 0,45 0,41 0,34
Lechugas arrepolladas 46.842 0,54 0,45 0,38
Lechugas romanas 896 0,70 0,67 0,65
Lombardas 1.180 0,75 0,70 0,65
Nabos 1.404 0,93 0,87 0,80
Patatas blanca monalisa 18.541 0,34 0,32 0,30
Patatas de importacion 38.000 0,40 0,38 0,36
Patatas kennebec 39.500 0,41 0,39 0,37
Patatas spunta 222.035 0,38 0,35 0,32
Pepinos 23.782 1,50 1,30 1,10
Perejil 973 0,60 0,55 0,50
Pimiento del pais 5.604 2,20 1,80 1,00
Pimiento freir padron 1.014 2,48 2,39 2,31
Pimientos asar rojo 39.785 2,30 1,91 1,22
Pimientos asar verde 1.844 0,80 0,70 0,60
Pimientos freir verde 63.716 1,40 1,00 0,61
Pimientos pico 2.418 0,90 0,80 0,70
Puerros 35.538 1,50 1,30 0,78
Repollos 49.540 0,45 0,40 0,32
Romanescu 12.632 0,67 0,58 0,50
Seta shii take 594 7,50 6,60 6,50
Setas 4.644 3,40 2,90 2,60
Setas champignon 17.700 2,60 1,80 1,50
Tomate del pais 12.196 3,00 2,34 1,50
Tomate sherry 3.863 2,40 2,00 1,50
Tomates de la costa 197.355 6,53 1,50 0,70
Tomates importacion 19.903 1,41 1,31 0,87
Tomates mazarron 67.045 1,93 1,50 0,72
Tomates pera 13.451 1,15 0,92 0,75
Zanahorias 55.950 0,70 0,45 0,40

Mercado mayorista Frutas MercaBilbao semana del 19 al 25 de Noviembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 16.622 3,54 2,44 1,65
Almendrucos 1.548 2,02 1,90 1,75
Avellana 900 5,50 4,50 3,00
Cerezas otras variedades 1.110 12,65 12,47 12,28
Chirimoyas 14.883 1,80 1,40 0,61
Ciruela pasa 1.298 5,00 3,40 2,90
Ciruelas santa rosa 1.244 1,60 1,50 1,40
Datiles 1.240 11,00 7,50 3,90
Frambuesa 260 12,19 12,19 12,19
Granadas 17.862 1,76 0,80 0,30
Higos frescos 1.458 2,31 2,14 1,91
Higos kaquis 57.251 1,20 0,79 0,40
Higos secos 1.550 6,40 4,20 2,20
Kiwis 109.008 2,86 1,50 1,00
Lima 1.218 2,00 1,80 1,70
Limones mesero o primafiori 80.728 1,58 1,05 0,60
Litchi 144 10,00 10,00 10,00
Mandarina clementina 127.427 1,70 0,85 0,37
Mandarina clemenules 153.253 2,00 0,90 0,46
Mandarina oronules 7.377 1,31 0,85 0,40
Mandarina satsuma 65.917 1,25 0,70 0,30
Mango 9.604 4,00 1,86 1,30
Manzana grand smith 14.300 1,40 1,03 0,81
Manzanas de importacion 91.970 2,66 1,52 0,74
Manzanas fuji 43.197 1,60 1,10 0,60
Manzanas golden delicias 188.357 1,50 0,75 0,40
Manzanas reineta 41.612 1,60 1,10 0,77
Manzanas royal gala 47.226 1,40 1,00 0,60
Melon importacion 45.434 2,00 1,50 1,00
Membrillo 2.046 0,80 0,70 0,60
Naranjas blancas salustiana 4.086 1,00 1,00 1,00
Naranjas importacion 4.855 0,90 0,80 0,70
Naranjas navelina 821.213 1,50 0,70 0,30
Nueces 16.280 5,43 4,21 3,18
Orejones de albaricoque 386 5,00 4,75 4,50
Orejones de melocoton 1.340 7,50 7,25 7,00
Papaya 7.403 3,25 2,90 2,70
Pasas 994 8,50 7,50 7,00
Pera barlet 5.864 1,19 1,00 0,73
Pera conferencia 101.567 1,50 1,00 0,50
Peras de agua blanquilla 33.047 1,60 1,30 0,80
Peras limonera 5.260 1,60 1,20 0,80
Pomelos 17.860 1,10 0,93 0,80
Sandias 8.102 1,10 1,00 0,90
Uva moscatel italiano 17.670 1,61 1,50 1,01
Uva negra corriente 2.298 0,80 0,70 0,60
Uva otras variedades 82.176 2,20 1,71 1,22
Uvas aledo 17.782 1,64 1,42 1,26
Origen

Mercado mayorista Hortalizas MercAlicante semana del 19 al 25 de Noviembre

Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) 0,70€ 0,40€ 0,60€
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 0,60€ 0,60€ 0,60€
ACELGA OTRAS VARIEDADES 0,75€ 0,39€ 0,50€
AJO BLANCO 3,65€ 3,26€ 3,60€
AJO MORADO 4,51€ 1,80€ 1,80€
AJO TIERNO O AJETE 4,75€ 1,60€ 2,50€
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 3,89€ 2,64€ 3,33€
ALCACHOFA OTRAS VARIEDADES 3,33€ 1,37€ 2,99€
APIO OTRAS VARIEDADES 0,88€ 0,40€ 0,59€
APIO VERDE 0,81€ 0,50€ 0,60€
BERENJENA MORADA 1,16€ 0,39€ 0,91€
BERENJENA OTRAS VARIEDADES 1,53€ 0,34€ 1,00€
BONIATO O BATATA 1,19€ 0,43€ 0,83€
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1,50€ 0,61€ 1,50€
CALABACIN BLANCO 2,46€ 2,07€ 2,46€
CALABACIN OTRAS VARIEDADES 1,34€ 0,48€ 0,48€
CALABACÍN VERDE 1,67€ 0,72€ 1,40€
CALABAZA DE INVIERNO 0,50€ 0,35€ 0,50€
CALABAZA DE VERANO 0,60€ 0,39€ 0,40€
CALABAZA OTRAS VARIEDADES 0,60€ 0,35€ 0,38€
CARDO 1,38€ 0,50€ 0,80€
CEBOLLA BLANCA DULCE FUENTES DE EBRO 0,85€ 0,73€ 0,85€
CEBOLLA FRANCESA O ECHALOTE 2,07€ 2,07€ 2,07€
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0,45€ 0,39€ 0,40€
CEBOLLA OTRAS VARIEDADES 0,96€ 0,30€ 0,40€
