Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 16 de Octubre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-10-16 HORTALIZAS AJO MORADO 2.80 2.90 2.85
2020-10-16 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2020-10-16 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2020-10-16 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2020-10-16 HORTALIZAS APIO VERDE 1.75 1.85 1.80
2020-10-16 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2020-10-16 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 1.70 1.80 1.75
2020-10-16 HORTALIZAS BERRO 1.25 1.35 1.30
2020-10-16 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.55 1.65 1.60
2020-10-16 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.15 3.25 3.20
2020-10-16 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 1.40 1.50 1.45
2020-10-16 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 0.30 0.40 0.35
2020-10-16 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.60 0.70 0.65
2020-10-16 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.60 0.70 0.65
2020-10-16 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2020-10-16 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.60 0.70 0.65
2020-10-16 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 0.90 1.00 0.95
2020-10-16 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
2020-10-16 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.10 1.20 1.15
2020-10-16 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2020-10-16 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2020-10-16 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.70 1.80 1.75
2020-10-16 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 1.10 1.20 1.15
2020-10-16 HORTALIZAS COLIFLOR 2.15 2.25 2.20
2020-10-16 HORTALIZAS ENDIVIA 0.90 1.00 0.95
2020-10-16 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 1.70 1.80 1.75
2020-10-16 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
2020-10-16 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2020-10-16 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2020-10-16 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2020-10-16 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2020-10-16 HORTALIZAS GUISANTE 2.90 3.00 2.95
2020-10-16 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 3.25 3.35 3.30
2020-10-16 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2020-10-16 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2020-10-16 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2020-10-16 HORTALIZAS JENGIBRE 2.60 2.70 2.65
2020-10-16 HORTALIZAS JUDÍA VERDE BOBY 1.90 2.00 1.95
2020-10-16 HORTALIZAS JUDÍA VERDE ELDA 0.25 0.35 0.30
2020-10-16 HORTALIZAS JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2020-10-16 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2020-10-16 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.25 0.35 0.30
2020-10-16 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.40 0.50 0.45
2020-10-16 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 0.60 0.70 0.65
2020-10-16 HORTALIZAS NABO 0.90 1.00 0.95
2020-10-16 HORTALIZAS ÑAME O YAME 2.90 3.00 2.95
2020-10-16 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.50 0.60 0.55
2020-10-16 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 1.10 1.20 1.15
2020-10-16 HORTALIZAS PEREJIL 0.10 0.20 0.15
2020-10-16 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
2020-10-16 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2020-10-16 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.40 1.50 1.45
2020-10-16 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.40 1.50 1.45
2020-10-16 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.40 2.50 2.45
2020-10-16 HORTALIZAS PUERRO 1.10 1.20 1.15
2020-10-16 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 0.10 0.20 0.15
2020-10-16 HORTALIZAS REMOLACHA COMÚN O ROJA 0.70 0.80 0.75
2020-10-16 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2020-10-16 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2020-10-16 HORTALIZAS SETA CHAMPIÑÓN 1.90 2.00 1.95
2020-10-16 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2020-10-16 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2020-10-16 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2020-10-16 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2020-10-16 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 2.10 2.20 2.15
2020-10-16 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 2.15 2.25 2.20
2020-10-16 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.20 1.30 1.25
2020-10-16 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
2020-10-16 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.10 1.20 1.15
2020-10-16 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.90 2.00 1.95
2020-10-16 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95
2020-10-16 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 1.25 1.35 1.30
2020-10-16 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 1.00 1.10 1.05
2020-10-16 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95

Mercados mayorista Frutas MercaBarna 16 de Octubre de 2020

Estadístiques de preus del dia 16-10-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,00 3,00 1,80
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 2,00 1,10
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,50 4,50 2,50
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,50
CIRUELA 1,00 1,20 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,75 5,50 4,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,00 1,80 1,20
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 0,90 1,10 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,10 1,30 0,80
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,10 1,30 0,80
MANZANA BICOLOR 1,10 1,30 0,80
MANZANA ROJA 0,90 1,30 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,20 1,40 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,40 2,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 0,90 0,45
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,15 1,20 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 2,10 2,50 0,90
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,70 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,87 0,90 0,85
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,30 1,40 1,20
UVA NEGRA 1,05 1,20 0,95

Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 15 de Octubre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-10-15 HORTALIZAS AJO MORADO 2.80 2.90 2.85
2020-10-15 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2020-10-15 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2020-10-15 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2020-10-15 HORTALIZAS APIO VERDE 1.75 1.85 1.80
2020-10-15 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2020-10-15 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 1.40 1.50 1.45
2020-10-15 HORTALIZAS BERRO 1.25 1.35 1.30
2020-10-15 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.40 1.50 1.45
2020-10-15 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.90 3.00 2.95
2020-10-15 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 1.40 1.50 1.45
2020-10-15 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 0.30 0.40 0.35
2020-10-15 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.50 0.60 0.55
2020-10-15 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.50 0.60 0.55
2020-10-15 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2020-10-15 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.60 0.70 0.65
2020-10-15 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 0.80 0.90 0.85
2020-10-15 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
2020-10-15 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.10 1.20 1.15
2020-10-15 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2020-10-15 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2020-10-15 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.40 1.50 1.45
2020-10-15 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.90 1.00 0.95
2020-10-15 HORTALIZAS COLIFLOR 2.70 2.80 2.75
2020-10-15 HORTALIZAS ENDIVIA 0.90 1.00 0.95
2020-10-15 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 1.70 1.80 1.75
2020-10-15 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
2020-10-15 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2020-10-15 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2020-10-15 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2020-10-15 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2020-10-15 HORTALIZAS GUISANTE 2.90 3.00 2.95
2020-10-15 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 3.25 3.35 3.30
2020-10-15 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2020-10-15 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2020-10-15 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2020-10-15 HORTALIZAS JENGIBRE 2.60 2.70 2.65
2020-10-15 HORTALIZAS JUDÍA VERDE BOBY 3.40 3.50 3.45
2020-10-15 HORTALIZAS JUDÍA VERDE ELDA 0.25 0.35 0.30
2020-10-15 HORTALIZAS JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2020-10-15 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2020-10-15 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.25 0.35 0.30
2020-10-15 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.30 0.40 0.35
2020-10-15 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 0.60 0.70 0.65
2020-10-15 HORTALIZAS NABO 0.90 1.00 0.95
2020-10-15 HORTALIZAS ÑAME O YAME 2.90 3.00 2.95
2020-10-15 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.50 0.60 0.55
2020-10-15 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 0.70 0.80 0.75
2020-10-15 HORTALIZAS PEREJIL 0.10 0.20 0.15
2020-10-15 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
2020-10-15 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-10-15 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.30 1.40 1.35
2020-10-15 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.40 1.50 1.45
2020-10-15 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.20 2.30 2.25
2020-10-15 HORTALIZAS PUERRO 1.10 1.20 1.15
2020-10-15 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 0.10 0.20 0.15
2020-10-15 HORTALIZAS REMOLACHA COMÚN O ROJA 0.70 0.80 0.75
2020-10-15 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2020-10-15 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2020-10-15 HORTALIZAS SETA CHAMPIÑÓN 1.90 2.00 1.95
2020-10-15 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2020-10-15 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2020-10-15 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2020-10-15 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2020-10-15 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 2.10 2.20 2.15
2020-10-15 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 1.90 2.00 1.95
2020-10-15 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.20 1.30 1.25
2020-10-15 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
2020-10-15 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.10 1.20 1.15
2020-10-15 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.60 1.70 1.65
2020-10-15 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 1.20 1.30 1.25
2020-10-15 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 1.80 1.90 1.85
2020-10-15 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 1.00 1.10 1.05
2020-10-15 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 15 de Octubre de 2020

Estadístiques de preus del dia 15-10-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,00 3,00 1,80
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 2,00 1,10
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,50 4,50 2,50
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,50
CIRUELA 1,00 1,20 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,75 5,50 4,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 2,00 1,80 1,20
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 0,90 1,10 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,10 1,30 0,80
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,10 1,30 0,80
MANZANA BICOLOR 1,10 1,30 0,80
MANZANA ROJA 0,90 1,30 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,20 1,40 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,40 2,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 0,90 0,45
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,30 0,50
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,15 1,20 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 2,10 2,50 0,90
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,70 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,87 0,90 0,85
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,30 1,40 1,20
UVA NEGRA 1,05 1,20 0,95

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 14 de Octubre de 2020

Estadístiques de preus del dia 14-10-2020
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,00 3,00 1,80
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 2,00 1,10
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 5,50 6,00 2,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,50
CIRUELA 1,20 2,30 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,75 5,50 4,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 3,00 1,80 1,70
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 0,90 1,10 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 2,60 0,80
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,50 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,50 0,80
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,40 2,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 0,90 0,45
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,10 0,65
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,15 1,20 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 2,10 2,50 0,90
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,70 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 0,90 0,70
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,10 1,40 1,00
UVA NEGRA 1,05 1,20 0,95

Mercado mayorista Frutas MercaBarna 13 de Octubre de 2020

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,00 3,00 1,80
ALBARICOQUES 1,90 2,20 1,80
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,30 5,00 2,00
CAQUIS 1,50 2,00 1,10
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 5,50 6,00 2,00
CEREZAS 8,00 12,00 5,00
CHIRIMOIA 2,70 3,00 2,50
CIRUELA 1,20 2,30 0,90
COCOS 0,60 1,00 0,40
DÁTILES 3,20 12,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 7,00 8,00 5,50
FRESA 6,00 13,00 4,00
FRESÓN 4,75 5,50 4,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,50 2,50 1,30
GROSELLA 13,00 15,00 11,00
HIGO CHUMBO 4,00 4,50 3,50
HIGOS 3,00 1,80 1,70
KIWIS 3,00 3,40 2,80
LICHIS 3,00 5,00 2,00
LIMA 8,00 11,00 1,50
LIMÓN 0,90 1,10 0,75
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 2,60 0,80
MANDARINA SATSUMA 1,50 1,70 1,00
MANDARINAS SIN DETER. 1,35 1,50 0,80
MANGOS 2,00 5,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,20 1,50 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,50 0,80
MANZANA ROJA 0,85 1,50 0,65
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,30 1,60 0,85
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,00 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,50 2,00 1,30
MELOCOTÓN AMARILLO 1,40 2,50 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 0,90
MELÓN AMARILLO 0,50 0,90 0,45
MELÓN GALIA 0,95 1,00 0,55
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 3,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,70 1,10 0,65
MEMBRILLO 2,50 3,40 1,00
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 1,15 1,20 1,00
NASHIS 0,80 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 1,80 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,80 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 1,70 3,20 1,50
PAPAYAS 3,50 4,50 2,20
PERA BLANQUILLA 1,30 2,50 0,80
PERA DE INVIERNO 2,10 2,50 0,90
PERA DE VERANO 1,15 1,90 1,00
PERA TEMPRANA 1,90 2,90 1,70
PITAHAYA 5,50 6,00 3,50
PIÑA TROPICAL 1,30 1,50 1,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,70 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 0,90 0,70
POMELO 1,30 1,60 1,00
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 1,00 0,45
SANDÍA SIN GRANA 0,85 1,20 0,75
UVA BLANCA 1,10 1,40 1,00
UVA NEGRA 1,05 1,20 0,95

Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 9 de Octubre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-10-09 HORTALIZAS AJO MORADO 2.80 2.90 2.85
2020-10-09 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2020-10-09 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2020-10-09 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2020-10-09 HORTALIZAS APIO VERDE 1.75 1.85 1.80
2020-10-09 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2020-10-09 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 1.90 2.00 1.95
2020-10-09 HORTALIZAS BERRO 1.25 1.35 1.30
2020-10-09 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.55 1.65 1.60
2020-10-09 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.90 3.00 2.95
2020-10-09 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 2.40 2.50 2.45
2020-10-09 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 0.30 0.40 0.35
2020-10-09 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.50 0.60 0.55
2020-10-09 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.50 0.60 0.55
2020-10-09 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2020-10-09 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.60 0.70 0.65
2020-10-09 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 0.90 1.00 0.95
2020-10-09 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
2020-10-09 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.10 1.20 1.15
2020-10-09 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2020-10-09 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2020-10-09 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.90 2.00 1.95
2020-10-09 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 1.10 1.20 1.15
2020-10-09 HORTALIZAS COLIFLOR 1.90 2.00 1.95
