Alcachofa Pequeña | 2.76 |
Brocoli | 0.55 |
Calabacín | 0.82 |
Pimiento Lamuyo Verde | 0.54 |
Archivos de la categoría: MURCIA
Subasta hortofrutícola Agromerca 24 de Octubre
Alcachofa 1ª:
2.80 2.65 2.60 2.40
Brócoli Pellas:
0.56 0.50 0.47 0.42 0.40 0.38 0.35 0.30 0.10
Subasta hortofrutícola AgroDolores Dolores 23 de Octubre
Calabacín 1ª | 0,90 | 0,82 | 0,79 | 0,34 |
Brócoli | 0,90 | |||
Alcachofa B.G. | 1,01 | |||
Alcachofa B.P. | 2,71 |
Subasta hortofrutícola Mercagrisa 23 de Octubre
Alcachofa B.P. | 2,52 | |
Brócoli | 0,52 | |
Calabacín Fino | 0,80 | 0,72 |
Berenjena Larga | 0,45 | 0,40 |
Pimiento Lamuyo verde | 0,40 | |
Pimiento Lamuyo rojo | 0,40 |
Subasta hortofrutícola Soltir 23 de Octubre
Alcachofa pequeña | 2,75 | |
Alcachofa gorda | 0,68 | |
Brócoli | 0,57 | |
Calabacín Fino | 0,94 | 0,86 |
Pimiento Italiano verde | 0,54 |
Subasta hortofrutícola Mercagrisa 22 de Octubre
Alcachofa B.P. | 2,48 | |||
Brócoli | 0,50 | |||
Calabacín Fino | 0,94 | 0,85 | 0,80 | 0,70 |
Pimiento Lamuyo verde | 0,40 | |||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,45 | 0,42 | 0,40 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 22 de octubre
Calabacín | 0,95 | 0,75 |
Subasta hortofruticola Soltir 22 de octubre
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,17 | ||
Alcachofa B.G. | 2,50 | ||
Brócoli | 0,57 | ||
Calabacín 1ª | 0,97 | 0,89 | |
Calabacín 2ª | 0,34 | ||
Pto. Italiano 1ª | 0,57 |
Subasta hortofruticola Agrodolores 22 de octubre
Alcachofa B.G. | 0,64 | |||
Alcachofa B.P. | 2,37 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,97 | 0,89 | 0,84 |
Subasta hortofrutícola Mercagrisa 19 de Octubre
Alcachofa B.P. | 2,25 | ||
Calabacín Fino | 1,00 | 0,95 | 0,60 |
Berenjena Larga | 0,35 | ||
Pimiento Lamuyo verde | 0,50 | ||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,45 |
Subasta hortofrutícola Soltir 19 de Octubre
Brócoli | 0,68 | |
Calabacín Fino | 1,04 | 0,83 |
Pimiento Lamuyo verde | 0,30 | |
Pimiento Lamuyo rojo | 0,50 |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad de sol 18 de octubre
Brócoli Pellas |
0.65 0.60 0.57 0.55 0.50 |