
Archivos de la categoría: MURCIA
Subasta hortofrutícola Centramirsa 18 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 15 de Mayo de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 15 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,74 | 1,67 | 1,63 | 1,60 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | 1,06 | |||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,75 | 0,70 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 15 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,70 | 1,62 | 1,56 | 1,41 | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 1,07 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,56 | |||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,33 | 1,10 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,75 | 0,69 | 0,64 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,64 | 0,60 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 15 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,61 | 1,58 | 1,50 | 1,38 | 1,35 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,60 | 0,52 | ||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,15 | 1,10 | 1,08 | 1,02 | 0,91 | 0,86 | 0,73 | 0,68 |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,62 | |||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,82 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,57 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,20 | |||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,63 | 0,58 | ||||||
Pto. Cal. Naranja 1ª | 1,12 |
Subasta hortofrutícola Soltir 15 de mayo 2020
Subasta hortofrutícola Centramirsa 15 de mayo 2020
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Alcachofa de 1ª | 0,55 | ||
Brócoli Pella | 1,00 | 0,91 | 0,70 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,51 | 1,40 | 1,33 | 1,25 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,47 | 1,41 | 1,34 | 1,24 | 1,21 | 1,07 | 1,00 | 0,95 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,73 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,71 | |||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,21 | 0,95 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,54 | 1,42 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,60 | 1,45 | 1,37 | 1,22 | 1,10 | 1,03 | 0,95 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,50 | 0,42 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,00 | 0,89 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,70 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 14 de Mayo de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,37 | 1,32 | 1,30 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,09 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,63 | 0,61 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,50 | 1,40 | 1,33 | ||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,95 | ||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,95 | 0,92 | 0,87 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,21 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,69 | ||||||
Pto. Cal. Naranja 1ª | 0,35 |