Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Pto. Padrón 1ª | 2,54 | ||
Calabacín 1ª | 1,00 | 0,90 | 0,84 |
Brócoli | 0,45 | ||
Guisantes | 3,03 | 2,65 | 2,40 |
Pepino | 0,43 | ||
Batatas | 0,45 | ||
Alcachofa BP | 2,78 | ||
Pto. Bola | 1,00 |
Archivos de la categoría: MURCIA
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 28 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,99 | 0,95 | |
Alcachofa BP. | 2,52 | 2,36 | 2,22 |
Brócoli | 0,39 |
Subasta hortofruticola Subasur 27 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,90 | |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,30 | |
Calabacin | 1,00 | 0,80 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 27 de Octubre de 2020
Producto | 1 |
---|---|
Calabacín 1ª | 1,03 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 27 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Soltir 27 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 27 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Subasur 23 de Octubre de 2020
Subasta hortofruticola Mercagrisa 23 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Calabacín | 1,15 | 1,07 |
Brócoli | 0,60 | |
Alcachofa B.P. | 3,37 | 2,08 |
Híbrida | 1,10 |
Subasta hortofruticola Soltir 23 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Italiano Verde 1ª | 0,85 | |||
Pto. Italiano Verde 2ª | 0,48 | |||
Calabacín 1ª | 1,12 | 1,08 | 1,04 | |
Calabacín 2ª | 0,45 | |||
Alcachofa B.P. | 3,10 | 1,13 | 0,70 | 0,67 |
Judía | 1,88 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 23 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,58 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,38 | |
Pto. Padrón 1ª | 2,30 | |
Calabacín 1ª | 1,04 | 0,98 |
Pto. Bola | 0,66 | |
Pepino | 0,67 | |
Berenjena bl | 0,70 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 23 de Octubre de 2020
Producto | 1 | 2 |
---|---|---|
Alcachofa BP. | 3,28 | 3,24 |
Brócoli | 0,55 | 0,51 |