Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 1 de Septiembre de 2021

Estadístiques de preus del dia 01-09-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 3,50 2,00
ALBARICOQUES 1,50 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 0,80 1,00 0,60
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 2,50 3,00 2,00
FRESÓN 1,60 1,90 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,30 2,50 2,10
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,40 2,60 2,20
HIGOS 1,30 2,40 0,95
KIWIS 2,00 2,75 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,75 2,00 1,50
LIMÓN 0,90 1,50 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,55 1,70 1,20
MANDARINA SATSUMA 2,00 2,20 1,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,40 2,15 1,00
MANGOS 1,25 5,00 0,75
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,85 1,30 0,80
MANZANA BICOLOR 0,80 1,50 0,70
MANZANA ROJA 1,20 1,50 1,00
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,50 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,00 1,50 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 2,15 0,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,30 1,00
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 0,90 0,30
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,85 1,20 0,65
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,70 2,00 1,40
NECTARINA PULPA BLANCA 1,70 2,00 1,40
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 0,80 1,00 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 1,50 0,90
PERA DE VERANO 0,70 1,10 0,50
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 3,50 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,30 1,40 1,00
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,70 0,80 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,90
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,55 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,20
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 26 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 26-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,00 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,90 1,00 0,80
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,95 1,00 0,90
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,80 0,70 0,60
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,00 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 26 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 26-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 3,50 2,00
ALBARICOQUES 1,50 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 0,80 1,00 0,60
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 2,50 3,00 2,00
FRESÓN 1,60 1,90 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,30 2,50 2,10
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,40 2,60 2,20
HIGOS 1,50 2,50 1,00
KIWIS 2,00 2,75 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,75 2,00 1,50
LIMÓN 0,90 1,50 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 1,70 1,30
MANDARINA SATSUMA 2,00 2,20 1,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,40 2,15 1,00
MANGOS 1,25 5,00 0,75
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,85 1,30 0,80
MANZANA BICOLOR 0,90 1,50 0,80
MANZANA ROJA 1,20 1,50 1,00
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,50 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,00 1,50 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 0,90 2,15 0,60
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,30 1,00
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,40 0,90 0,30
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,80 1,00 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,70 2,00 1,40
NECTARINA PULPA BLANCA 1,70 2,00 1,40
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 0,80 1,00 0,60
PERA DE INVIERNO 1,20 1,50 0,90
PERA DE VERANO 0,70 1,10 0,50
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 3,50 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,40 1,50 1,30
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,70 0,80 0,60
POMELO 1,00 1,40 0,90
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,55 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,20
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 25 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 25-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,00 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,80 0,90 0,70
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,60 0,80 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,55 0,45
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,55 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,70 0,80 0,60
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,10 0,70
TOMATE VERDE 0,80 1,00 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 25 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 25-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 3,00 2,00
ALBARICOQUES 1,50 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 0,80 1,00 0,60
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 2,50 3,00 2,00
FRESÓN 1,60 1,90 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,30 2,50 2,10
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,40 2,60 2,20
HIGOS 1,50 2,50 1,00
KIWIS 2,00 3,00 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,75 2,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,80 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 1,70 1,30
MANDARINA SATSUMA 2,00 2,20 1,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 1,00
MANGOS 1,00 1,25 0,75
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,90 1,20 0,80
MANZANA BICOLOR 1,00 1,50 0,80
MANZANA ROJA 1,20 1,50 1,00
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,20 1,60 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,50 1,00
MELOCOTÓN AMARILLO 1,20 2,00 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,30 1,00
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,35 0,40 0,30
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,80 1,00 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,70 2,00 1,40
NECTARINA PULPA BLANCA 1,70 2,00 1,40
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 0,80 1,00 0,60
PERA DE INVIERNO 1,10 1,50 0,90
PERA DE VERANO 0,70 1,10 0,50
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,10 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,40 1,50 1,30
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,75 0,85 0,65
POMELO 1,00 1,10 0,90
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,55 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,20
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 24 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 24-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,00 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,80 0,90 0,70
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,60 0,80 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,55 0,45
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,55 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,70 0,80 0,60
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,10 0,70
TOMATE VERDE 0,80 1,00 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 24 de Agosto de 2021

 

Estadístiques de preus del dia 24-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,50 3,00 2,00
ALBARICOQUES 1,50 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 0,80 1,00 0,60
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 2,50 3,00 2,00
FRESÓN 1,60 1,90 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,30 2,50 2,10
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,40 2,60 2,20
HIGOS 1,50 2,50 1,00
KIWIS 2,00 3,00 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,75 2,00 1,50
LIMÓN 1,00 1,80 0,80
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 1,70 1,30
MANDARINA SATSUMA 2,00 2,20 1,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,30 1,70 1,00
MANGOS 1,00 1,25 0,75
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,90 1,20 0,80
MANZANA BICOLOR 1,00 1,50 0,80
MANZANA ROJA 1,20 1,50 1,00
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,20 1,60 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,10 1,50 1,00
MELOCOTÓN AMARILLO 1,20 2,00 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,30 1,00
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,35 0,40 0,30
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,80 1,00 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,70 2,00 1,40
NECTARINA PULPA BLANCA 1,70 2,00 1,40
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 0,80 1,00 0,60
PERA DE INVIERNO 1,10 1,50 0,90
PERA DE VERANO 0,70 1,10 0,50
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,10 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,40 1,50 1,30
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,75 0,85 0,65
POMELO 1,00 1,10 0,90
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,45 0,55 0,35
SANDÍA SIN GRANA 0,60 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,20
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

 

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 20 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 20-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,40 3,20 2,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,65 0,55
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,55 0,45
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,80 0,90 0,70
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,20 1,30 1,10
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,60 0,70 0,50
CALABAZA 0,60 0,70 0,50
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,80 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,55 0,45
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 1,20 1,30 1,10
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 0,95 0,85
ESPINACAS 0,50 0,55 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,70
LECHUGA LARGA 1,40 1,60 1,20
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,42 0,34
PATATA ROJA 0,42 0,50 0,38
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,70 0,80 0,60
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,80
PIMIENTO ROJO 1,10 1,50 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,90 1,20 0,60
PUERROS 0,65 0,70 0,60
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,00 0,80
TOMATE VERDE 1,10 2,30 0,80
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,40 0,45 0,35

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 20 de Agosto de 2021

 

Estadístiques de preus del dia 20-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,20 4,00 1,50
ALBARICOQUES 1,50 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 0,70 0,80 0,60
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 4,00 4,50 3,50
FRESÓN 1,60 1,90 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,40 2,60 2,20
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,40 2,60 2,20
HIGOS 1,50 3,50 1,30
KIWIS 1,70 2,70 1,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,80 1,10 0,60
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 1,70 1,30
MANDARINA SATSUMA 2,00 2,20 1,80
MANDARINAS SIN DETER. 1,80 2,20 1,00
MANGOS 1,25 1,50 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,90 1,30 0,85
MANZANA BICOLOR 0,80 1,60 0,70
MANZANA ROJA 1,20 1,50 1,00
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,45 0,90
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,20 2,00 1,00
MELOCOTÓN AMARILLO 1,20 2,00 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,30 1,00
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 1,00 1,30 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,50 0,90 0,40
MEMBRILLO 1,00 1,10 0,90
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,75 1,00 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,50 2,00 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 1,50 1,00
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 1,00 1,20 0,80
PERA DE INVIERNO 1,20 1,40 1,10
PERA DE VERANO 0,70 1,10 0,50
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 1,00 1,40 0,60
PLÁTANOS CANARIOS 1,50 1,60 1,40
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,60 0,70 0,50
POMELO 1,00 1,40 0,70
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,55 0,60 0,50
SANDÍA SIN GRANA 0,60 0,90 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,20
UVA NEGRA 1,40 1,60 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 13 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 13-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 2,20 3,50 1,50
ALBARICOQUES 1,50 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,50 1,70 1,20
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,50 4,75 4,25
CEREZAS 9,00 11,00 7,00
CHIRIMOIA 3,00 3,30 2,70
CIRUELA 1,10 1,30 0,90
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,50 4,00 3,00
FRESÓN 1,60 1,90 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 2,40 2,60 2,20
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,40 2,60 2,20
HIGOS 1,80 2,20 1,20
KIWIS 2,70 3,00 2,50
LICHIS 3,10 3,20 3,00
LIMA 1,80 2,20 1,40
LIMÓN 1,10 1,60 0,90
MANDARINA CLEMENTINA 1,50 1,70 1,30
MANDARINA SATSUMA 2,00 2,20 1,80
MANDARINAS SIN DETER. 2,00 2,20 1,80
MANGOS 1,25 1,50 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 1,00 1,40 0,80
MANZANA BICOLOR 1,20 1,70 1,00
MANZANA ROJA 1,30 1,60 0,90
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,20 1,45 1,00
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,00 1,40 0,80
MELOCOTÓN AMARILLO 1,00 2,20 0,80
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,10 1,70 1,00
