Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 7 de Septiembre de 2021

Estadístiques de preus del dia 07-09-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,60 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,80 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,70 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,10 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,00 1,20 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,70 0,90 0,50
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,05 0,60
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 3,50 5,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 1,10 0,70
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,80 1,00 0,60
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,20 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,75 0,90 0,50
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,05 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 6 de Septiembre de 2021

Estadístiques de preus del dia 06-09-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,60 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,80 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,70 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,10 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,00 1,20 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,70 0,90 0,50
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,05 0,60
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 3,50 5,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 1,10 0,70
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,80 1,00 0,60
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,20 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,75 0,90 0,50
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,05 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 3 de Septiembre de 2021

Estadístiques de preus del dia 03-09-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,45 0,60 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,80 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,20 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,95 1,10 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,70 0,90 0,50
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,85 1,05 0,60
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 3,50 5,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 1,10 0,70
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,80 1,00 0,60
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,20 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,75 0,90 0,50
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,05 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 2 de Septiembre de 2021

Estadístiques de preus del dia 02-09-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,45 0,60 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,80 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,20 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,95 1,10 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,70 0,90 0,50
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,85 1,05 0,60
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 3,50 5,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 1,10 0,70
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,80 1,00 0,60
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,20 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,75 0,90 0,50
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,05 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 1 de Septiembre de 2021

Estadístiques de preus del dia 01-09-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,90 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,20 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,85 0,90 0,60
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,95 1,00 0,90
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,80 0,90 0,50
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,05 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 26 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 26-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,00 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,90 1,00 0,80
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,75 0,65
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,75 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,50 2,00 1,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,95 1,00 0,90
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,80 0,70 0,60
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 1,00 1,50 0,70
TOMATE VERDE 0,70 0,80 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 25 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 25-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,00 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,80 0,90 0,70
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,60 0,80 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,55 0,45
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,55 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,70 0,80 0,60
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,10 0,70
TOMATE VERDE 0,80 1,00 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 24 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 24-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,30 3,00 1,80
AJOS TIERNOS 0,50 0,55 0,45
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 1,00 1,10 0,90
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,80 0,90 0,70
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,60 0,80 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,50 0,55 0,45
CHIRIVÍA 0,90 1,00 0,80
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,60 0,40
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 0,90 1,00 0,80
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 1,00 0,80
ESPINACAS 0,50 0,55 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 1,00 1,10 0,90
LECHUGA LARGA 0,55 0,60 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,35 0,38 0,32
PATATA ROJA 0,50 0,55 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,90 1,00 0,80
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,40 0,75
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,75
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,70 0,80 0,60
PUERROS 0,55 0,60 0,50
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,10 0,70
TOMATE VERDE 0,80 1,00 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 20 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 20-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,40 0,45 0,35
AJOS SECOS 2,40 3,20 2,00
AJOS TIERNOS 0,60 0,65 0,55
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,55 0,45
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,80 0,90 0,70
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 1,20 1,30 1,10
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,60 0,70 0,50
CALABAZA 0,60 0,70 0,50
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,27 0,30 0,24
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,55 0,60 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,70 0,80 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,50 0,55 0,45
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 1,20 1,30 1,10
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,90 0,95 0,85
ESPINACAS 0,50 0,55 0,45
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 4,00 5,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,70
LECHUGA LARGA 1,40 1,60 1,20
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,55 0,60 0,50
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,38 0,42 0,34
PATATA ROJA 0,42 0,50 0,38
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,70 0,80 0,60
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,50 0,80
PIMIENTO ROJO 1,10 1,50 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,90 1,20 0,60
PUERROS 0,65 0,70 0,60
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,90 1,00 0,80
TOMATE VERDE 1,10 2,30 0,80
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,40 0,45 0,35

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 12 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 12-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,65 0,55
AJOS SECOS 2,20 3,50 1,80
AJOS TIERNOS 0,80 0,85 0,75
ALCACHOFA 1,50 2,75 0,90
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,85 0,90 0,80
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,50 0,60 0,40
CALABAZA 0,50 0,55 0,45
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,25 0,27 0,23
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,60 0,65 0,55
CEBOLLA TIERNA 0,60 0,65 0,55
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,65 0,70 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 1,00 1,10 0,90
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,80 0,90 0,70
ESPINACAS 0,40 0,45 0,35
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
JUDÍA BOBI 1,00 1,20 0,80
JUDÍA FINA 1,40 2,00 0,80
JUDÍA PERONA 2,50 3,00 0,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 2,50 3,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,65 0,70 0,60
LECHUGA LARGA 0,60 0,65 0,55
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,60 0,65 0,55
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,42 0,38
PATATA ROJA 0,48 0,50 0,45
PATATA TEMPRANA 0,50 0,55 0,45
PEPINO 0,75 0,80 0,70
PEREJIL 0,30 0,35 0,25
PIMIENTO LAMUYO 1,10 1,20 0,90
PIMIENTO ROJO 1,30 1,70 0,80
PIMIENTO VERDE ITALIANO 0,70 0,75 0,65
PUERROS 0,70 0,75 0,65
REMOLACHA 0,80 0,90 0,70
RÁBANOS 0,50 0,55 0,45
TOMATE MADURO 0,65 1,00 0,40
TOMATE VERDE 0,80 1,10 0,60
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,50 0,55 0,45

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 9 de Agosto de 2021

Estadístiques de preus del dia 09-08-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,30 0,35 0,25
AJOS SECOS 2,60 3,30 2,30
AJOS TIERNOS 0,60 0,65 0,55
ALCACHOFA 0,90 1,10 0,70
APIOS 0,50 0,60 0,40
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 0,75 0,80 0,70
BERENJENA REDONDA 2,25 3,00 1,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,90 1,00 0,80
BRÓCULI 1,40 1,50 1,30
CALABACÍN 0,60 0,70 0,50
CALABAZA 0,40 0,45 0,35
CALÇOTS 0,13 0,14 0,12
CARDOS 0,75 0,80 0,70
CEBOLLA SECA 0,30 0,33 0,28
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,70 0,60
CEBOLLA TIERNA 0,60 0,65 0,55
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 0,90 1,00 0,80
COLES 0,70 0,80 0,60
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,35 0,40 0,30
COLIFLOR 1,00 1,10 0,90
ENDÍBIAS 0,90 1,00 0,80
ESCAROLA 0,80 0,90 0,70
ESPINACAS 0,40 0,45 0,35
ESPÁRRAGO BLANCO 9,00 12,00 8,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,20 3,00 1,40
GUISANTE 1,80 2,30 1,70
HABAS 1,10 1,20 0,90
HINOJO 1,00 1,10 0,90
