Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 28 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 28-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,75 4,25 3,25
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,50 0,60
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,20 4,50 1,00
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,70 1,90 1,50
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,00 6,00 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 1,50 0,70
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 2,00 2,50 1,20
KIWIS 1,80 3,25 1,60
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 0,90 1,25 0,80
LIMÓN 0,50 0,75 0,30
MANDARINA CLEMENTINA 1,20 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 1,20 2,00 0,80
MANGOS 1,60 3,00 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,30 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,75 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,40 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 2,30 2,50 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,20 2,25 1,00
MEMBRILLO 0,80 1,40 0,70
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,90 1,50 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,75 4,00 3,50
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 0,80 1,60 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,75 0,85 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 2,00 2,20 1,90
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,25 0,90
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,60 2,70 1,20
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 27 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 27-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,75 4,00 3,25
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,00 0,40
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,50 1,00
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,70 1,90 1,50
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,00 6,00 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 1,50 0,80
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,50 2,50 1,20
KIWIS 1,80 3,25 1,60
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,70 1,10 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,20 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 2,20 2,50 2,00
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,30 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,75 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,40 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 2,30 2,50 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,55 0,60 0,45
MEMBRILLO 0,80 1,20 0,70
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,80 1,50 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,75 4,00 3,50
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,80 0,90 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,75 1,85 1,65
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,90
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,50 2,80 1,20
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 26 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 26-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,75 4,00 3,25
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,00 0,40
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,50 1,00
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,70 1,90 1,50
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,00 6,00 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 1,50 0,80
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,50 2,50 1,20
KIWIS 1,80 3,25 1,60
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,70 1,10 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,20 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 2,20 2,50 2,00
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,30 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,75 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,40 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 2,30 2,50 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,55 0,60 0,45
MEMBRILLO 0,80 1,20 0,70
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,80 1,50 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,75 4,00 3,50
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,80 0,90 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,75 1,85 1,65
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,90
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,50 2,80 1,20
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 25 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 25-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,75 4,00 3,25
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 0,80 1,00 0,40
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,50 1,00
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,70 1,90 1,50
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,00 6,00 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 1,50 0,80
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,50 2,50 1,20
KIWIS 1,80 3,25 1,60
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,70 1,10 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,10 1,80 1,00
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 2,00 2,50 1,80
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,30 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,75 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,40 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 2,30 2,50 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,55 0,60 0,45
MEMBRILLO 0,80 1,20 0,70
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 0,80 1,50 0,60
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,75 4,00 3,50
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,80 0,90 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,75 1,85 1,65
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,90
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,50 2,80 1,20
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 21 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 21-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,75 4,00 3,25
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,20 1,60 0,80
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,50 4,50 1,25
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,70 1,90 1,50
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,00 6,00 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,10 1,50 0,80
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 1,50 2,50 1,20
KIWIS 1,80 3,00 1,60
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 1,00 1,30 0,70
MANDARINA CLEMENTINA 1,10 1,80 1,00
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 2,00 2,50 1,80
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,30 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,75 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,35 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 2,30 2,50 2,20
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,55 0,60 0,45
MEMBRILLO 1,00 1,20 0,80
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 1,10 1,50 0,80
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,00 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,60 1,70 1,50
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,90
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,40 3,00 1,20
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 20 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 20-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,75 4,00 3,25
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,20 1,60 0,80
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 4,00 4,50 3,50
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,70 1,90 1,50
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,00 6,00 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,60 1,00
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 2,50 3,00 2,00
KIWIS 1,80 3,00 1,60
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 1,00 1,30 0,70
MANDARINA CLEMENTINA 1,10 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 2,00 2,50 1,80
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,30 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,75 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,35 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 2,50 3,00 2,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,55 0,60 0,45
MEMBRILLO 1,00 1,20 0,80
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 1,10 1,50 0,80
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,90 1,00 0,80
PLÁTANOS CANARIOS 1,60 1,70 1,50
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,90 1,00 0,80
POMELO 1,00 1,20 0,90
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,40 3,00 1,20
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 15 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 15-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,50 4,00 3,00
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,20 1,60 0,80
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,00 4,25 1,50
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,10 1,50 1,00
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,50 5,50 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,60 1,00
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 3,50 3,00 2,50
KIWIS 1,80 2,20 1,40
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,90 1,30 0,70
MANDARINA CLEMENTINA 1,00 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 2,00 2,50 1,80
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,25 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,70 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,55 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,55 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 3,00 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,50 0,55 0,45
MEMBRILLO 1,00 1,20 0,80
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 1,10 1,60 1,00
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,85 1,00 0,70
PLÁTANOS CANARIOS 1,60 1,70 1,50
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,85 0,95 0,75
POMELO 1,15 1,30 0,80
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,30
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 14 de Octubre de 2021

Plaza Industria
Alcachofa Pequeña 3.20 / 3.03 / 2.83 / 2.60 / 2.45 / 2.23 / 1.37 

0.65 / 0.58 / 0.42

FÁBRICA 

0.32

Alcachofa Recia 0.58 / 0.52 / 0.42
Brócoli PLAZA 

0.75

EXPORTACIÓN

0.45

0.29

Pimiento Rojo Lamuyo 0.67 

0.37 / 0.34

0.22
Pimiento Verde Lamuyo 0.50 / 0.43 

0.34 / 0.23

Pimiento Italiano 0.70
Pimiento Padrón 1.62
Tomate Raf 1.20 / 1.01
Tomate Daniela 1.00
Tomate Cherry 0.85
Tomate Liso 0.60
Patata Roja 0.25
Patata Spunta 0.35
Boniato Blanco 0.70 / 0.60
Boniato Rojo 0.45 / 0.40 / 0.36
Pepino 0.70 / 0.35 / 0.22
Calabacin 0.37 / 0.24
Berenjena Rayada 0.46 / 0.40 / 0.35 

0.15

Ñoras Rojas 0.60
Ñoras Verdes 0.60
Calabaza 0.25
Mandarina 0.40
Limón 0.52 / 0.27
Granada 0.72 / 0.67 / 0.63 / 0.48 / 0.41 / 0.40 / 0.30 0.08

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 13 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 13-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,50 4,00 3,00
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,20 1,60 0,80
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,00 4,25 1,50
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,10 1,50 1,00
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,50 5,50 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,60 1,00
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 2,00 4,00 1,50
KIWIS 3,00 4,25 2,50
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,90 1,20 0,70
MANDARINA CLEMENTINA 1,00 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 1,00 1,80 0,70
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,00 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,00 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,30 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,20 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 3,00 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
MELÓN GALIA 0,45 0,50 0,40
MELÓN SIN DETERMINAR 1,50 1,70 1,30
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 0,45 0,50 0,40
MEMBRILLO 1,00 1,20 0,80
MORA 16,00 18,00 14,00
NARANJA 1,00 1,40 0,90
NASHIS 0,75 0,90 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 1,20 2,20 0,90
NECTARINA PULPA BLANCA 1,20 2,20 0,90
NUECES 3,50 4,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,20 2,00
PAPAYAS 3,25 3,50 3,00
PERA BLANQUILLA 1,00 1,30 0,70
PERA DE INVIERNO 1,00 1,30 0,70
PERA DE VERANO 1,00 1,20 0,90
PERA TEMPRANA 1,10 1,20 1,00
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PIÑA TROPICAL 0,70 0,80 0,60
PLÁTANOS CANARIOS 1,60 1,70 1,50
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 0,90 0,70
POMELO 1,15 1,30 0,80
RAMBUTÁN 4,80 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,50 0,60 0,40
SANDÍA SIN GRANA 0,45 0,60 0,30
UVA BLANCA 1,40 1,60 1,30
UVA NEGRA 1,30 1,50 1,20

Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 11 de Octubre de 2021

Estadístiques de preus del dia 11-10-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,50 4,00 3,00
ALBARICOQUES 1,35 1,80 1,20
ALMENDRAS 7,50 10,45 6,25
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,20 1,60 0,80
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 3,00 4,25 1,50
CEREZAS 8,50 12,00 6,00
CHIRIMOIA 1,50 1,70 1,30
CIRUELA 1,10 1,50 1,00
COCOS 0,50 0,60 0,40
DÁTILES 6,50 10,00 3,00
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 0,60 0,70 0,50
FRESA 3,50 5,50 2,50
FRESÓN 1,60 2,00 1,30
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,20 1,60 1,00
GROSELLA 0,80 0,90 0,70
HIGO CHUMBO 2,00 2,20 1,00
HIGOS 2,00 4,00 1,50
KIWIS 3,00 4,25 2,50
LICHIS 3,20 3,50 2,50
LIMA 1,50 2,00 1,00
LIMÓN 0,90 1,20 0,70
MANDARINA CLEMENTINA 1,00 1,50 0,80
MANDARINA SATSUMA 0,80 1,20 0,60
MANDARINAS SIN DETER. 1,00 1,80 0,70
MANGOS 1,40 1,80 1,00
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,70 1,00 0,60
MANZANA BICOLOR 0,80 1,00 0,70
MANZANA ROJA 0,90 1,30 0,80
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,80 1,20 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,30 1,60 1,00
MARACUYÁ 8,00 10,00 6,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 0,90 1,60 0,70
MELOCOTÓN AMARILLO 1,50 3,00 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,00 1,30 0,90
MELÓN AMARILLO 0,70 0,90 0,50
