Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 27 de Abril de 2020

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
AGUACATE AGUACATE FUERTE 1,04€ 1,04€ 1,04€
AGUACATE AGUACATE HASS 2,14€ 1,81€ 2,14€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2,59€ 2,59€ 2,59€
ALBARICOQUE ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2,96€ 2,93€ 2,96€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 1,70€ 1,70€ 1,70€
COCO COCO EN SECO (caja 10-14 pzas) 0,85€ 0,85€ 0,85€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 3,51€ 3,51€ 3,51€
FRESÓN FRESON VENTANA 2,50€ 2,50€ 2,50€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 0,74€ 0,74€ 0,74€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,44€ 1,00€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,85€ 0,52€ 0,74€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 1,92€ 1,92€ 1,92€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 2,03€ 0,46€ 1,13€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 1,60€ 1,60€ 1,60€
MANZANA MANZANA FUJI 0,89€ 0,89€ 0,89€
MANZANA MANZANA GOLDEN 0,74€ 0,74€ 0,74€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,20€ 1,20€ 1,20€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,12€ 1,12€ 1,12€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 0,71€ 0,71€ 0,71€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,82€ 0,82€ 0,82€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,62€ 0,62€ 0,62€
NARANJA NARANJA NAVEL LATE 0,90€ 0,50€ 0,90€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,38€ 0,38€ 0,38€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,47€ 0,47€ 0,47€
NARANJA NARANJA VALENCIA LATE 0,99€ 0,54€ 0,99€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2,45€ 1,23€ 1,23€
NISPERO NISPERO OTRAS VARIEDADES 1,48€ 1,48€ 1,48€
NUEZ NUEZ 3,51€ 3,51€ 3,51€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 2,31€ 2,31€ 2,31€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 1,00€ 1,00€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO MACHO 1,27€ 1,13€ 1,27€
POMELO POMELO AMARILLO 0,60€ 0,60€ 0,60€
POMELO POMELO ROJO 1,29€ 1,29€ 1,29€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 1,36€ 1,01€ 1,36€

Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 20 de Abril de 2020

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 2,28€ 0,55€ 0,55€
AGUACATE AGUACATE FUERTE 2,94€ 2,94€ 2,94€
AGUACATE AGUACATE HASS 2,60€ 1,90€ 2,60€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2,70€ 2,60€ 2,70€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 1,78€ 1,78€ 1,78€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 2,06€ 2,01€ 2,01€
CIRUELA CIRUELA OTRAS VARIEDADES 2,14€ 2,14€ 2,14€
DÁTIL DÁTIL OTRAS VARIEDADES 3,46€ 3,46€ 3,46€
FRESÓN FRESON VENTANA 3,82€ 2,03€ 2,03€
KIWI KIWI KIWIGOLD 6,80€ 6,80€ 6,80€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 1,87€ 1,86€ 1,86€
KIWI KIWI PULPA VERDE 2,96€ 2,33€ 2,95€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1,06€ 1,06€ 1,06€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,75€ 0,48€ 0,75€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 1,73€ 1,73€ 1,73€
MANDARINA MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0,85€ 0,85€ 0,85€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 2,12€ 1,58€ 1,75€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 2,00€ 2,00€ 2,00€
MANZANA MANZANA FUJI 1,22€ 1,22€ 1,22€
MANZANA MANZANA GOLDEN 1,73€ 0,82€ 1,73€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,05€ 1,05€ 1,05€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 1,96€ 1,96€ 1,96€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,63€ 2,11€ 2,63€
MANZANA MANZANA REINETA 1,69€ 1,69€ 1,69€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,49€ 1,10€ 1,49€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 1,45€ 1,45€ 1,45€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,70€ 0,69€ 0,69€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,70€ 0,49€ 0,67€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,82€ 0,82€ 0,82€
NARANJA NARANJA VALENCIA LATE 0,71€ 0,50€ 0,60€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1,90€ 1,74€ 1,90€
NISPERO NISPERO OTRAS VARIEDADES 1,50€ 1,50€ 1,50€
NUEZ NUEZ 3,70€ 3,70€ 3,70€
PERA PERA CONFERENCIA 1,39€ 1,38€ 1,38€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 2,82€ 2,79€ 2,82€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 1,47€ 0,99€ 1,47€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,20€ 0,48€ 0,48€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 0,70€ 0,69€ 0,70€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,05€ 1,05€ 1,05€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0,89€ 0,50€ 0,89€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1,44€ 1,15€ 1,15€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO MACHO 1,19€ 1,10€ 1,10€
POMELO POMELO AMARILLO 0,65€ 0,65€ 0,65€
POMELO POMELO ROJO 1,09€ 0,57€ 0,57€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 1,20€ 1,20€ 1,20€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3,80€ 3,75€ 3,75€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 2,60€ 2,57€ 2,57€
UVA UVA SIN SEMILLA NEGRA 2,75€ 2,48€ 2,48€

Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 13 de Abril de 2020

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 2,14€ 0,57€ 2,14€
AGUACATE AGUACATE FUERTE 3,50€ 1,51€ 3,50€
AGUACATE AGUACATE HASS 3,61€ 1,58€ 2,53€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2,17€ 1,63€ 2,17€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 2,14€ 1,98€ 1,98€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 2,39€ 2,39€ 2,39€
CIRUELA CIRUELA OTRAS VARIEDADES 2,46€ 2,46€ 2,46€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 3,80€ 3,68€ 3,68€
FRESÓN FRESON VENTANA 2,25€ 1,85€ 2,25€
KIWI KIWI KIWIGOLD 6,80€ 6,80€ 6,80€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 1,96€ 1,96€ 1,96€
KIWI KIWI PULPA VERDE 3,00€ 1,50€ 3,00€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0,80€ 0,80€ 0,80€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,96€ 0,65€ 0,75€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 1,75€ 1,75€ 1,75€
MANDARINA MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0,85€ 0,85€ 0,85€
MANDARINA MANDARINA FORTUNA 0,49€ 0,49€ 0,49€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 1,79€ 1,30€ 1,30€
MANGO MANGO OTRAS VARIEDADES 5,18€ 1,75€ 4,61€
MANZANA MANZANA FUJI 1,22€ 1,16€ 1,16€
MANZANA MANZANA GOLDEN 1,78€ 0,67€ 1,39€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,13€ 1,09€ 1,13€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,49€ 2,49€ 2,49€
MANZANA MANZANA REINETA 1,71€ 1,71€ 1,71€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,45€ 1,03€ 1,44€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 1,71€ 0,74€ 1,71€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,61€ 0,61€ 0,61€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,62€ 0,58€ 0,60€
NARANJA NARANJA NAVEL LATE 0,74€ 0,60€ 0,71€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,65€ 0,52€ 0,52€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,71€ 0,71€ 0,71€
NARANJA NARANJA VALENCIA LATE 1,19€ 1,00€ 1,19€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4,75€ 1,20€ 1,20€
NISPERO NISPERO OTRAS VARIEDADES 1,84€ 1,49€ 1,84€
NUEZ NUEZ 3,95€ 3,33€ 3,95€

Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 6 de Abril de 2020

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 1,85€ 0,50€ 1,00€
AGUACATE AGUACATE FUERTE 1,77€ 1,66€ 1,77€
AGUACATE AGUACATE HASS 2,80€ 1,32€ 2,80€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3,00€ 1,33€ 3,00€
ALMENDRA ALMENDRA 7,60€ 7,60€ 7,60€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 2,41€ 2,25€ 2,25€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 2,41€ 2,40€ 2,40€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 3,68€ 3,25€ 3,25€
FRESÓN FRESÓN CAMAROSA 2,59€ 2,59€ 2,59€
FRESÓN FRESON VENTANA 5,29€ 1,17€ 2,50€
KIWI KIWI KIWIGOLD 6,85€ 6,00€ 6,85€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 2,11€ 1,37€ 1,96€
KIWI KIWI PULPA VERDE 3,26€ 1,40€ 1,50€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 0,61€ 0,40€ 0,61€
LIMÓN LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0,60€ 0,60€ 0,60€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0,92€ 0,92€ 0,92€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,97€ 0,56€ 0,76€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 1,81€ 0,60€ 0,60€
MANDARINA MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0,89€ 0,85€ 0,85€
MANDARINA MANDARINA FORTUNA 0,50€ 0,50€ 0,50€
MANDARINA MANDARINA ORTANIQUE 0,64€ 0,64€ 0,64€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 2,14€ 0,50€ 0,50€
MANGO MANGO OTRAS VARIEDADES 8,00€ 4,42€ 8,00€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 4,63€ 2,00€ 2,00€
MANZANA MANZANA FUJI 1,23€ 1,19€ 1,19€
MANZANA MANZANA GOLDEN 1,42€ 0,76€ 1,38€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,20€ 1,08€ 1,08€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 2,21€ 1,98€ 2,21€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,49€ 1,20€ 1,20€
MANZANA MANZANA REINETA 1,70€ 1,67€ 1,70€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,86€ 0,93€ 1,18€
MELÓN MELÓN OTRAS VARIEDADES 1,75€ 1,75€ 1,75€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 1,46€ 0,64€ 0,64€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,78€ 0,62€ 0,62€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,59€ 0,42€ 0,53€
NARANJA NARANJA NAVEL LATE 0,85€ 0,81€ 0,85€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,45€ 0,27€ 0,45€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,83€ 0,49€ 0,59€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2,50€ 1,07€ 1,55€
NISPERO NISPERO OTRAS VARIEDADES 1,43€ 1,40€ 1,40€
NUEZ NUEZ 3,95€ 3,75€ 3,95€
PAPAYA PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) 2,75€ 2,50€ 2,50€
PAPAYA PAPAYA OTRAS VARIEDADES 2,70€ 2,70€ 2,70€
PERA PERA CONFERENCIA 1,35€ 1,31€ 1,35€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 3,30€ 2,46€ 2,81€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 1,38€ 0,90€ 0,95€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,54€ 1,30€ 1,30€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 0,77€ 0,74€ 0,74€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,10€ 1,10€ 1,10€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0,97€ 0,91€ 0,91€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1,29€ 1,24€ 1,28€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO MACHO 1,10€ 0,96€ 0,99€
POMELO POMELO AMARILLO 0,80€ 0,73€ 0,80€
POMELO POMELO OTRAS VARIEDADES 0,39€ 0,39€ 0,39€
POMELO POMELO ROJO 0,41€ 0,39€ 0,41€
SANDÍA SANDÍA OTRAS VARIEDADES 1,15€ 1,15€ 1,15€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 1,21€ 1,10€ 1,10€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3,81€ 2,77€ 2,77€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 2,60€ 2,57€ 2,58€
UVA UVA SIN SEMILLA NEGRA 2,97€ 2,70€ 2,97€

Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 30 de marzo

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 3,50€ 0,44€ 1,00€
AGUACATE AGUACATE FUERTE 3,75€ 1,80€ 3,51€
AGUACATE AGUACATE HASS 3,50€ 0,62€ 2,80€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3,03€ 1,95€ 2,55€
CAQUI/KAKI CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1,10€ 1,10€ 1,10€
CEREZA Y PICOTA CEREZA OTRAS VARIEDADES 15,00€ 10,75€ 15,00€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 2,93€ 2,34€ 2,74€
CIRUELA CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) 2,59€ 2,47€ 2,50€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 2,62€ 2,14€ 2,14€
CIRUELA CIRUELA OTRAS VARIEDADES 2,79€ 0,50€ 2,31€
CIRUELA CIRUELA SANTA ROSA (roja) 2,76€ 1,93€ 2,76€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 4,33€ 2,86€ 3,45€
DÁTIL DÁTIL MEDJOUL 12,50€ 11,25€ 11,50€
FRAMBUESA FRAMBUESA OTOÑO 6,12€ 6,12€ 6,12€
FRAMBUESA FRAMBUESA OTRAS VARIEDADES 6,16€ 6,16€ 6,16€
FRESÓN FRESÓN CAMAROSA 2,20€ 1,82€ 2,20€
FRESÓN FRESÓN OTRAS VARIEDADES 3,63€ 1,50€ 1,52€
FRESÓN FRESÓN PÁJARO 3,15€ 2,50€ 2,50€
FRESÓN FRESON VENTANA 3,47€ 1,39€ 1,60€
GRANADA GRANADA OTRAS VARIEDADES 2,47€ 2,42€ 2,42€
KIWI KIWI KIWIGOLD 6,50€ 3,95€ 6,50€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 2,80€ 1,20€ 2,10€
KIWI KIWI PULPA VERDE 3,28€ 1,50€ 1,50€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 0,44€ 0,40€ 0,43€
LIMÓN LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0,91€ 0,84€ 0,84€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,50€ 0,70€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,89€ 0,45€ 0,81€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 1,60€ 0,62€ 1,60€
MANDARINA MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0,90€ 0,52€ 0,90€
MANDARINA MANDARINA FORTUNA 0,49€ 0,45€ 0,45€
MANDARINA MANDARINA ORONULES 1,69€ 1,63€ 1,69€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 1,75€ 0,41€ 0,60€
MANGA MANGA KENT 2,01€ 1,87€ 1,87€
MANGA MANGA OTRAS VARIEDADES 5,00€ 5,00€ 5,00€
MANGO MANGO OTRAS VARIEDADES 6,32€ 3,00€ 6,32€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 5,30€ 1,50€ 1,75€
MANZANA MANZANA FUJI 1,30€ 0,74€ 1,17€
MANZANA MANZANA GOLDEN 1,90€ 0,67€ 1,29€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,64€ 0,92€ 1,07€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 2,15€ 1,94€ 2,15€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,42€ 0,49€ 1,10€
MANZANA MANZANA REINETA 1,75€ 1,67€ 1,75€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,91€ 0,61€ 1,39€
MANZANA MANZANA STARKING O SIMILARES 1,30€ 0,50€ 0,50€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 2,21€ 0,56€ 1,75€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,77€ 0,26€ 0,26€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,56€ 0,35€ 0,44€
NARANJA NARANJA NAVEL LATE 0,62€ 0,25€ 0,61€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,51€ 0,23€ 0,50€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,70€ 0,25€ 0,25€
NECTARINA NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2,30€ 2,30€ 2,30€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 5,04€ 1,43€ 1,43€
NISPERO NISPERO OTRAS VARIEDADES 1,96€ 1,96€ 1,96€
NUEZ NUEZ 5,50€ 3,70€ 4,75€
PAPAYA PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) 2,80€ 2,80€ 2,80€
PAPAYA PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) 2,03€ 1,50€ 1,98€
PAPAYA PAPAYA OTRAS VARIEDADES 3,50€ 1,55€ 1,96€
PERA PERA AGUA O BLANQUILLA 1,80€ 1,16€ 1,16€
PERA PERA CONFERENCIA 1,41€ 0,87€ 1,14€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 3,03€ 1,32€ 2,59€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 2,48€ 0,91€ 0,99€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,90€ 1,05€ 1,05€
PITAHAYA O PITAYA PITAHAYA O PITAYA AMARILLA 6,94€ 6,94€ 6,94€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 1,04€ 0,43€ 0,47€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,11€ 1,02€ 1,11€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1,07€ 0,52€ 1,07€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1,46€ 1,03€ 1,22€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO MACHO 1,10€ 0,88€ 0,88€
POMELO POMELO AMARILLO 1,40€ 0,70€ 0,70€
POMELO POMELO OTRAS VARIEDADES 0,58€ 0,45€ 0,45€
POMELO POMELO ROJO 1,06€ 0,51€ 0,51€
RESTO DE FRUTAS RESTO DE FRUTAS 2,00€ 1,30€ 2,00€
SANDÍA SANDÍA CON SEMILLA 1,55€ 1,25€ 1,25€
SANDÍA SANDÍA OTRAS VARIEDADES 1,74€ 1,16€ 1,50€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 1,46€ 1,28€ 1,30€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3,87€ 2,53€ 3,79€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 3,25€ 2,41€ 2,49€
UVA UVA SIN SEMILLA BLANCA 3,60€ 3,60€ 3,60€
UVA UVA SIN SEMILLA NEGRA 3,00€ 2,89€ 3,00€

Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 23 de marzo

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
ACEITUNA ACEITUNA 3,25€ 0,45€ 1,85€
AGUACATE AGUACATE FUERTE 3,75€ 1,77€ 2,43€
AGUACATE AGUACATE HASS 3,90€ 1,43€ 3,20€
AGUACATE AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2,97€ 1,70€ 1,70€
CEREZA Y PICOTA CEREZA OTRAS VARIEDADES 14,74€ 10,75€ 10,75€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 3,88€ 2,52€ 3,88€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2,82€ 2,82€ 2,82€
CIRUELA CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) 3,37€ 2,38€ 3,37€
CIRUELA CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) 2,54€ 2,34€ 2,39€
CIRUELA CIRUELA OTRAS VARIEDADES 2,52€ 2,43€ 2,51€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 4,36€ 3,20€ 4,34€
DÁTIL DÁTIL MEDJOUL 12,44€ 11,00€ 11,00€
DÁTIL DÁTIL OTRAS VARIEDADES 4,00€ 3,20€ 3,55€
FRAMBUESA FRAMBUESA OTOÑO 5,30€ 1,44€ 1,67€
FRAMBUESA FRAMBUESA OTRAS VARIEDADES 7,00€ 1,50€ 1,50€
FRESÓN FRESÓN CAMAROSA 3,53€ 2,54€ 3,00€
FRESÓN FRESÓN OTRAS VARIEDADES 3,80€ 1,30€ 2,00€
FRESÓN FRESÓN PÁJARO 3,00€ 2,53€ 2,53€
FRESÓN FRESON VENTANA 2,70€ 1,60€ 2,50€
GRANADA GRANADA OTRAS VARIEDADES 2,53€ 1,63€ 2,53€
GUAYABA/O GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2,86€ 2,86€ 2,86€
KIWI KIWI KIWIGOLD 7,92€ 3,00€ 7,27€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 2,95€ 1,32€ 2,95€
KIWI KIWI PULPA VERDE 3,50€ 1,40€ 3,25€
KUMQUAT KUMQUAT 2,47€ 2,30€ 2,30€
LIMA LIMA MEJICANA (ácida) 2,00€ 1,80€ 1,80€
LIMA LIMA OTRAS VARIEDADES 1,00€ 0,50€ 0,50€
LIMÓN LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0,96€ 0,39€ 0,94€
LIMÓN LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1,01€ 0,13€ 0,49€
LIMÓN LIMÓN VERNA 0,77€ 0,29€ 0,59€
MANDARINA MANDARINA CLEMENULE 1,60€ 0,25€ 0,70€
MANDARINA MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 0,90€ 0,41€ 0,90€
MANDARINA MANDARINA FORTUNA 0,80€ 0,50€ 0,50€
MANDARINA MANDARINA ORTANIQUE 0,50€ 0,50€ 0,50€
MANDARINA MANDARINA OTRAS VARIEDADES 1,85€ 0,50€ 0,60€
MANGA MANGA KEITT 4,98€ 4,98€ 4,98€
MANGA MANGA KENT 2,00€ 2,00€ 2,00€
MANGA MANGA OTRAS VARIEDADES 5,00€ 2,00€ 4,86€
MANGO MANGO OTRAS VARIEDADES 6,20€ 1,50€ 5,39€
MANGO MANGO TOMMY ATKINS 7,50€ 1,85€ 1,85€
MANZANA MANZANA FUJI 1,32€ 0,71€ 1,30€
MANZANA MANZANA GOLDEN 1,73€ 0,62€ 1,30€
MANZANA MANZANA GRANNY SMITH 1,61€ 1,06€ 1,60€
MANZANA MANZANA OTRAS VARIEDADES 2,45€ 1,95€ 2,05€
MANZANA MANZANA PINK LADY 2,50€ 0,50€ 0,50€
MANZANA MANZANA REINETA 2,20€ 1,22€ 1,70€
MANZANA MANZANA ROYAL GALA 1,92€ 0,57€ 1,30€
MANZANA MANZANA STARKING O SIMILARES 1,34€ 0,50€ 0,50€
MELÓN MELÓN OTRAS VARIEDADES 1,74€ 1,71€ 1,71€
MELÓN MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) 1,23€ 1,23€ 1,23€
NARANJA NARANJA LANE LATE 0,63€ 0,27€ 0,40€
NARANJA NARANJA NAVEL 0,50€ 0,25€ 0,41€
NARANJA NARANJA NAVEL LATE 0,61€ 0,39€ 0,61€
NARANJA NARANJA NAVELINA 0,61€ 0,40€ 0,40€
NARANJA NARANJA OTRAS VARIEDADES 0,78€ 0,30€ 0,44€
NARANJA NARANJA SALUSTIANA 0,46€ 0,37€ 0,40€
NARANJA NARANJA VALENCIA LATE 1,41€ 0,48€ 1,41€
NECTARINA NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2,97€ 1,82€ 2,40€
NISPERO NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3,30€ 1,54€ 1,91€
NISPERO NISPERO OTRAS VARIEDADES 2,41€ 2,00€ 2,00€
NUEZ NUEZ 5,05€ 3,65€ 4,75€
PAPAYA PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) 2,80€ 1,70€ 2,80€
PAPAYA PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) 2,20€ 0,93€ 0,93€
PAPAYA PAPAYA OTRAS VARIEDADES 2,80€ 1,68€ 2,80€
PERA PERA AGUA O BLANQUILLA 1,82€ 0,98€ 1,13€
PERA PERA CONFERENCIA 1,42€ 0,93€ 1,25€
PERA PERA ERCOLINI/MORETTINI 3,24€ 2,33€ 2,87€
PERA PERA OTRAS VARIEDADES 2,95€ 0,89€ 1,00€
PIÑA PIÑA GOLDEN SWEET 1,85€ 0,75€ 1,00€
PIÑA PIÑA OTRAS VARIEDADES 0,72€ 0,72€ 0,72€
PITAHAYA O PITAYA PITAHAYA O PITAYA AMARILLA 4,57€ 4,57€ 4,57€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA 0,94€ 0,45€ 0,85€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO AMERICANO O BANANA OTRAS VARIEDADES 1,29€ 1,29€ 1,29€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1,06€ 1,06€ 1,06€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0,98€ 0,75€ 0,80€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1,38€ 1,11€ 1,25€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO MACHO 1,09€ 0,70€ 0,86€
PLÁTANO Y BANANA PLÁTANO OTRAS VARIEDADES 1,15€ 1,15€ 1,15€
POMELO POMELO AMARILLO 1,60€ 0,55€ 1,40€
POMELO POMELO OTRAS VARIEDADES 0,50€ 0,42€ 0,42€
POMELO POMELO ROJO 1,19€ 0,43€ 1,19€
RESTO DE FRUTAS RESTO DE FRUTAS 3,00€ 0,67€ 1,00€
SANDÍA SANDÍA CON SEMILLA 1,59€ 1,54€ 1,54€
SANDÍA SANDÍA OTRAS VARIEDADES 1,80€ 1,55€ 1,80€
SANDÍA SANDÍA SIN SEMILLA 1,86€ 1,85€ 1,86€
UVA UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 5,15€ 3,81€ 3,81€
UVA UVA RED GLOBE (roja) 3,25€ 2,40€ 3,00€
UVA UVA SIN SEMILLA BLANCA 3,73€ 3,68€ 3,72€
UVA UVA SIN SEMILLA NEGRA 2,95€ 2,89€ 2,89€

Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 16 de marzo

Producto Variedad Máximo Mínimo Frecuente
AGUACATE AGUACATE FUERTE 2,33€ 2,33€ 2,33€
AGUACATE AGUACATE HASS 3,25€ 1,64€ 3,10€
CHIRIMOYA CHIRIMOYA FINA DE JETE 3,23€ 3,23€ 3,23€
DÁTIL DÁTIL DEGLET NOUR 3,50€ 3,28€ 3,50€
FRESÓN FRESÓN CAMAROSA 1,90€ 1,90€ 1,90€
FRESÓN FRESON VENTANA 1,70€ 1,70€ 1,70€
KIWI KIWI OTRAS VARIEDADES 2,80€ 2,80€ 2,80€
