Alcachofa pequeña (plaza) | 1.291.181.111.071.051.010.95 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.940.920.910.870.850.820.810.770.760.750.730.720.680.600.500.400.360.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.321.171.060.95 |
Alcachofa violeta | 0.70 |
Brócoli | 0.550.480.400.360.20 |
Habas | 1.241.151.140.950.850.65 |
Ajo Tierno | 1.301.251.201.15 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.280.24 |
Cardo Blanco | 0.45 |
Col | 0.400.380.360.30 |
Coliflor | 0.960.700.600.330.20 |
Escarola | 0.37 |
Limón | 0.400.35 |
Naranja | 0.400.340.28 |
Col Rizada | 0.350.25 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.450.42 |
Cardo | 0.45 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Archivos de la categoría: ALICANTE
Subasta hortofruticola 3 puentes 12 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.12 / 1.00 / 0.95 / 0.90 | 0.95 / 0.90 / 0.84 / 0.80 / 0.76 / 0.70 / 0.60 / 0.54 / 0.50
PEROLAS 0.30 / 0.20 / 0.15 / 0.10 |
Alcachofa Recia | 1.43 / 1.10 / 1.04 / 0.97 / 0.77 | |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.35 2ª 0.25 |
|
Calabacín | 0.45 | |
Guisantes | 3.85 / 3.20 / 2.30 | |
Habas | 1.30 / 1.12 / 1.06 / 1.03 / 0.96 / 0.92 / 0.91 / 0.83 / 0.65
2ª 0.35 / 0.20 / 0.15 |
|
Lechuga | 0.10 | |
Acelgas | 0.40 | |
Espinacas | 0.95 | |
Cardos | 0.30 | |
Apio | 0.33 | |
Ajos | 1.25 / 1.00 | |
Coliflor | 0.87 / 0.81 / 0.76 / 0.47 / 0.39 / 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.34 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.80 / 0.65 | |
Patata Spunta | 0.35 | |
Boniato Rojo | 0.46 / 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.60 | |
Limón | 0.30 | |
Naranja | 0.25 / 0.18 | |
Mandarina | 0.70 | |
Calabaza | 0.35 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 11 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.211.111.061.050.98 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.930.900.870.850.810.770.730.700.550.500.400.300.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.521.461.351.000.98 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.20 |
Brócoli | 0.620.500.360.250.14 |
Habas | 1.321.251.111.101.080.88 |
Ajo Tierno | 1.301.251.201.15 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.280.24 |
Cardo Blanco | 0.45 |
Col | 0.400.380.350.30 |
Coliflor | 0.800.550.500.450.400.30 |
Escarola | 0.37 |
Limón | 0.400.35 |
Naranja | 0.400.340.28 |
Col Rizada | 0.350.25 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.450.42 |
Cardo | 0.45 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 11 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.20 / 1.08 / 1.05 / 0.96 / 0.92 / 0.88 / 0.85 | 0.95 / 0.82 / 0.77 / 0.70 / 0.65 / 0.60 / 0.55 / 0.50 / 0.40
PEROLAS 0.30 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.05 | |
Alcachofa Recia | 1.53 / 1.49 / 1.42 / 1.25 / 1.19 / 1.12 / 1.19 / 1.12 / 0.98 / 0.75 | PEROLAS
0.40 / 0.35 / 0.20 |
Alcachofa Híbrida Recia | 1.30 | |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.32 / 0.25 |
|
Calabacín | 0.45 | |
Guisantes | 3.70 | |
Habas | 1.31 / 1.28 / 1.24 / 1.02 / 0.90 / 0.60 / 0.55
2ª 0.40 / 0.32 |
|
Acelgas | 0.38 | |
Espinacas | 0.85 | |
Cardos | 0.28 | |
Apio | 0.35 | |
Ajos | 1.15 | |
Coliflor | 0.90 / 0.85 / 0.81 / 0.68 / 0.57 / 0.38 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.19 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.80 | |
Tomate Raf | 1.34
2ª 1.10 |
|
Tomate Daniela | 0.62 | |
Tomate Pera | 0.62
2ª 0.40 |
|
Patata Spunta | 0.36 / 0.32 / 0.24 | |
Boniato Rojo | 0.52 / 0.46 / 0.40 / 0.30
2ª 0.15 |
|
Boniato Blanco | 0.60 | |
Limón | 0.30 / 0.22 | |
Naranja | 0.35 / 0.25 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 10 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.301.271.181.121.101.091.041.020.980.96 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.930.910.900.870.860.820.800.750.700.630.600.500.35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.581.481.471.401.28 |
Alchachofa hibrida | 1.591.11 |
Brócoli | 0.600.530.41 |
Habas | 1.211.121.031.010.950.820.79MICHIRONES 0.35 |
Ajo Tierno | 1.301.251.201.00 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.270.25 |
Col | 0.400.380.350.30 |
Coliflor | 0.840.800.750.700.560.49 |
Escarola | 0.37 |
Limón | 0.400.35 |
Naranja | 0.400.340.28 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.450.42 |
Cardo | 0.45 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 10 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.35 / 1.29 / 1.13 / 1.07 / 1.02 / 0.92 / 0.80 | 0.95 / 0.93 / 0.87 / 0.84 / 0.79 / 0.73 / 0.47 / 0.45
PEROLAS 0.35 / 0.20 / 0.15 / 0.10 |
Alcachofa Recia | 1.64 / 1.55 / 1.44 / 1.37 / 1.20 / 1.10 / 1.00 / 0.87 | |
Brócoli | 0.43 / 0.40
EXPORTACIÓN 0.37 / 0.27 |
CONGELADO
0.14 / 0.10 |
Calabacín | 0.46 | |
Guisantes | 3.30 / 3.00 | |
Habas | 1.17 / 1.10 / 1.00 / 0.96 / 0.80
2ª 0.42 |
|
Escarola | 0.24 | |
Acelgas | 0.47 | |
Espinacas | 0.90 | |
Apio | 0.38 | |
Ajos | 1.28 / 1.00 | |
Coliflor | 0.86 / 0.78 / 0.70 / 0.64 / 0.50 / 0.37 | |
Col Lisa | 0.41 / 0.19 | |
Col Rizada | 0.41 | |
Patata Spunta | 0.38 / 0.34
2ª 0.17 |
|
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.53 / 0.48 / 0.30
2ª 0.20 |
|
Limón | 0.27 | CITRICA
0.03 |
Naranja | 0.30 / 0.27 / 0.19 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 9 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.381.271.221.181.121.091.081.000.980.950.94 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.940.910.860.800.750.680.600.550.400.300.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.521.451.371.251.181.170.50 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.400.20 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 2.08 |
Brócoli | 0.600.530.460.200.15 |
Habas | 1.351.151.100.800.70MICHIRONES 0.30 |
Ajo Tierno | 1.301.251.181.15 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.270.25 |
Col | 0.400.380.350.300.26 |
Coliflor | 0.820.750.700.420.400.20 |
Limón | 0.400.35 |
Naranja | 0.400.340.28 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.45 |
Lechuga | 0.250.20 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 9 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.34 / 1.17 / 1.14 / 1.08 / 1.04 / 1.01 / 0.98 / 0.93 / 0.85 | 0.94 / 0.90 / 0.87 / 0.84 / 0.78 / 0.74 / 0.70 / 0.60 / 0.54 / 0.50 / 0.40
PEROLAS 0.35 / 0.30 / 0.20 |
Alcachofa Recia | 1.65 / 1.52 / 1.30 / 1.15 / 1.00 / 0.75 / 0.54 | |
Brócoli | 0.55
EXPORTACIÓN 0.44 / 0.38 / 0.20 |
CONGELADO
0.14 / 0.10 |
Calabacín | 0.45 | |
Habas | 1.27 / 0.95 | |
Lechuga Baby | 0.10 | |
Hoja Roble Roja | 0.32 | |
Hoja Roble Verde | 0.20 | |
Acelgas | 0.50 | |
Espinacas | 1.00 | |
Cardos | 0.38 | |
Apio | 0.45 / 0.38 | |
Ajos | 1.34 / 1.15 / 1.10 | |
Coliflor | 0.80 / 0.72 / 0.60 / 0.48 / 0.41 | |
Col Lisa | 0.41 | |
Col Lombarda | 0.35 | |
Romanesco | 0.65 | |
Tomate Daniela | 0.90 | |
Patata Spunta | 0.48 / 0.36 / 0.25 / 0.20
2ª 0.15 |
|
Patata Roja | 0.44 | |
Boniato Rojo | 0.50 / 0.46 / 0.45
2ª 0.15 |
|
Boniato Blanco | 0.64 / 0.61 / 0.52 / 0.51 | |
Limón | 0.25 / 0.20 | |
Naranja | 0.30 / 0.15 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 8 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.471.361.291.231.201.161.111.091.081.051.011.000.97 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.930.900.870.820.78 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.671.621.551.491.04 |
Brócoli | 0.600.530.450.200.15 |
Habas | 1.161.110.980.930.85 |
Ajo Tierno | 1.301.251.181.15 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.270.25 |
Col | 0.400.380.350.340.30 |
Coliflor | 0.800.690.600.470.400.320.300.25 |
Limón | 0.400.35 |
Naranja | 0.400.340.28 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.45 |
Acelgas | 0.350.30 |
Lechuga | 0.250.20 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 8 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.38 / 1.33 / 1.31 / 1.25 / 1.25 / 1.13 / 1.07 / 1.05 / 1.04 / 1.00 / 0.89 / 0.88 | 0.96 / 0.90 / 0.84 / 0.76 / 0.69 / 0.59 / 0.49 / 0.42 / 0.39
PEROLAS 0.35 / 0.25 / 0.20 |
Alcachofa Recia | 1.70 / 1.59 / 1.39 / 1.34 / 1.30 / 1.16 / 0.68 / 0.50 | |
Brócoli | 0.60
EXPORTACIÓN 0.48 2ª 0.25 |
CONGELADO
0.15 |
Calabacín | 0.48 / 0.42 | |
Habas | 1.19
2ª 0.30 |
|
Acelgas | 0.43 | |
Espinacas | 0.90 | |
Cardos | 0.30 | |
Lechuga | 0.12 | |
Apio | 0.35 | |
Cebolla Tierna | 2.80 | |
Ajos | 1.45 | |
Coliflor | 0.87 / 0.82 / 0.77 / 0.50 / 0.37 / 0.34 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.19 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.35 | |
Romanesco | 0.60 | |
Tomate Raf | 1.25
2ª 0.88 |
|
Tomate Pera | 0.62 | |
Patata Spunta | 0.56 / 0.40 / 0.35 | |
Patata Roja | 0.30
2ª 0.15 |
|
Boniato Rojo | 0.50 / 0.44 / 0.40
2ª 0.17 |
|
Boniato Blanco | 0.65 / 0.53 / 0.50 / 0.47 | |
Limón | 0.30 / 0.27 / 0.24 | CITRICA
0.03 |
Naranja | 0.27 / 0.23 / 0.21 / 0.18 | |
Pomelo | 0.34 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 200 5 de Marzo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.341.231.161.101.091.051.000.98 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.910.870.840.780.760.600.520.35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.681.531.381.250.75 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.30 |
Brócoli | 0.740.670.550.450.400.350.14 |
Habas | 1.141.100.960.800.76MICHIRONES 0.450.30 |
Ajo Tierno | 1.301.251.20 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.500.48 |
Boniato Rojo | 0.600.450.400.38 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.270.25 |
Col | 0.400.380.350.30 |
Coliflor | 0.980.960.700.550.50 |
Escarola | 0.400.350.300.20 |
Limón | 0.400.350.15 |
Naranja | 0.400.340.28 |
Romanesco | 0.600.55 |
Patata (del terreno) | 0.470.460.45 |
Acelgas | 0.350.30 |
Lechuga | 0.250.20 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 5 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.31 / 1.26 / 1.18 / 1.15 / 1.13 / 1.08 / 0.98 / 0.89 / 0.85 | 0.95 / 0.91 / 0.84 / 0.79 / 0.76 / 0.72 / 0.60 / 0.50
PEROLAS 0.35 / 0.20 |
Alcachofa Recia | 1.69 / 1.62 / 1.38 / 1.36 / 1.29 / 1.15 / 0.98 / 0.95 | |
Brócoli | 0.65
EXPORTACIÓN 0.52 / 0.46 / 0.39 / 0.34 |
|
Calabacín | 0.45 | |
Guisantes | 3.40 / 3.00 | |
Habas | 1.03 / 0.91 / 0.85
2ª 0.30 |
|
Espinacas | 0.90 | |
Cardos | 0.35 | |
Apio | 0.30 | |
Ajos | 1.20 / 0.95 | |
Coliflor | 0.96 / 0.93 / 0.89 / 0.75/ 0.63 / 0.53 / 0.41
2ª 0.20 |
|
Col Lisa | 0.40 / 0.19 | |
Col Rizada | 0.40 | |
Romanesco | 0.62 / 0.58 / 0.50 | |
Patata Spunta | 0.33
2ª 0.15 |
|
Boniato Rojo | 0.48 / 0.42
2ª 0.16 |
|
Boniato Blanco | 0.60 / 0.50 | |
Limón | 0.26 / 0.20 | |
Naranja | 0.30 / 0.23 | CITRICA
0.10 |
Pomelo | 0.30 | |
Calabaza | 0.30 |