Archivos de la categoría: Agroverduras 2000 Almoradi
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 26 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 25 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 21 de Mayo de 2021
Alcachofa pequeña (industria) | 0.770.670.510.470.450.350.310.25 |
Brócoli | 0.730.680.540.400.35 |
Pimiento Rojo I | 1.151.00 |
Pimiento Rojo II | 0.480.410.40 |
Pimiento Verde I | 0.950.810.77 |
Pimiento Verde II | 0.460.40 |
Pimiento padrón | 1.541.50 |
Calabacín | 0.330.20 |
Ajo Tierno | 1.201.050.50 |
Boniato Blanco | 0.70 |
Boniato Rojo | 0.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Col | 0.35 |
Coliflor | 0.550.50 |
Lombarda | 0.350.30 |
Limón | 0.300.20 |
Naranja | 0.400.380.350.260.25 |
Pepino | 0.550.50 |
Patata (del terreno) | 0.400.350.320.28 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola 3 puentes 20 de Mayo de 2021
Alcachofa pequeña (industria) | 0.790.590.470.350.25 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.200.15 |
Brócoli | 0.770.700.570.44 |
Pimiento Rojo I | 0.880.850.750.720.68 |
Pimiento Rojo II | 0.440.400.36 |
Pimiento Verde I | 0.790.77 |
Pimiento Verde II | 0.450.42 |
Pimiento padrón | 1.511.50 |
Calabacín | 0.330.20 |
Ajo Tierno | 1.201.050.50 |
Boniato Blanco | 0.70 |
Boniato Rojo | 0.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Col | 0.35 |
Coliflor | 0.550.500.400.30 |
Lombarda | 0.350.30 |
Limón | 0.300.20 |
Naranja | 0.400.380.350.260.25 |
Pepino | 0.550.50 |
Patata (del terreno) | 0.400.350.320.28 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 19 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 18 de Mayo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.850.81 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.740.710.600.590.580.500.350.330.320.20 |
Brócoli | 0.750.700.630.45 |
Pimiento Rojo I | 0.950.850.840.800.760.720.680.40 |
Pimiento Rojo II | 0.600.400.240.22 |
Pimiento Verde I | 1.101.051.00 |
Pimiento Verde II | 0.570.490.42 |
Pimiento padrón | 1.50 |
Calabacín | 0.330.25 |
Ajo Tierno | 1.301.251.201.050.50 |
Boniato Blanco | 0.550.500.480.40 |
Boniato Rojo | 0.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Coliflor | 0.500.40 |
Lombarda | 0.350.30 |
Limón | 0.300.20 |
Naranja | 0.400.380.350.260.25 |
Pepino | 0.630.550.50 |
Patata (del terreno) | 0.500.450.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 18 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 17 de Mayo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.920.85 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.700.600.550.450.340.300.180.140.10 |
Brócoli | 0.750.630.45 |
Pimiento Rojo I | 1.081.000.920.850.84 |
Pimiento Rojo II | 0.580.470.35 |
Pimiento Verde I | 1.010.95 |
Pimiento Verde II | 0.570.490.42 |
Pimiento padrón | 1.50 |
Calabacín | 0.300.250.220.180.16 |
Ajo Tierno | 1.301.251.201.050.50 |
Boniato Blanco | 0.550.500.480.40 |
Boniato Rojo | 0.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Col | 0.400.360.35 |
Coliflor | 0.730.380.22 |
Lombarda | 0.350.30 |
Limón | 0.350.300.20 |
Naranja | 0.400.380.350.260.25 |
Pepino | 0.650.600.55 |
Patata (del terreno) | 0.500.450.38 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 17 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 14 de Mayo de 2021
Alcachofa pequeña (plaza) | 0.950.920.81 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.750.700.620.600.500.430.400.180.12 |
Brócoli | 0.980.590.470.44 |
Pimiento Rojo I | 1.221.151.131.121.101.050.70 |
Pimiento Rojo II | 0.570.420.41 |
Pimiento Verde I | 1.081.02 |
Pimiento Verde II | 0.680.610.55 |
Calabacín | 0.250.200.180.16 |
Ajo Tierno | 1.301.251.20 |
Boniato Blanco | 0.550.500.480.40 |
Boniato Rojo | 0.70 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Col | 0.400.360.35 |
Coliflor | 0.860.780.70 |
Lombarda | 0.350.30 |
Limón | 0.350.300.20 |
Naranja | 0.400.380.350.260.25 |
Pepino | 0.670.550.40 |
Col Rizada | 0.350.300.27 |
Patata (del terreno) | 0.500.450.390.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |