Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
AJO TIERNO | 8 | 5 | 6.25 |
AJOS SECOS | 1.8 | 1.1 | 1.6 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 2.1 | 1.2 | 1.6 |
APIO VERDE | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
APIONABO | 1.25 | 0.9 | 1 |
BATATAS YEMA DE HUEVO | 1 | 0.9 | 0.9 |
BERENJENAS MORADAS | 2.2 | 1.3 | 1.8 |
BONIATOS | 1.5 | 0.6 | 1 |
BROCOLI | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
CALABACIN VERDE | 1.65 | 0.9 | 1.3 |
CALABAZA O.V. | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
CARDOS | 3 | 1.5 | 1.5 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1 | 0.8 | 0.85 |
CEBOLLA CALÇOTS | 1.94 | 1.67 | 1.94 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.4 | 2 | 2.4 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.66 | 0.5 | 0.52 |
CEBOLLA MORADA | 1 | 0.9 | 0.95 |
CEBOLLA TIERNA | 1.57 | 1 | 1.29 |
CHAMPIÑON | 2.25 | 1.2 | 1.55 |
CHIRIVIAS | 1.25 | 0.9 | 1.2 |
COL CHINA | 1.25 | 1 | 1.1 |
COLES DE BRUSELAS | 1.5 | 1.25 | 1.3 |
COLES-REPOLLO | 0.7 | 0.45 | 0.6 |
COLIFLOR | 2 | 1.5 | 1.75 |
CONGELADOS VEGEALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ESPARRAGO VERDE | 7.6 | 5 | 6.5 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 10 | 7 | 8 |
GRELOS | 0.94 | 0.7 | 0.74 |
GUISANTES | 3.5 | 2.5 | 3 |
HABAS VERDES | 2.5 | 1.6 | 1.8 |
HINOJO | 1.4 | 1.2 | 1.25 |
JUDIA VERDE BOBY | 3.5 | 2.5 | 3 |
JUDIA VERDE HELDA | 6.5 | 3 | 3.75 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 6 | 3.8 | 5.25 |
LAUREL | 0.42 | 0.33 | 0.4 |
LECHUGA BATAVIA | 0.52 | 0.43 | 0.47 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.63 | 0.52 | 0.62 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.63 | 0.44 | 0.62 |
LECHUGA TROCADERO | 0.88 | 0.7 | 0.82 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.62 | 0.42 | 0.55 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.7 | 0.52 | 0.52 |
COL LOMBARDA | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
NABOS | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.5 | 1.15 | 1.4 |
PEREJIL | 1 | 0.75 | 0.94 |
PIMIENTO DE PADRON | 2.5 | 1.9 | 2.25 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.4 | 0.8 | 1.2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
PIMIENTOS ROJOS | 1.65 | 1 | 1.4 |
PUERROS | 1.3 | 1 | 1.2 |
RABANOS | 0.67 | 0.56 | 0.67 |
SETA DE CARDO | 12 | 10 | 12 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4.5 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 2.5 | 1.5 | 2 |
TIRABEQUES | 7 | 4.5 | 6 |
TOMATE CHERRY | 3 | 1.8 | 2.5 |
TOMATE DANIELA | 1.5 | 0.7 | 1 |
TOMATE EN RAMA | 2 | 1.3 | 1.9 |
TOMATE KUMATO | 2.3 | 1.1 | 1.5 |
TOMATE MAZARRON | 2 | 1 | 1.5 |
TOMATE PERA | 1.6 | 1 | 1.5 |
TOMATE RAF | 6.5 | 1.5 | 4 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.82 | 1.18 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.4 | 0.45 |
Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Pizarra Costa de Almería Costa 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Mercagrisa 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Soltir 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Costa 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Agroponiente La Redonda 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Agrodolores Dolores 29 de Enero 2019
PTO. LAM. ROJO 1: 1.18
CALABACIN 1: 0.96 0.91 0.78
BRÓCOLI: 0.44
ABG: 0.64
ABP: 1.27 1.22 1.05 0.95 0.89 0.81
Subasta hortofrutícola La Unión La Redonda 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola AgrupaEjido La Redonda 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola Agroponiente El Golfo 29 de Enero 2019

Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 20 de Enero 2019
