Frutas Mercado mayorista MercaBilbao 20 de Septiembre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aceitunas 2.264 2,00 1,80 1,50
Aguacates 7.953 4,40 3,50 2,70
Almendrucos 696 2,50 2,40 2,30
Avellana 1.422 5,50 4,50 4,00
Chirimoyas 16.194 3,25 2,70 1,40
Ciruela tolosana 8.153 1,50 1,40 1,20
Ciruelas golden japon 20.384 1,20 0,85 0,50
Ciruelas reina claudia 17.216 2,00 1,70 1,35
Ciruelas santa rosa 22.070 1,20 0,70 0,45
Cocos 496 1,30 1,20 1,10
Granadas 17.070 2,00 1,30 0,90
Higos frescos 14.522 5,00 3,50 2,00
Higos secos 1.224 3,40 3,00 2,40
Kiwis 48.917 3,50 2,00 1,40
Lima 1.994 1,80 1,75 1,65
Limon importacion 37.013 1,50 1,20 1,00
Limones verna 34.813 1,25 1,00 0,65
Mandarina clementina 145.303 2,50 1,85 1,40
Mandarina okitsu 28.787 1,40 1,10 0,40
Mango 19.964 3,25 2,00 1,40
Manzana grand smith 9.898 1,30 1,20 1,10
Manzanas cardinal 1.844 1,10 0,80 0,60
Manzanas de importacion 61.556 2,50 1,35 0,85
Manzanas golden delicias 232.567 1,50 0,80 0,40
Manzanas reineta 28.196 1,60 1,20 0,80
Manzanas royal gala 100.279 1,60 1,05 0,50
Melocoton rojo 138.338 1,15 0,70 0,40
Melocotones amarillo 225.728 2,20 1,35 0,85
Melon piel de sapo 138.210 1,40 0,75 0,50
Naranjas importacion 384.516 1,60 1,00 0,65
Naranjas valencia-late 32.475 0,90 0,80 0,60
Nectarinas 157.117 1,30 0,70 0,35
Nueces 10.420 6,00 4,40 2,70
Papaya 3.870 3,00 2,80 2,40
Paraguayos 13.812 1,30 0,90 0,50
Pera barlet 23.000 0,90 0,80 0,70
Pera conferencia 61.784 1,55 1,20 0,60
Peras de agua blanquilla 30.718 1,50 1,10 0,90
Peras ercolina 2.669 1,80 1,20 0,70
Peras limonera 40.672 1,40 1,00 0,70
Pomelos 32.534 1,20 1,00 0,90
Sandias 77.849 0,75 0,55 0,40
Sharoni o fruta del paraiso 3.937 1,50 1,40 0,70
Uva morada 24.326 1,40 1,20 1,10
Uva moscatel italiano 86.641 1,40 1,20 0,95
Uva negra corriente 4.848 1,20 1,10 1,00
Uvas chelva 9.104 0,80 0,70 0,60
Uvas moscatel valencia 23.198 1,90 1,70 1,60
Origen Kilos %
Lerida 473.701 19,32 %
Africa Otros 390.466 15,93 %
Zaragoza 278.952 11,38 %
Valencia 174.923 7,13 %
Ciudad Real 157.151 6,41 %
La Rioja 114.882 4,69 %
Gerona 96.854 3,95 %
Alicante 96.231 3,92 %
Argentina 76.000 3,10 %
Murcia 61.185 2,50 %
Marruecos 50.886 2,08 %
Teruel 45.842 1,87 %
Costa Rica 42.999 1,75 %
Huesca 36.320 1,48 %
Francia 34.287 1,40 %
Madrid 32.243 1,32 %
Nueva Zelanda 31.602 1,29 %
Sevilla 26.762 1,09 %
Chile 26.749 1,09 %
Peru 26.114 1,07 %
Navarra 24.538 1,00 %
Granada 23.278 0,95 %
Italia 19.917 0,81 %
Brasil 17.030 0,69 %
Castellon 15.566 0,63 %
Malaga 15.106 0,62 %
Tarragona 14.000 0,57 %
Avila 13.416 0,55 %
Leon 10.662 0,43 %
Badajoz 9.104 0,37 %
Huelva 7.830 0,32 %
Burgos 2.522 0,10 %
Mejico 1.994 0,08 %
Vizcaya 1.066 0,04 %
Alava 700 0,03 %
Segovia 502 0,02 %
Soria 242 0,01 %
Pontevedra 144 0,01 %

Acerca de preciosdesubasta.com

La mayor web de subastas de hortalizas del mundo... y GRATIS.