Descripción | Máximo | Mínimo | Frecuente |
ACELGA | 0.70 | 0.39 | ▼ 0.56 |
AJO MORADO | 3.20 | 1.70 | ▼ 2.00 |
AJO TIERNOS | 3.30 | 1.50 | ▼ 1.90 |
APIO | 1.00 | 0.40 | ▲ 0.60 |
BERENJENA OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 0.46 | ▲ 1.13 |
BROCOLI | 1.00 | 0.39 | 0.70 |
CALABACÍN | 1.22 | 0.43 | ▼ 0.78 |
CALABAZA | 1.13 | 0.40 | ▼ 0.50 |
CEBOLLETA | 4.00 | 1.77 | 2.00 |
COLIFLOR | 1.25 | 0.35 | ▲ 1.00 |
ESPINACA | 1.20 | 0.65 | ▼ 1.00 |
JUDÍA VERDE FINA | 5.21 | 2.44 | ▲ 4.30 |
JUDÍA VERDE PERONA | 3.10 | 1.65 | ▼ 2.73 |
LECHUGA ICEBERG | 1.20 | 0.65 | ▼ 0.75 |
LECHUGA ROMANA | 0.45 | 0.18 | 0.40 |
NABO | 1.00 | 0.50 | 0.90 |
PEPINO OTRAS VARIEDADES | 1.95 | 0.60 | ▲ 1.26 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.35 | 0.39 | 1.20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.42 | 0.68 | ▼ 1.10 |
PUERRO | 1.20 | 0.80 | ▼ 0.90 |
REPOLLO | 0.70 | 0.21 | 0.60 |
TOMATE DANIELA | 1.50 | 0.42 | ▼ 0.82 |
TOMATE PERA | 1.40 | 0.80 | ▼ 0.90 |
TOMATE RAF | 2.30 | 0.60 | ▼ 1.30 |
ZANAHORIA | 0.80 | 0.50 | ▲ 0.60 |
Patatas | |||
Descripción | Máximo | Mínimo | Frecuente |
PATATA ROJA | 1.40 | 0.40 | 0.47 |
PATATA SPUNTA | 0.75 | 0.40 | ▼ 0.50 |
Frutas MercaAlicante 21 de mayo
Frutas | |||
Descripción | Máximo | Mínimo | Frecuente |
AGUACATE | 3.50 | 1.70 | ▼ 2.60 |
ALBARICOQUE | 1.92 | 0.70 | 1.10 |
CEREZAS | 5.75 | 1.77 | 4.80 |
FRESON | 2.80 | 1.16 | 1.90 |
KIWI | 4.50 | 1.20 | ▲ 2.70 |
LIMA | 3.50 | 1.70 | ▲ 2.60 |
LIMON VERNA | 1.50 | 0.80 | ▼ 0.80 |
MANDARINAS | 1.57 | 0.57 | 0.94 |
MANZANA GOLDEN | 1.58 | 0.91 | ▲ 1.20 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.65 | 1.24 | ▲ 1.35 |
MELÓN PIEL DE SAPO | 1.85 | 0.60 | 1.42 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.64 | 0.30 | ▼ 0.44 |
NISPEROS | 1.85 | 0.40 | 1.20 |
PERA CONFERENCIA | 2.09 | 0.65 | ▼ 0.90 |
PIÑA TERCEROS PAÍSES | 1.67 | 0.71 | 1.06 |
PLÁTANO CANARIO EXTRA | 1.80 | 1.41 | 1.60 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1.44 | 1.03 | 1.34 |
UVA OTRAS VARIEDADES | 3.60 | 1.96 | 2.35 |
Agrodolores el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,16 | 1,10 | 1 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | |
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,31 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,44 | 1,40 | 1,35 | 0,90 | 0,85 | 0,76 | ||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,34 | 1,32 | 1,19 |
Agrimesa el mirador
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,20 | 0,99 | 0,88 | 0,82 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,50 | 0,48 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,54 | 1,40 | 1,34 | 1,29 | ||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 1,43 | 1,42 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,28 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,39 | 1,24 |
Mercagrisa
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,42 | 1,40 | 1,38 | |||
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,58 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,40 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,35 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,35 | 1,27 | 1,35 | |||
Pared | 0,28 |
Precio sandias en campo 21 de mayo
S. Negra sin pepitas | 64-58 | |
Sandia Blanca | 62-55 | |
Sandia Mini | 58-53 |
Centramirsa
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,15 | 1,07 | 1,06 | ||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,58 | ||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,23 | 1,21 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,59 | 1,24 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,32 | ||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,54 | 1,45 | 1,41 | 1,39 | 1,36 | 1,35 |
Agromerca
Alcachofa 1ª 0.41 0.37 0.31
Brócoli Pellas 0.20 0.17 0.15 0.07 0.05
Agrupaejido Nijar
Imagen
Calabacín 1.- 48,44,41,36,33,30
A: 20